woensdag, februari 24, 2010

Grand-Prix jeugdschaaktoernooi Van der Linde (Winschoten)

Afgelopen zaterdag zijn jeugdleider Roelof Kroon en Klaas Dijkhuizen van Schaakclub Ten Boer met een aantal jeugdleden naar Winschoten afgereisd om mee te doen aan het Grand-Prix jeugdtoernooi aldaar, georganiseerd door de plaatselijke SV Van der Linde.

De Ten Boerster jeugdschakers Alfred Rodenboog, Roëll de Vos, Rowan Boer, Guus Kuipers, Robert Dijkhuizen, Finn en Dalarna van Pijkeren, Koen Klomberg, Robin Bruins, Patrick Doornenbal, Ruben Trenning en Lars van Ockenburg haalden behoorlijke tot zelfs zeer goede resultaten.

Op de website van de NOSBO verscheen van de hand van Gerda Hartog een verslagje dat ik zo vrij ben hier even over te nemen. Ik neem tenmiste niet aan dat er auteursrecht op rust. In het verslag komen alle individuele resultaten voor, zodat ieder de score van zijn favoriete jeugdspeler(s) kan opzoeken.

Grand-Prix jeugdschaaktoernooi Van der Linde (Gerda Hartog)

Er waren 48 kinderen naar Winschoten afgereisd dat is beduidend minder dan normaal op een Grandprix maar daar is waarschijnlijk de voorjaarsvakantie debet aan, of Winschoten is net even te ver want de Friezen waren niet vertegenwoordigd. Maar goed,de sfeer was er niet minder om want al met al was het een rustige en geslaagde middag. De Champions League en de A-groep bestonden samen uit 10 kinderen en zaten apart in één lokaal, de overige 38 kinderen zaten bij elkaar in de grote zaal. We hadden geluk met het aantal aangemelde kinderen want nu kon de B-groep ook uit 6 kinderen bestaan en de groepen C tot en met F uit 8. Bovendien was er een aparte analyseruimte waar de kinderen een Donald Duckje konden lezen of konden analyseren, bovendien was er een echte muis waar ze tegen konden schaken, in de muis zat een bekende Nosbo- schaker. Al met al een heel geslaagde middag.

Groep A
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
--------------------------------------------------------------------------
1. Gerbert Leeftink Assen 4.0 11.0 8.00 12.0 1435 1488 +0.30
2. Martijn Schaveling Assen 3.0 12.0 8.00 9.0 1242 1359 +0.78
---Jorn Brouwer DSC 3.0 12.0 5.00 8.0 1235 1360 +0.84
4. Sander Taams Hoogeveen 2.0 13.0 5.00 7.0 1361 1191 -1.16
---Alexander Bruschke Vd Linde 2.0 13.0 4.00 6.0 1207 1222 +0.07
6. Arno Schaveling Assen 1.0 14.0 2.00 3.0 1195 1056 -0.83
---Martijn tweede op onderling resultaat


Groep B
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
--------------------------------------------------------------------------------
1. Lisanne Waardenburg Het Kasteel 5.0 10.0 10.00 15.0 1193 1754 +1.39
2. Lieke Voorintholt Assen 3.0 12.0 5.50 9.0 1112 1107 -0.02
---Levi Nies Paardensprong 3.0 12.0 4.00 10.0 1065 1116 +0.36
4. Daniel Apol Paardensprong 1.5 13.5 3.00 5.5 0942 920 -0.17
---Alfred Rodenboog Ten Boer 1.5 13.5 2.50 3.5 1005 907 -0.67
6. Roëll de Vos Ten Boer 1.0 14.0 1.50 2.0 0969 823 -0.89
---Lieke wint onderlinge wedstrijd van Levi


Groep C
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
----------------------------------------=---------------------------------------
1. Rowan Boer Ten Boer 5.5 22.5 17.50 25.5 0843 1081 +2.09
2. Niels v. Nimwegen Paardensprong 4.0 24.0 12.50 14.0 0865 897 +0.36
---Guus Kuipers Ten Boer 4.0 24.0 12.50 16.0 0603 935 +2.84
---Martijn v. Nimwegen Paardenspr. 4.0 24.0 10.50 19.0 0918 890 -0.17
5. Hugo van der Molen Paardensprong 3.5 24.5 9.00 11.5 0867 847 -0.14
6. Leonard in 't Veen Unitas 3.0 25.0 11.00 15.0 0916 790 -1.17
---Wietse Hoekstra 3.0 25.0 10.50 6.0 0846 800 -0.41
8. Jonathan Eynav 1.0 27.0 3.00 5.0 0939 528 -3.40
---Nrs 2 t/m 4 op onderling resultaat

Groep D
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
---------------------------------------------------------------------------------
1. Giacomo Valdes Paardensprong 5.0 23.0 18.00 22.0 0760 934 +1.65
---Robert Dijkhuizen Ten Boer 5.0 23.0 14.00 21.0 0804 927 +1.18
3. Daan de Vetten Paardensprong 4.5 23.5 12.00 18.5 0809 871 +0.60
4. Finn van Pijkeren Ten Boer 4.0 24.0 13.00 12.0 0768 825 +0.57
5. Raimond Oord Vd Linde 3.5 24.5 8.75 15.0 0781 773 -0.08
6. Jarko Imminga Vd Linde 2.5 25.5 7.75 12.0 0765 673 -0.91
7. Dalarna van Pijkeren Ten Boer 2.0 26.0 6.50 9.0 0691 628 -0.60
8. Astrid Emmink Hoogeveen 1.5 26.5 5.00 2.5 0812 538 -2.41
---Giacomo wint onderlinge partij van Robert


Groep E
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
--------------------------------------------------------------------------------
1. Koen Klomberg Ten Boer 5.0 23.0 18.00 19.0 0610 767 +1.48
---Rik de Vries Veendam 5.0 23.0 14.00 21.0 0655 760 +0.98
3. Feline Waardenburg Het Kasteel 4.0 24.0 11.00 16.0 0600 660 +0.61
---Robin Bruins Ten Boer 4.0 24.0 11.00 14.0 0590 662 +0.70
---Jonas Hilwerda Paardensprong 4.0 24.0 10.00 15.0 0626 656 +0.30
---Bas Klomberg Ten Boer 4.0 24.0 10.00 19.0 0585 662 +0.77
7. Patrick Doornenbal Ten Boer 1.0 27.0 5.00 3.0 0642 295 -2.86
---Ruben Trenning Ten Boer 1.0 27.0 1.00 5.0 0563 306 -1.98

Groep F
No. Naam Club Score WP SB PS rat. TPR W-We
-----------------------------------------------------------------------------
1. Eelke de Boer Groningen 7.0 21.0 21.00 28.0 0477 1228 +3.66
2. Marco Fieten Hoogeveen 5.0 23.0 12.50 23.0 0533 643 +1.02
---Jeroen Fieten Hoogeveen 5.0 23.0 11.00 20.0 0521 645 +1.18
4. Isabella Verheyen Veendam 4.0 24.0 7.00 18.0 0506 539 +0.34
5. Quin Stowers Nota Bene 3.5 24.5 8.00 13.0 0438 498 +0.57
6. Lars van Ockenburg Ten Boer 2.0 26.0 1.50 6.0 0500 332 -1.59
7. Daniel Oord vd Linde 1.0 27.0 2.00 3.0 0527 177 -2.90
8. Pieter Verhagen 0.5 27.5 0.50 1.0 0425 78 -2.28
---Marco won onderlinge partij van Jeroen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten