woensdag, maart 09, 2011

NIeuwe jeugdratings


Roelof Kroon, jeugdleider van SC Ten Boer, stuurde Alberts SchaakBlog gegevens betreffende de nieuwe ratings van onze jongste clubleden. Hier komen ze:

Roodenboog, Alfred----------- 1156 1156 0
Bourgonjen, Ruben------------- 960 876 +84
Pijkeren, Finn van------------ 947 966 -19
Bruins, Robin------------------934 916 +18
Pijkeren, Dalarna van--------- 883 886 -3
Klomberg, Koen---------------- 860 906 -46
Klomberg, Bas----------------- 777 764 +13
Bruijn, Anna------------------ 761 761 0
Grömmel, Wouter--------------- 745 745 0
Vlaswinkel, Stefan------------ 745 745 0
Kuipers, Guus----------------- 705 705 0
Mulder, Gerben---------------- 699 499 +200
Bos, Jerimi------------------- 669 669 0
Ockenburg, Lars van----------- 667 677 -10
Schuit, Ilse------------------ 633 571 +62
Da Silva, Johanna------------- 628 628 0
Bourgonjen, Thijmen----------- 580 638 -58
Huese, Pepijn----------------- 557 557 0
Nissen, Abel------------------ 476 476 0
Teisman, Chantal-------------- 471 510 -39
Kroon, Gerbrich--------------- 418 466 -48
de Vries, Colin--------------- 402 406 -4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten