woensdag, oktober 18, 2017

Interne competitie Lewenborg + Lewenborg 2 begint met winst in klasse 1B


SC Lewenborg - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 5 - 17-10-2017.

  1 Klaas Dijkhuizen      -  Hiddo Zuiderweg      ½-½   
  2 Ramon Middeljans      -  Roy Bons             1-0   
  3 Marcel Pouw           -  Sjak Rijploeg        1-0   
  4 Alex van Huisstede    -  Jacob Bosgra         1-0   
    5 Siemen Visser         -  John Souhoka         0-1 R   
  6 Henk Triemstra        -  Durk Elzinga         0-1   
  7 Arthur Uyleman        -  Harm Buter           0-1   
  8 Jouke Luxema          -  Metta Brandsma       1-0   


Jan Wiebe van Veen  -  Afw voor club  
 Albert Prins        -  Afw voor club   
Douwe Pol           -  Afw voor club  
 Piet Beetsma        -  Afw voor club   
Boudewijn Hoogeboom -  Afw voor club  
 Jan Drolenga        -  Afw voor club   
Jan Schut           -  Afw voor club  
 Fred Luining        -  Afw voor club   

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 5 - 17-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Hiddo Zuiderweg         193   4   3,0  1847  1806  1996  0,78  0    45,0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        186   4   3,0  1852  1828  2019  0,88  0    44,0
  3 B   Jan Drolenga            171   3   2,5  1552  1605  1885  1,22 -1    43,0
  4 A   Ramon Middeljans        161   4   3,0  1834  1670  1861  0,36  0    42,0
  5 A   Albert Prins            155   3   1,5  1682  1661  1661 -0,08 -1    41,0
  6 A   Roelof Rubingh          140   2   1,5  1755  1634  1825  0,18 -2    40,0
  7 A   Rick Kompaan            134   1   1,0  1789  1830  2630  0,56  1    39,0
  8 B   Douwe Pol               133   4   2,0  1676  1780  1780  0,55  0    38,0
  9 A   Marcel Pouw             132   5   4,0  1830  1471  1712 -0,24  1    37,0
 10 A   Roy Bons                126   4   1,5  1860  1801  1712 -0,81 -2    36,0
 11 B   Fred Luining            121   3   2,0  1457  1509  1629  0,71 -1    35,0
 12 B   Piet Beetsma            117   4   2,0  1670  1558  1558 -0,51  0    34,0
 13 B   Jan Schut               112   4   2,5  1530  1473  1562  0,23  2    33,0
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     105   4   2,0  1603  1453  1453 -0,39  0    32,0
 15 A   Jan Wiebe van Veen       91   2   0,5  1740  1603  1412 -0,86  0    31,0
 16 C   Alex van Huisstede       85   4   2,0  1586  1558  1558 -0,10  0    30,0
 17 B   Rudy Frieswijk           84   3   1,0  1660  1631  1511 -0,61  1    29,0
 18 B   Johan Jans               83   1   1,0  1626  1386  2186  0,20  1    28,0
 19 B   John Souhoka             82   5   3,0  1353  1343  1413  0,34 -1    27,0
 20 A   Mario van der Raad       75   1   0,0  1931  1852  1052 -0,61  1    26,0
 21 C   Sjak Rijploeg            69   5   2,0  1313  1601  1530  0,88  1    25,0
 22 C   Durk Elzinga             66   3   1,5  1340  1234  1234 -0,24 -1    24,0
 23 C   Harm Buter               61   5   2,0  1316  1425  1355  0,01 -1    23,0
 24 C   Jacob Bosgra             61   4   1,5  1261  1454  1365  0,44  0    22,0
 25 C   Siemen Visser            60   5   2,0  1386  1338  1268 -0,68  1    21,0
 26 C   Henk Triemstra           56   2   1,0   855  1164  1164  0,64  0    20,0
 27 C   Jouke Luxema             44   3   1,0   930  1326  1205  0,52  1    19,0
 28 C   Herman Wiegeraad         40   4   1,0  1196  1296  1105 -0,49  0    18,0
 29 B   Arthur Uyleman           34   2   0,0  1383  1288   488 -1,26  0    17,0
 30 C   Metta Brandsma           21   4   0,0   988  1084   284 -1,59  0    16,0


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 5 - 17-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Hiddo Zuiderweg         193   4   3,0  1847  1806  1996  0,78  0    45,0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        186   4   3,0  1852  1828  2019  0,88  0    44,0
  3 A   Ramon Middeljans        161   4   3,0  1834  1670  1861  0,36  0    42,0
  4 A   Albert Prins            155   3   1,5  1682  1661  1661 -0,08 -1    41,0
  5 A   Roelof Rubingh          140   2   1,5  1755  1634  1825  0,18 -2    40,0
  6 A   Rick Kompaan            134   1   1,0  1789  1830  2630  0,56  1    39,0
  7 A   Marcel Pouw             132   5   4,0  1830  1471  1712 -0,24  1    37,0
  8 A   Roy Bons                126   4   1,5  1860  1801  1712 -0,81 -2    36,0
  9 A   Jan Wiebe van Veen       91   2   0,5  1740  1603  1412 -0,86  0    31,0
 10 A   Mario van der Raad       75   1   0,0  1931  1852  1052 -0,61  1    26,0

Categorie B na Ronde 5 - 17-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 B   Jan Drolenga            171   3   2,5  1552  1605  1885  1,22 -1    43,0
  2 B   Douwe Pol               133   4   2,0  1676  1780  1780  0,55  0    38,0
  3 B   Fred Luining            121   3   2,0  1457  1509  1629  0,71 -1    35,0
  4 B   Piet Beetsma            117   4   2,0  1670  1558  1558 -0,51  0    34,0
  5 B   Jan Schut               112   4   2,5  1530  1473  1562  0,23  2    33,0
  6 B   Boudewijn Hoogeboom     105   4   2,0  1603  1453  1453 -0,39  0    32,0
  7 B   Rudy Frieswijk           84   3   1,0  1660  1631  1511 -0,61  1    29,0
  8 B   Johan Jans               83   1   1,0  1626  1386  2186  0,20  1    28,0
  9 B   John Souhoka             82   5   3,0  1353  1343  1413  0,34 -1    27,0
 10 B   Arthur Uyleman           34   2   0,0  1383  1288   488 -1,26  0    17,0

Categorie C na Ronde 5 - 17-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 C   Alex van Huisstede       85   4   2,0  1586  1558  1558 -0,10  0    30,0
  2 C   Sjak Rijploeg            69   5   2,0  1313  1601  1530  0,88  1    25,0
  3 C   Durk Elzinga             66   3   1,5  1340  1234  1234 -0,24 -1    24,0
  4 C   Harm Buter               61   5   2,0  1316  1425  1355  0,01 -1    23,0
  5 C   Jacob Bosgra             61   4   1,5  1261  1454  1365  0,44  0    22,0
  6 C   Siemen Visser            60   5   2,0  1386  1338  1268 -0,68  1    21,0
  7 C   Henk Triemstra           56   2   1,0   855  1164  1164  0,64  0    20,0
  8 C   Jouke Luxema             44   3   1,0   930  1326  1205  0,52  1    19,0
  9 C   Herman Wiegeraad         40   4   1,0  1196  1296  1105 -0,49  0    18,0
 10 C   Metta Brandsma           21   4   0,0   988  1084   284 -1,59  0    16,0




Dan de eerste ronde in de 1e klasse B van de NOSBO. Lewenborg 2 moet aantreden tegen SISSA 5. Als Klaas en ik nietsvermoedend Het Dok binnenkomen zien we enkele dames die een opmerkelijk vrolijk bezweringsritueel aan het opvoeren zijn.
By the way: van een paar jaar geleden, in de goede oude tijd van schaakclub Ten Boer (waar, o waar is die toch gebleven?) herinner ik me ook een bezoek van (de) dames van SISSA en ook toen was er sprake van een licht opgewonden, jolig sfeertje, dat ik helemaal vond passen bij kinderen tussen de 10 en 12.
Maar goed: terug naar gisteravond. De dames voerden een  kleine krijgsdans uit en één van hen was getooid met een circa 40 cm hoge feesthoed. Op de grond lag een soort confetti, maar ik kan het verkeerd hebben gezien. Het kunnen natuurlijk ook door Jomanda ingestraalde amuletjes zijn geweest. Ik vermoedde bepaald niet dat we met onze tegenstanders van die avond te maken hadden en vroeg argeloos: "Is het feest?". "Ja", luidde het enthousiaste antwoord, "we gaan winnen!" Toen ging me een lichtje op. Persoonlijk zou ik aan een iets rustiger optreden aan het begin van wat voor hen, naar later zou blijken, ook nog eens een hele zware avond zou worden, de voorkeur hebben gegeven. Van uitzicht op winst voor hen, laat dat duidelijk zijn, is in ieder geval geen moment sprake geweest.

De uitslag laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: 
    Lewenborg 2         1614 - SISSA 5           1501 6 - 2
1. Jan Wiebe van Veen  1740 - Johan Visser      1681 1 - 0
2. Albert Prins        1682 - Anne van der Veen 1574 ½ - ½
3. Douwe Pol           1676 - Maria Burgsma     1344 ½ - ½
4. Piet Beetsma        1670 - Roland Kroezen    1609 1 - 0
5. Boudewijn Hoogeboom 1603 - Dionne Wigboldus  1519 1 - 0
6. Jan Drolenga        1552 - Famke Ferwerda    1422 1 - 0
7. Jan Schut           1530 - Simon Visscher    1419 1 - 0
8. Fred Luining        1457 - Flip van 't Riet  1443 0 - 1




In mijn eigen partij nam ik met wit iets te snel het initiatief, waardoor een lichte achterstand in ontwikkeling ontstond. Mijn degelijk schakende tegenstander wist zodoende een wat betere stelling op te bouwen waar ik de nodige moeite mee had. Ik wilde wel aanvallen, maar de vijandige koningsvleugel was voortdurend net voldoende afgesloten. Op zet 28 maakte ik een fout die een pion kostte en leek een moeizaam eindspel in te gaan met op de damevleugel een pion minder, en aan beide kanten nog een paard en een loper. Terwijl opponent Van der Veen nog zo'n drie minuten op de klok had en ik vier, plaatste ik weer eens een van mijn onverbeterlijke en onvermijdelijke remisevoorstellen, dat hij aannam, onder het mompelen van iets in de trant van "ik zie het ook niet meer".

Stand na 25 zetten. Het vervolg:

26. Df4!? Txe1+ 27. Kxe1 De6+ 28. De3? Pxd4 29. Kd2 Dxe3 30. fxe3 Pb3+ 31. Kc2 Le6 32. axb4 axb4 33. Lf3 Kf8 34. Pg2 d4 35. Pf4 d3+ 36. Kd1 en remise.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten