woensdag, november 01, 2017

6e ronde interne competitie Lewenborg + NOSBO: Lewenborg 3 - ScepU: 1½ - 4½


Een mailtje van wedstrijdleider Douwe:

Beste schakers,
Hierbij de uitslagen en stand na de 6e ronde:

SC Lewenborg - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 6 - 31-10-2017.

  1 Albert Prins          -  Hiddo Zuiderweg      ½-½   
  2 Ramon Middeljans      -  Klaas Dijkhuizen     1-0   
  3 Roelof Rubingh        -  Douwe Pol            1-0   
  4 Roy Bons              -  Marcel Pouw          0-1   
  5 Jan Wiebe van Veen    -  Piet Beetsma         0-1   
  6 Boudewijn Hoogeboom   -  Alex van Huisstede   1-0   
  7 Sjak Rijploeg         -  Rudy Frieswijk       0-1   
  8 Harm Buter            -  Henk Triemstra       1-0   
  9 Metta Brandsma        -  Jacob Bosgra         0-1   
 10 Herman Wiegeraad      -  Jouke Luxema         1-0   

Afwezig voor club: Jan Drolenga, Jan Schut, Fred Luining, Arthur Uyleman, John Souhoka en Durk Elzinga.  






SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 6 - 31-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Hiddo Zuiderweg         214   5   3,5  1874  1786  1933  0,43 -1    45,0
  2 A   Ramon Middeljans        204   5   4,0  1835  1719  1960  0,95  1    44,0
  3 B   Jan Drolenga            200   3   2,5  1591  1607  1887  1,07 -1    43,0
  4 A   Roelof Rubingh          179   3   2,5  1759  1642  1922  0,53 -1    42,0
  5 A   Marcel Pouw             178   6   5,0  1825  1536  1815  0,30  0    41,0
  6 A   Albert Prins            178   4   2,0  1674  1726  1726  0,27  0    40,0
  7 A   Klaas Dijkhuizen        177   5   3,0  1900  1826  1896  0,01 -1    39,0
  8 B   Piet Beetsma            147   5   3,0  1668  1593  1664  0,07 -1    38,0
  9 A   Rick Kompaan            142   1   1,0  1799  1825  2625  0,54  1    37,0
 10 B   Fred Luining            142   3   2,0  1462  1500  1621  0,67 -1    36,0
 11 B   Jan Schut               139   4   2,5  1544  1480  1569  0,20  2    35,0
 12 B   Douwe Pol               136   5   2,0  1680  1786  1716  0,19 -1    34,0
 13 B   Boudewijn Hoogeboom     133   5   3,0  1603  1484  1555  0,10  1    33,0
 14 A   Roy Bons                116   5   1,5  1842  1820  1673 -1,14 -1    32,0
 15 B   Rudy Frieswijk          106   4   2,0  1645  1559  1559 -0,41  0    31,0
 16 B   John Souhoka            100   5   3,0  1348  1307  1307 -0,23  0    30,0
 17 A   Jan Wiebe van Veen       99   3   0,5  1724  1631  1351 -1,37  1    29,0
 18 C   Durk Elzinga             87   3   1,5  1334  1250  1250 -0,20 -1    28,0
 19 C   Alex van Huisstede       83   5   2,0  1573  1569  1499 -0,50 -1    27,0
 20 C   Harm Buter               83   6   3,0  1316  1335  1335  0,07  0    26,0
 21 B   Johan Jans               80   1   1,0  1626  1386  2186  0,20  1    25,0
 22 C   Sjak Rijploeg            75   6   2,0  1335  1606  1486  0,65  2    24,0
 23 C   Jacob Bosgra             74   5   2,5  1272  1333  1333  0,44 -1    23,0
 24 A   Mario van der Raad       69   1   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1    22,0
 25 C   Siemen Visser            65   5   2,0  1386  1333  1333 -0,15  0    21,0
 26 C   Herman Wiegeraad         59   5   2,0  1188  1204  1133 -0,36  1    20,0
 27 C   Henk Triemstra           53   3   1,0   890  1176  1056  0,36 -1    19,0
 28 C   Jouke Luxema             46   4   1,0   944  1264  1073  0,14  0    18,0
 29 B   Arthur Uyleman           43   2   0,0  1352  1294   494 -1,16  0    17,0
 30 C   Metta Brandsma           21   5   0,0   879  1128   328 -1,17  1    16,0

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 6 - 31-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Hiddo Zuiderweg         214   5   3,5  1874  1786  1933  0,43 -1    45,0
  2 A   Ramon Middeljans        204   5   4,0  1835  1719  1960  0,95  1    44,0
  3 A   Roelof Rubingh          179   3   2,5  1759  1642  1922  0,53 -1    42,0
  4 A   Marcel Pouw             178   6   5,0  1825  1536  1815  0,30  0    41,0
  5 A   Albert Prins            178   4   2,0  1674  1726  1726  0,27  0    40,0
  6 A   Klaas Dijkhuizen        177   5   3,0  1900  1826  1896  0,01 -1    39,0
  7 A   Rick Kompaan            142   1   1,0  1799  1825  2625  0,54  1    37,0
  8 A   Roy Bons                116   5   1,5  1842  1820  1673 -1,14 -1    32,0
  9 A   Jan Wiebe van Veen       99   3   0,5  1724  1631  1351 -1,37  1    29,0
 10 A   Mario van der Raad       69   1   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1    22,0

Categorie B na Ronde 6 - 31-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 B   Jan Drolenga            200   3   2,5  1591  1607  1887  1,07 -1    43,0
  2 B   Piet Beetsma            147   5   3,0  1668  1593  1664  0,07 -1    38,0
  3 B   Fred Luining            142   3   2,0  1462  1500  1621  0,67 -1    36,0
  4 B   Jan Schut               139   4   2,5  1544  1480  1569  0,20  2    35,0
  5 B   Douwe Pol               136   5   2,0  1680  1786  1716  0,19 -1    34,0
  6 B   Boudewijn Hoogeboom     133   5   3,0  1603  1484  1555  0,10  1    33,0
  7 B   Rudy Frieswijk          106   4   2,0  1645  1559  1559 -0,41  0    31,0
  8 B   John Souhoka            100   5   3,0  1348  1307  1307 -0,23  0    30,0
  9 B   Johan Jans               80   1   1,0  1626  1386  2186  0,20  1    25,0
 10 B   Arthur Uyleman           43   2   0,0  1352  1294   494 -1,16  0    17,0

Categorie C na Ronde 6 - 31-10-2017.
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 C   Durk Elzinga             87   3   1,5  1334  1250  1250 -0,20 -1    28,0
  2 C   Alex van Huisstede       83   5   2,0  1573  1569  1499 -0,50 -1    27,0
  3 C   Harm Buter               83   6   3,0  1316  1335  1335  0,07  0    26,0
  4 C   Sjak Rijploeg            75   6   2,0  1335  1606  1486  0,65  2    24,0
  5 C   Jacob Bosgra             74   5   2,5  1272  1333  1333  0,44 -1    23,0
  6 C   Siemen Visser            65   5   2,0  1386  1333  1333 -0,15  0    21,0
  7 C   Herman Wiegeraad         59   5   2,0  1188  1204  1133 -0,36  1    20,0
  8 C   Henk Triemstra           53   3   1,0   890  1176  1056  0,36 -1    19,0
  9 C   Jouke Luxema             46   4   1,0   944  1264  1073  0,14  0    18,0
 10 C   Metta Brandsma           21   5   0,0   879  1128   328 -1,17  1    16,0





De stelling bij Albert-Hiddo, na exact 10 zetten. Ik vermoedde niet dat er een razendsnelle remise in aantocht was. Ik ben wel wat gewend zo langzamerhand, maar toch! Na 11. Dh3 Pe4 12. Dg4 Pf6 13. Dh3 Pe4 14. Dg4 Pf6 15. Dh3 (hier had ik al remise kunnen opeisen, omdat als ik aankondig 15. Dh3 te willen spelen er voor derde keer de dezelfde stelling ontstaat, met de witte dame op h3 en het zwarte paard op f6. Hoe dan ook, het moment was voorbij. Maar Hiddo voelde zich kennelijk niet als een vis in het water en kondigde tot mijn  verrassing aan remise te willen opeisen en 15. ... Pe4 te willen spelen. Aldus werd mijn zevende remise bijgeschreven. Ik zal me maar niet hardop afvragen hoe lang dat zo nog doorgaat, want dat zal wel vragen om moeilijkheden zijn...

Dan de NOSBO (2e klasse B): Ook hier een mail, nu van teamleider Jan Schut:
    Lewenborg 3    1436 - ScepU           1449 1½ - 4½
1. Jan Drolenga   1552 - Jeroen Kim      1753 ½  - ½
2. Jan Schut      1530 - Erick Erdtsieck 1702 ½  - ½
3. Fred Luining   1457 - Erwin Kok       1408 ½  - ½
4. Arthur Uyleman 1383 - Robin Bruins    1102 0  - 1
5. John Souhoka   1353 - Gerbrich Kroon  1431 0  - 1
6. Durk Elzinga   1340 - Wim Bos         1296 0  - 1







Geen opmerkingen:

Een reactie posten