woensdag, januari 31, 2018

Resultaten ronde 16 clubcompetitie en nieuwe stand


Mail van wedstrijdleider Douwe, woensdag 31 januari, 0.11 uur:

Beste schakers

Hierbij de stand na de 16e ronde:

  SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

  Partijen in Ronde 16 - 30-01-2018.

  1 Douwe Pol             -  Piet Beetsma         ½-½   
  2 Jan Wiebe van Veen    -  Marcel Pouw          0-1   
  3 Roy Bons              -  Klaas Dijkhuizen     0-1   
  4 Albert Prins          -  Jan Schut            1-0   
  5 Arthur Uyleman        -  Rudy Frieswijk       0-1   
  6 Alex van Huisstede    -  Harm Buter           1-0   
  7 Boudewijn Hoogeboom   -  Jacob Bosgra         1-0   
  8 Sjak Rijploeg         -  Siemen Visser        ½-½   
  9 Jouke Luxema          -  John Souhoka         0-1   
 10 Henk Triemstra        -  Mario van der Raad   0-1   
 11 Herman Wiegeraad      -  Metta Brandsma       ½-½







  


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         479  11   6   4   8,0  1874  1736  1907  0,59  1
  2 B   Piet Beetsma            469  11   5   5   7,5  1668  1693  1825  2,41 -1
  3 A   Marcel Pouw             458  16  10   4  12,0  1825  1649  1840  0,97  0
  4 A   Klaas Dijkhuizen        429  13   8   2   9,0  1900  1716  1856 -0,28 -1
  5 B   Douwe Pol               417  12   5   4   7,0  1680  1705  1763  1,39  0
  6 A   Ramon Middeljans        398  11   7   0   7,0  1835  1694  1791 -0,12 -1
  7 A   Albert Prins            385   9   2   5   4,5  1674  1719  1719  0,52 -1
  8 A   Jan Wiebe van Veen      343  10   4   3   5,5  1724  1554  1589 -1,44  2
  9 B   Jan Drolenga            319   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
 10 A   Roy Bons                312  11   4   2   5,0  1842  1672  1641 -2,44  1
 11 B   Fred Luining            270  10   2   5   4,5  1462  1577  1542  0,83  0
 12 B   Rudy Frieswijk          268  11   5   2   6,0  1645  1594  1626 -0,06  1
 13 B   Jan Schut               257  11   3   3   4,5  1544  1539  1475 -1,07 -1
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     245  14   5   3   6,5  1603  1480  1455 -1,85  2
 15 C   Harm Buter              229  13   4   4   6,0  1316  1412  1385  0,82  1
 16 C   Sjak Rijploeg           227  15   6   3   7,5  1335  1407  1407  1,03  1
 17 C   Jacob Bosgra            227  13   5   2   6,0  1272  1396  1370  1,22  1
 18 C   Alex van Huisstede      218  10   7   0   7,0  1573  1321  1468 -0,10  0
 19 B   John Souhoka            214  13   5   2   6,0  1348  1385  1327 -0,53  0
 20 B   Arthur Uyleman          201  11   5   1   5,5  1352  1267  1267 -0,85 -1
 21 C   Siemen Visser           196  13   6   2   7,0  1386  1273  1332 -0,34 -2
 22 C   Durk Elzinga            179  10   4   1   4,5  1334  1342  1307 -0,28  0
 23 A   Roelof Rubingh          176   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 24 A   Mario van der Raad      174   4   3   0   3,0  1897  1252  1442 -0,48  0
 25 C   Herman Wiegeraad        132  11   2   3   3,5  1188  1189  1057 -1,85  1
 26 C   Henk Triemstra           82  11   2   1   2,5   890  1346  1133  1,13 -1
 27 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             51  12   1   0   1,0   944  1342   926 -0,87  0
 29 C   Metta Brandsma           50  12   0   1   0,5   879  1260   716 -1,07 -2


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         479  11   6   4   8,0  1874  1736  1907  0,59  1
  2 A   Marcel Pouw             458  16  10   4  12,0  1825  1649  1840  0,97  0
  3 A   Klaas Dijkhuizen        429  13   8   2   9,0  1900  1716  1856 -0,28 -1
  4 A   Ramon Middeljans        398  11   7   0   7,0  1835  1694  1791 -0,12 -1
  5 A   Albert Prins            385   9   2   5   4,5  1674  1719  1719  0,52 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      343  10   4   3   5,5  1724  1554  1589 -1,44  2
  7 A   Roy Bons                312  11   4   2   5,0  1842  1672  1641 -2,44  1
  8 A   Roelof Rubingh          176   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad      174   4   3   0   3,0  1897  1252  1442 -0,48  0

Categorie B na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            469  11   5   5   7,5  1668  1693  1825  2,41 -1
  2 B   Douwe Pol               417  12   5   4   7,0  1680  1705  1763  1,39  0
  3 B   Jan Drolenga            319   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  4 B   Fred Luining            270  10   2   5   4,5  1462  1577  1542  0,83  0
  5 B   Rudy Frieswijk          268  11   5   2   6,0  1645  1594  1626 -0,06  1
  6 B   Jan Schut               257  11   3   3   4,5  1544  1539  1475 -1,07 -1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     245  14   5   3   6,5  1603  1480  1455 -1,85  2
  8 B   John Souhoka            214  13   5   2   6,0  1348  1385  1327 -0,53  0
  9 B   Arthur Uyleman          201  11   5   1   5,5  1352  1267  1267 -0,85 -1
 10 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1

Categorie C na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Harm Buter              229  13   4   4   6,0  1316  1412  1385  0,82  1
  2 C   Sjak Rijploeg           227  15   6   3   7,5  1335  1407  1407  1,03  1
  3 C   Jacob Bosgra            227  13   5   2   6,0  1272  1396  1370  1,22  1
  4 C   Alex van Huisstede      218  10   7   0   7,0  1573  1321  1468 -0,10  0
  5 C   Siemen Visser           196  13   6   2   7,0  1386  1273  1332 -0,34 -2
  6 C   Durk Elzinga            179  10   4   1   4,5  1334  1342  1307 -0,28  0
  7 C   Herman Wiegeraad        132  11   2   3   3,5  1188  1189  1057 -1,85  1
  8 C   Henk Triemstra           82  11   2   1   2,5   890  1346  1133  1,13 -1
  9 C   Jouke Luxema             51  12   1   0   1,0   944  1342   926 -0,87  0
 10 C   Metta Brandsma           50  12   0   1   0,5   879  1260   716 -1,07 -2


Mijn partij tegen Jan was een zware bevalling. Na afloop merkte ik op dat dit de eerste partij in mijn leven was die ik tot op het tandvlees had doorgespeeld. Een beetje overdreven, maar het geeft wel aardig de emoties van het moment weer.

 De stand na 30 zetten:

Schut
Prins

Het vervolg, met (door mij enigszins verkort) commentaar van de computer, die weer vele op- en aanmerkingen heeft:

31. Rf2?! Best move was Kg2. 31... Ra8?!  Inaccuracy. Best move was a5. (31... a5 32. Kg2 b4 33. Kh3 b3 34. Bb1 Rd8 35. Kh4 Bc6 36. Rf7 Rd7 37. Rf1 Rd8 38. h6) 32. Kg2 Rb8 33. Kg3 Ra8 34. Kh4 Rb8 35. g5 Ra8 36. Kg4 Rb8 37. Kh4 Ra8 38. Rg2 Rb8?! Inaccuracy. Best move was a5. (38... a5 39. Rf2 Rd8 40. Bd1 Nd7 41. Be2 Nf8 42. Bg4 Rb8 43. Bd1 Rd8 44. Kg3 Ra8 45. Bg4) 39. g6 h6?! Inaccuracy. Best move was hxg6. (39... hxg6 40. hxg6 Ra8 41. Kg5 a5 42. Rh2 Rb8 43. Rf2 Bc6 44. Bd1 Bd7 45. Bg4 b4 46. Rf7) 40. Nxe8? Mistake. Best move was Rf2. (40. Rf2 a5 41. Nxe8 Rxe8 42. Rf7 Ra8 43. Rb7 b4 44. cxb4 axb4 45. Rxb4 Rc8 46. Bd1 Ra8) 40... Rxe8 41. Rf2 Re7 42. Bd1 Rb7 43. b4 Ra7? Best move was cxb3. (43... cxb3 44. Bxb3 Ra7 45. Bd1 Rc7 46. Rf3 Rb7 47. Kg3 Rb8 48. Kh3 Rb7 49. Kh4 Rc7 50. a4) 44. a4 Rb7? Mistake. Best move was bxa4. 45. axb5 axb5? Mistake. Best move was Rxb5. (45... Rxb5 46. Rf7) 46. Ra2 Rb6? Best move was Nd7. (46... Nd7 47. Ra8+) 47. Ra8 Rb7 48. Ra6? Mistake. Best move was Re8. 48... Re7?  Best move was Nd7. (48... Nd7 49. Bg4 Kf8 50. Bxe6 Nb6 51. Kg4 Ke8 52. Kf5 Kd8 53. Ra5 Kc7 54. Rxb5 Ra7 55. Rc5+) 49. Kg4? Mistake. Best move was Ra8. (49. Ra8 Rb7 50. Kg4 Rd7 51. Kf4 Rb7 52. Bf3 Rb6 53. Bg4 Rc6 54. Rb8 Ra6 55. Rxb5 Ra8) 49... Rb7? Mistake. Best move was Re8. 50. Kf4 Rb8 51. Bg4 Rc8?! Best move was Rd8. (51... Rd8 52. Rb6) 52. Rxe6 Ra8. Best move was Nxg6+. (52... Nxg6+ 53. Rxg6 Rf8+ 54. Ke3 Rf1 55. Rb6 Re1+ 56. Kd2 Ra1 57. Be6+ Kf8 58. Bxd5 Ra2+ 59. Ke3) 53. Rd6 Ra3? Checkmate is now unavoidable. 54. Rd8 (1-0).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten