woensdag, mei 04, 2022

Ronde 20 bij SV Lewenborg

 


Partijen in Ronde 20-03-05-2022 

  1 Tony Westermann      - Klaas Dijkhuizen     ½-½     

  2 Jan Wiebe van Veen   - Rudy Frieswijk       ½-½     

  3 Douwe Pol            - Hiddo Zuiderweg      1-0     

  4 Boudewijn Hoogeboom  - Jan Schut            1-0     

     5 Fred Luining         - Jacob Bosgra         1-0

6 John Souhoka         - Sjak Rijploeg        ½-½  

 

SV Lewenborg 2021-2022 - Interne Competitie 2021-2022 

Rangschikking na Ronde 20 - 03-05-2022

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR   

  1 Klaas Dijkhuizen        636  17  10   6   1  13,0  1835  1604  1830 

   2 Jan Wiebe van Veen      559  16   8   6   2  11,0  1745  1609  1767   

  3 Hiddo Zuiderweg         513  15   7   6   2  10,0  1779  1600  1747  

  4 Douwe Pol               476  16   7   6   3  10,0  1667  1557  1676  

  5 Albert Prins            429  14   4   6   4   7,0  1608  1599  1601  

  6 Rudy Frieswijk          415  10   4   4   2   6,0  1569  1586  1669  

   7 Tony Westermann         374  13   3   7   3   6,5  1578  1624  1628   

  8 Boudewijn Hoogeboom     363  17   7   3   7   8,5  1583  1491  1513  

  9 Fred Luining            325   7   2   4   1   4,0  1429  1497  1548  

10 Wiebe Veldhuis          317   4   2   1   1   2,5  1668  1470  1583 

  11 Jan Drolenga            302   6   2   2   2   3,0  1573  1587  1592   

  12 Johan Jans              300   4   3   1   0   3,5  1547  1192  1566   

 13 Jan Schut               297  16   6   3   7   7,5  1488  1433  1420  

 14 Durk Elzinga            287   8   3   2   3   4,0  1303  1330  1343  

 15 Sjak Rijploeg           282  17   3   9   5   7,5  1334  1386  1345  

 16 Arthur Uyleman          270  16   4   6   6   7,0  1360  1449  1386  

 17 Koen Molewijk           254   3   2   0   1   2,0  1519  1314  1530   

 18 Henk Dutmer             227   9   1   4   4   3,0  1244  1470  1317   

19 Jacob Bosgra            225  18   5   3  10   6,5  1294  1396  1284  

 20 Niels Timmer            224   1   1   0   0   1,0  1600  1294  1714  

 21 John Souhoka            220  16   3   3  10   4,5  1293  1426  1243  

22 Willem Bosman           152   2   0   0   2   0,0  1287  1578  1154 

 23 Jouke Luxema             90  11   0   0  11   0,0   869  1395   837  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten