woensdag, november 22, 2023

Ronde 9 interne bij SV Lewenborg


Partijen in Ronde 9 - 21-11-2023


  1 Klaas Dijkhuizen     - Willem Bosman        1-0     

  2 Douwe Pol            - Hiddo Zuiderweg      ½-½     

  3 Roy Bons             - Tony Westermann      0-1     

  4 Boudewijn Hoogeboom  - Bruno Jelic          0-1     

  5 Ton van Ingen        - Marcel Pouw          1-0     

  6 Jan Wiebe van Veen   - Jacob Bosgra         1-0     

  7 Ryan Bons            - Paring bye                   

 

 Rudy  Frieswijk  - Afw voor club     

Fred  Luining    - Afw voor club    

 Jouke Luxema     - Afw voor club     

Koen  Molewijk   - Afw voor club    

John  Souhoka    - Afw voor club    

 Sjak  Rijploeg   - Afw voor club     

 

 

Rangschikking na Ronde 9 - 21-11-2023


Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We 

  1 Klaas Dijkhuizen        359   9   7   2   0   8,0  1866  1711  2044  2,00 

  2 Hiddo Zuiderweg         261   8   3   5   0   5,5  1810  1731  1892  0,82 

  3 Jan Wiebe van Veen      252   9   5   3   1   6,5  1706  1551  1778  0,81 

  4 Bruno Jelic             236   9   4   3   2   5,5  1943  1681  1810 -1,50 

  5 Ton van Ingen           216   8   3   3   2   4,5  1910  1731  1795 -1,15 

  6 Roy Bons                208   6   2   2   2   3,0  1847  1760  1759 -0,66 

  7 Douwe Pol               192   8   3   2   3   4,0  1675  1651  1660 -0,15 

  8 Rudy Frieswijk          182   4   3   0   1   3,0  1560  1227  1504 -0,28 

  9 Boudewijn Hoogeboom     178   9   3   2   4   4,0  1592  1711  1610  0,18 

 10 Tony Westermann         177   9   3   2   4   4,0  1642  1574  1540 -1,15 

 11 René Frieswijk          176   4   3   0   1   3,0  1400  1467  1666  1,33 

 12 Albert Prins            158   6   2   1   3   2,5  1627  1747  1676  0,37 

 13 Willem Bosman           158   6   3   0   3   3,0  1287  1447  1412  0,94 

 14 Fred Luining            149   3   1   1   1   1,5  1477  1481  1526  0,18 

 15 Arthur Uyleman          149   7   3   1   3   3,5  1361  1340  1321 -0,35 

 16 John Souhoka            137   8   3   1   4   3,5  1236  1380  1313  0,77 

 17 Marcel Pouw             109   1   0   0   1   0,0  1802  1910  1520 -0,35 

 18 Sjak Rijploeg           107   5   1   1   3   1,5  1391  1476  1301 -0,56 

 19 Ryan Bons               103   4   1   0   3   1,0  1419  1527  1295 -0,62 

 20 Jacob Bosgra             99   6   2   0   4   2,0  1280  1286  1158 -0,92 

 21 Daniël Werkman           91   3   0   1   2   0,5   907  1166   848 -0,22 

 22 Jouke Luxema             84   4   1   0   3   1,0   858  1193   915  0,29 

 23 Ferdinand Visser         83   7   1   2   4   2,0  1100  1259  1052 -0,42 

 24 Albert Werkman           81   4   1   0   3   1,0   863  1294   988  0,63



TERZIJDE: 

 




Geen opmerkingen:

Een reactie posten