zondag, januari 21, 2024

Clubcompetitie SV Lewenborg: ronde 13

                                           

SV Lewenborg 2023-2024 -  - Interne Competitie 

 

Partijen in Ronde 13 - 16-01-2024


  1 Klaas Dijkhuizen     - Marcel Pouw          0-1     

  2 Douwe Pol            - Bruno Jelic          0-1     

  3 Jan Wiebe van Veen   - Boudewijn Hoogeboom  1-0     

  4 Roy Bons             - Jacob Bosgra         1-0     

  5 Albert Werkman       - René Frieswijk       ½-½     

  6 Fred Luining         - John Souhoka         1-0     

  7 Rudy Frieswijk       - Arthur Uyleman       1-0     

  8 Ferdinand Visser     - Tony Westermann      0-1     

  9 Sjak Rijploeg        - Jouke Luxema         1-0     

 10 Bert Post            - Valentin Bajrami     0-1     

 11 Koen Molewijk        - Paring bye                   

  

 

Rangschikking na Ronde 13 - 16-01-2024. 

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We 

  1 Klaas Dijkhuizen        458  12   9   2   1  10,0  1932  1684  1989  0,85 

  2 Bruno Jelic             359  11   6   3   2   7,5  1931  1691  1865 -0,91 

  3 Hiddo Zuiderweg         357  10   4   6   0   7,0  1835  1719  1889  0,68 

  4 Ton van Ingen           337  10   5   3   2   6,5  1929  1721  1864 -0,81 

  5 Jan Wiebe van Veen      295  12   6   3   3   7,5  1690  1611  1746  0,84 

  6 Douwe Pol               286  11   5   2   4   6,0  1691  1632  1683 -0,11 

  7 Roy Bons                261   8   3   2   3   4,0  1803  1726  1749 -0,54 

  8 Rudy Frieswijk          257   6   4   0   2   4,0  1568  1372  1544 -0,18 

  9 Boudewijn Hoogeboom     245  12   4   3   5   5,5  1615  1662  1589 -0,32 

 10 Marcel Pouw             232   4   3   0   1   3,0  1814  1639  1927  0,57 

 11 René Frieswijk          228   7   4   1   2   4,5  1400  1431  1543  1,25 

 12 Tony Westermann         222  12   4   3   5   5,5  1620  1574  1561 -0,89 

 13 Albert Prins            204   6   2   1   3   2,5  1618  1771  1694  0,57 

 14 Willem Bosman           192   6   3   0   3   3,0  1317  1459  1425  0,81 

 15 Sjak Rijploeg           185   7   2   2   3   3,0  1359  1380  1311 -0,36 

 16 Fred Luining            177   6   2   1   3   2,5  1479  1547  1488  0,07 

 17 Valentin Bajrami        157   1   1   0   0   1,0  1600  1200  1665  0,08 

 18 Arthur Uyleman          154   9   3   1   5   3,5  1385  1365  1273 -1,26 

 19 John Souhoka            143  12   3   2   7   4,0  1243  1389  1238 -0,08 

 20 Ryan Bons               142   5   1   1   3   1,5  1412  1480  1288 -0,77 

 21 Albert Werkman          130   6   2   1   3   2,5   902  1236  1090  1,41 

 22 Jacob Bosgra            128  10   3   2   5   4,0  1259  1294  1202 -0,71 

 23 Bert Post               106   1   0   0   1   0,0  1200  1600  1135 -0,08 

 24 Ferdinand Visser        101  11   2   2   7   3,0  1074  1310  1055 -0,26 

 25 Jouke Luxema            100   8   1   2   5   2,0   869  1188   920  0,51 

 26 Daniël Werkman           90   4   0   1   3   0,5   871  1147   798 -0,37 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten