maandag, september 30, 2024

SV Lewenborg 50 jaar: het Jan Schut Rapidtoernooi

 

Afgelopen zaterdag 28 september ben ik even gaan kijken bij het Jan Schut Rapidtoernooi dat dit jaar tevens in het teken stond van het 50-jaar jubileum van onze club: 1974-2024.

Ik trof een gezellige en drukke boel in Het Dok in Lewenborg, aangezien het net pauze was. Er waren al drie ronden gespeeld en men was nu bezig de inwendige mens te versterken om daarna met hernieuwde energie aan de overige partijen te kunnen beginnen.


Na enige tijd begaven de schakers zich, al of niet voldaan (ik heb het nu uitsluitend over de gestilde honger met betrekking tot de maag), weer naar de speelzaal, waar al snel de 4e ronde (van 7) begon. Wedstrijdleider was Hiddo die achter een batterij computers zat, met naast zich een fraai scorebord met daarop de stand na 3 ronden.


  Drie foto's van de strijd in die 4e ronde:


Links achteraan Erik Hoeksema, die samen met Adrian
                           Clemens het toernooi won. Derde werd Geon Knol
 

Na enige tijd het strijdgewoel te hebben gade geslagen, ging ik weer mijns weegs. Later zag ik op de site van Lewenborg de einduitslag van een (denk ik) geslaagd jubileumgebeuren.

Eindresultaat Jan Schut Rapidtoernooi 2024

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Erik Hoeksema 6.0 34.0 28.25 25.5 2308 2373 +0.51
7 Adrian Clemens 6.0 30.5 24.75 24.0 2013 2286 +2.19
3. 3 Geon Knol 5.5 32.0 24.00 22.5 2145 2224 +0.73
4. 10 Harold van Heeringen 5.0 29.5 20.00 20.0 2000 2061 +0.74
12 Rudolf Potze 5.0 29.5 17.50 20.0 1975 2108 +1.34
11 Govert Pellikaan 5.0 27.5 16.00 21.0 1981 2107 +1.27
5 Robert Leenes 5.0 25.0 16.75 20.0 2053 2048 +0.17
8. 8 Benno de Jongh 4.5 26.0 15.25 18.0 2011 1877 -0.89
13 Edwin Zuiderweg 4.5 25.0 15.75 15.5 1968 1896 -0.31
15 Klaas Dijkhuizen 4.5 23.0 13.25 15.5 1912 1855 -0.23
11. 1 Rudy van Wessel 4.0 30.0 14.00 21.0 2340 2087 -1.85
4 Faruk Gunal 4.0 29.5 13.50 18.0 2068 2085 +0.26
14 Ton van Ingen 4.0 27.0 13.00 17.0 1958 1855 -0.60
17 Jan Wiebe van Veen 4.0 26.5 13.50 18.0 1887 1981 +1.00
20 Theo Kudernac 4.0 25.5 11.00 15.5 1758 1842 +0.79
9 Erwin van Pelt 4.0 24.0 12.00 16.0 2005 1900 -0.72
41 David Knight 4.0 24.0 12.00 12.0 1834 1981 +0.90
18. 6 Bart van Gelder 3.5 29.5 13.50 18.0 2021 1852 -1.38
29 Wim Blokzijl 3.5 28.0 13.75 16.0 1600 1854 +1.86
39 Francois Wehkamp 3.5 26.0 10.75 16.5 2110 1906 -1.60
28 Guus Tettero 3.5 24.0 9.75 13.5 1600 1825 +1.79
18 Alex van Huisstede 3.5 24.0 8.50 14.0 1845 1720 -0.99
25 Ton Bontsema 3.5 22.5 7.25 11.5 1694 1736 +0.37
24. 24 Roelof Rubingh 3.0 25.5 6.50 13.0 1700 1727 +0.20
34 Pranav Prasobh Nair 3.0 25.0 9.25 14.0 1444 1641 +1.37
21 Rudy Frieswijk 3.0 25.0 6.50 12.0 1738 1707 -0.41
33 Johan Jans 3.0 22.0 7.00 12.0 1500 1740 +1.85
31 Rinus Vriend 3.0 22.0 5.50 7.0 1582 1660 +0.66
27 Flip van 't Riet 3.0 21.5 6.25 10.5 1664 1654 -0.16
30. 16 Marcel Pouw 2.5 29.0 8.00 15.0 1896 1867 -0.14
26 Fred Luining 2.5 23.0 3.75 10.5 1690 1562 -1.17
19 Gijs Schoutens 2.5 22.0 5.75 8.5 1759 1568 -1.82
32 John Souhoka 2.5 21.5 5.75 10.5 1569 1686 +0.84
30 Sjak Rijploeg 2.5 21.5 4.25 8.5 1587 1567 -0.28
22 Boudewijn Hoogeboom 2.5 21.0 5.75 7.5 1735 1591 -1.34
36. 23 Rene Frieswijk 2.0 19.5 3.00 7.0 1712 1411 -2.72
35 Luke Verwoert 2.0 15.5 2.50 5.0 1400 1277 -1.00
36 Erik Weelinck 2.0 15.5 2.00 4.0 1350 1311 -0.51
38 Ruben Oziel 2.0 14.5 3.00 6.0 1200 1225 -0.07
40. 37 Jouke Luxema 1.0 19.0 2.00 5.0 1275 875 -0.32
40 Lucas Claushuis 1.0 18.0 1.50 7.0 1200 1173 -0.33

Individuele prijzen: groep > 1970 1. Erik Hoeksema 2. Adrian Clemens 3. Geon Knol 4. Harold van Heeringen 5. Rudolf Potze groep 1700 - 1970 1. Edwin Zuiderweg 2. Klaas Dijkhuizen 3. Ton van Ingen 4. Jan-Wiebe van Veen 5. Theo Kudernac groep < 1700 1. Wim Blokzijl 2. Guus Tettero 3. Ton Bontsema 4. Pranav Nair 5. Johan Jans
W-We prijs: Govert Pellikaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten