woensdag, oktober 09, 2024

3e ronde clubcompetitie Lewenborg

                                                    

Partijen in Ronde 3 - 08-10-2024


  1 Valentin Bajrami     - Bruno Jelic          0-1   
  2 Hiddo Zuiderweg      - Klaas Dijkhuizen     ½-½   
  3 Tony Westermann      - Marcel Pouw          0-1   
  4 Rudy Frieswijk       - Douwe Pol            ½-½   
  5 John Souhoka         - Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  6 Arthur Uyleman       - Jouke Luxema         1-0   
  7 Jan Wiebe van Veen   - Ramon Middeljans     ½-½   
  8 Daniël Werkman       - Jacob Bosgra         0-1   
  9 Albert Werkman       - Sjak Rijploeg        0-1   
      10 Albert Prins        - Paring bye
Rangschikking na Ronde 3 - 08-10-2024

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Bruno Jelic             148   3   2   1   0   2,5  2011  1863  2124  0,43
  2 Klaas Dijkhuizen        112   2   1   1   0   1,5  1912  1808  2000  0,22
  3 Hiddo Zuiderweg         111   3   1   2   0   2,0  1869  1940  2079  0,79
  4 Valentin Bajrami        105   3   2   0   1   2,0  1774  1870  2004  0,86
  5 Marcel Pouw             104   3   2   0   1   2,0  1908  1807  1933  0,09
  6 Rudy Frieswijk           99   2   1   1   0   1,5  1738  1526  1774  0,09
  7 Douwe Pol                97   3   0   3   0   1,5  1761  1763  1764  0,01
  8 Tony Westermann          94   3   1   1   1   1,5  1773  1781  1781  0,03
  9 Boudewijn Hoogeboom      85   3   2   0   1   2,0  1746  1724  1855  0,41
 10 Albert Prins             85   1   0   1   0   0,5  1779  1761  1759 -0,03
 11 Ton van Ingen            80   2   1   0   1   1,0  1947  1796  1823 -0,31
 12 Arthur Uyleman           79   3   2   0   1   2,0  1591  1517  1659  0,26
 13 Flip van 't Riet         73   2   1   0   1   1,0  1674  1682  1682  0,02
 14 Jacob Bosgra             51   3   1   1   1   1,5  1555  1388  1395 -0,60
 15 John Souhoka             50   3   1   0   2   1,0  1581  1749  1603  0,08
 16 Sjak Rijploeg            47   2   1   0   1   1,0  1587  1466  1467 -0,30
 17 Jouke Luxema             46   3   1   0   2   1,0  1291  1557  1388  0,36
 18 Ramon Middeljans         45   2   0   1   1   0,5  1896  1872  1669 -0,57
 19 Jan Wiebe van Veen       44   2   0   1   1   0,5  1875  1902  1705 -0,42
 20 Daniël Werkman           39   1   0   0   1   0,0  1241  1555  1132 -0,14
 21 René Frieswijk           35   1   0   0   1   0,0  1691  1774  1382 -0,39
 22 Fred Luining             34   1   0   0   1   0,0  1679  1746  1353 -0,41
 23 Albert Werkman           28   3   0   1   2   0,5  1341  1478  1210 -0,49


Geen opmerkingen:

Een reactie posten