woensdag, januari 21, 2026

Ronde 14 interne SV Lewenborg

 

Carlos Orduña Barrera
 Chess kingdom II


Partijen in Ronde 14 - 13-01-2026


  1 Klaas Dijkhuizen     - John Souhoka         1-0   
  2 Bruno Jelic          - Douwe Pol            1-0   
  3 Hiddo Zuiderweg      - Jan Wiebe van Veen   ½-½   
  4 Flip van 't Riet     - Ton van Ingen        0-1   
  5 Rudy Frieswijk       - Ramon Middeljans     0-1   
  6 Fred Luining         - Tjerk Riemersma      ½-½   
  7 Jacob Bosgra         - Joël Riemersma       0-1   
  8 Sjak Rijploeg        - Albert Werkman       1-0   
         
            Boudewijn Hoogeboom  - Tweede Pairing bye
 
 
 Rangschikking na Ronde 14 - 13-01-2026

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Klaas Dijkhuizen        478  10   8   1   1   8,5  1971  1827  2114  1,78
  2 Bruno Jelic             431   9   8   0   1   8,0  2061  1840  2163  1,14
  3 Marcel Pouw             392   9   5   3   1   6,5  1861  1844  2028  1,88
  4 Hiddo Zuiderweg         346   9   4   3   2   5,5  1984  1862  1952 -0,36
  5 Ton van Ingen           344  11   5   2   4   6,0  1973  1836  1874 -1,36
  6 Douwe Pol               305  11   6   0   5   6,0  1860  1734  1817 -0,59
  7 Tony Westermann         284  11   6   1   4   6,5  1717  1739  1813  1,31
  8 Boudewijn Hoogeboom     280   8   4   0   4   4,0  1711  1666  1680 -0,31
  9 Ramon Middeljans        279  10   5   1   4   5,5  1818  1858  1901  1,03
 10 Rudy Frieswijk          278  13   7   1   5   7,5  1725  1671  1743  0,29
 11 John Souhoka            252  12   6   0   6   6,0  1564  1655  1652  1,32
 12 Johan Jans              230   6   3   1   2   3,5  1732  1762  1820  0,66
 13 Jan Wiebe van Veen      216   5   2   1   2   2,5  1856  1702  1762 -0,59
 14 Flip van 't Riet        212  11   5   1   5   5,5  1627  1605  1601 -0,36
 15 Tjerk Riemersma         189  11   4   1   6   4,5  1453  1600  1521  0,93
 16 Joël Riemersma          181   9   5   0   4   5,0  1349  1500  1485  1,36
 17 Albert Prins            175   7   2   2   3   3,0  1725  1651  1595 -1,14
 18 Fred Luining            154   8   2   3   3   3,5  1646  1524  1472 -1,74
 19 Sjak Rijploeg           154  10   3   2   5   4,0  1484  1539  1453 -0,39
 20 Arthur Uyleman          146   8   1   4   3   3,0  1628  1519  1423 -2,05
 21 Jacob Bosgra            131  10   2   3   5   3,5  1519  1524  1402 -1,47
 22 Luke Verwoert           117   9   2   1   6   2,5  1324  1571  1376  0,58
 23 Daniël Werkman          111   6   2   0   4   2,0  1302  1470  1309  0,05
 24 Albert Werkman           93  10   2   1   7   2,5  1292  1498  1212 -0,90
 25 Jouke Luxema             57   6   0   0   6   0,0  1214  1532  1036 -1,11

Geen opmerkingen:

Een reactie posten