woensdag, april 06, 2022

Ronde 16 interne SV Lewenborg + 2 partijen tegen Leek

 

SV Lewenborg - Interne Competitie 2021-2022 

 Partijen in Ronde 16 - 05-04-2022

    1 Klaas Dijkhuizen     - Arthur Uyleman:   1-0     

    2 Hiddo Zuiderweg      - Koen Molewijk:    1-0     

    3 Douwe Pol            - Jacob Bosgra:     ½-½     

    4 Jouke Luxema         - Sjak Rijploeg:    0-1     

   

  Rangschikking na Ronde 16 - 05-04-2022

  Pos Naam                 Score Prt  W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR   

  1 Klaas Dijkhuizen        564  14  10   4   0  12,0  1857  1609  1918  

  2 Hiddo Zuiderweg         461  12   7   4   1   9,0  1779  1585  1805  

  3 Jan Wiebe van Veen      451  12   7   3   2   8,5  1764  1603  1787   

  4 Douwe Pol               373  13   5   6   2   8,0  1691  1552  1671  

  5 Albert Prins            320  12   3   5   4   5,5  1574  1572  1539  

  6 Rudy Frieswijk          304   7   2   3   2   3,5  1543  1559  1561   

  7 Wiebe Veldhuis          296   3   2   1   0   2,5  1659  1461  1741   

  8 Tony Westermann         296  10   3   4   3   5,0  1573  1570  1572  

  9 Boudewijn Hoogeboom     274  14   5   3   6   6,5  1568  1486  1480  

 10 Fred Luining            263   6   1   4   1   3,0  1432  1521  1517 

 11 Jan Drolenga            253   6   2   2   2   3,0  1573  1588  1591   

 12 Sjak Rijploeg           245  14   3   7   4   6,5  1329  1379  1355   

 13 Johan Jans              240   3   2   1   0   2,5  1548  1169  1529  

 14 Durk Elzinga            234   8   3   2   3   4,0  1303  1324  1336   

 15 Arthur Uyleman          233  13   4   4   5   6,0  1361  1437  1388  

 16 Jan Schut               228  13   5   2   6   6,0  1473  1406  1384  

 17 Henk Dutmer             213   6   1   3   2   2,5  1266  1514  1424  

 18 Koen Molewijk           191   3   2   0   1   2,0  1519  1310  1527   

 19 Niels Timmer            188   1   1   0   0   1,0  1600  1273  1701   

 20 Jacob Bosgra            183  14   4   2   8   5,0  1273  1400  1278   

 21 John Souhoka            160  13   2   2   9   3,0  1279  1451  1222  

 22 Willem Bosman           124   2   0   0   2   0,0  1287  1582  1152 

 23 Jouke Luxema             62  11   0   0  11   0,0   872  1387   836  

 

Slechts 4 partijen in de onderlinge competitie: corona speelt op de achtergrond nog een partijtje mee, afgezien natuurlijk van andere redenen voor een de laatste tijd wat stagnerend clubbezoek. Licht verrassend waren de uitslagen bij de partijen Hiddo-Koen en Douwe-Jacob.

Verder speelden Jan Wiebe en Boudewijn vooruit tegen twee bezoekers uit Leek. De andere 6 borden staan voor volgende week op het programma. Jan Wiebe redde het niet tegen de op papier ook sterkere Kees Praagman, maar Boudewijn zorgde ervoor dat er nog genoeg mogelijkheden zijn door zijn partij tegen Issa Albadeen in winst om te zetten. Dat smaakt naar meer!

bord 3: Jan Wiebe van Veen  (1764)- Kees Praagman (1937): 0-1

bord 6: Boudewijn Hoogeboom (1568)- Issa Albadeen (1655): 1-0

Terzijde:

Twee bijdragen van lezers uit Geachte redactie in de Volkskrant van 6 april 2022:



Terzijde 2:

In december 2018 plaatste ik onderstaande 'terzijde' uit de Volkskrant op mijn weblog en ik kwam hem zojuist weer tegen. Aangezien hij nog altijd uiterst actueel is (vliegen en vlees eten: u weet wel mevrouw waarom!) zie ik niet op tegen een herhaling. Volgens de Volkskrant van gisteren is het 1 minuut voor 12, dus vooruit met de geit! 
                              

Op 30 november 2018 stond deze cartoon van Bas vd Schot  in  de krant. Aardig om daarbij te bedenken dat Boeing een superjaar achter de rug heeft met levering van zo'n 800 vliegtuigen en verder  een orderportefeuille heeft van een kleine 6.000 toestellen voor de komende 7 jaar, ter waarde van 144 miljard dollar en een tweede aardig weetje is dat het aantal verre vliegvakanties fors is toegenomen. En maar boompjes planten!

Ik las ook  in de krant over een mevrouw (we zullen haar naam met de mantel der liefde bedekken) die bij voorkeur bestemmingen als Bali en Zuid-Afrika opzoekt en zo'n 5 keer per jaar op vakantie gaat, maar die zich toch (ja echt: TOCH) zorgen maakt over hoe we de aarde voor onze (klein)kinderen zullen achterlaten. 

Is dit nou alleen maar een ruime mate van onnozelheid of is dit een zwaarder geval en kunnen we hier echt spreken van debilitas mentis?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten