woensdag, april 13, 2022

Lewenborg in NOSBO 4-4 tegen Leek + ronde 17 interne


Na de twee partijen die al vorige week waren afgewikkeld (Jan Wiebe-Kees Praagman en Boudewijn-Issa Albadeen: tussenstand 1-1) traden nu Klaas, Koen, Ramon, Douwe, John en Albert in het strijdperk. Het werd uiteindelijk een gelijkspel (4-4) waarbij het laatste punt werd binnengehaald met een mooie winstpartij van Ramon tegen Pieter Doller. Ook Douwe en ik mochten het zoet der overwinning smaken.


Nog eens, maar nu in de 'Douwe'-versie, met de ratings:

Lewenborg 1                - Leek 1                    4-4 
 
Klaas Dijkhuizen (1857)    - Sander Westerman (2025)   0-1 
Koen Molewijk (1519)       - Erwin Heijnen (1982)      0-1 
Jan Wiebe van Veen (1764)  - Kees Praagman (1937)      0-1 
Ramon Middeljans (1791)    - Pieter Doller (1805)      1-0 
Douwe Pol (1691)           - Tijmen Hofstra (1703)     1-0 
Boudewijn Hoogeboom (1568) - Issa Albadeen (1655)      1-0 
John Souhoka (1279)        - Gert Jan Ris (1618)       0-1 
Albert Prins (1574)        - Frans Huisman (1485)      1-0

Ik speelde een aardige partij tegen Frans Huisman. In de openingsfase verloor hij een pion door een verwisseling van zetten van zijn kant. Met een (kleine) materiaalwinst is het vaak oppassen: het komt nogal eens voor dat die samengaat met bijvoorbeeld een (kleine) achterstand in ontwikkeling. Dat idee had ik gistervond ook, dat je dan wel iets voorstaat, maar de tegenstander wat vrijer staat en mooie mogelijkheden heeft. 

Vanaf zet 17:  


   Interne competitie, ronde 17:                                     

   Partijen in ronde 17 - 12-04-2022
   1 Jan Wiebe van Veen   - Tony Westermann      ½-½     
  2 Sjak Rijploeg        - Boudewijn Hoogeboom  0-1     
  3 Jan Schut            - Arthur Uyleman       ½-½     
  4 Jacob Bosgra         - Henk Dutmer          ½-½    


 


SV Lewenborg 2021-2022 -  - Interne Competitie  
 
Rangschikking na Ronde 17 - 12-04-2022 

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR   
  1 Klaas Dijkhuizen        589  14  10   4   0  12,0  1857  1609  1918   
  2 Hiddo Zuiderweg         473  12   7   4   1   9,0  1779  1585  1805  
  3 Jan Wiebe van Veen      472  13   7   4   2   9,0  1764  1601  1770  
  4 Douwe Pol               402  13   5   6   2   8,0  1691  1552  1671 
  5 Albert Prins            347  12   3   5   4   5,5  1574  1572  1539  
  6 Tony Westermann         320  11   3   5   3   5,5  1573  1587  1590  
  7 Rudy Frieswijk          316   7   2   3   2   3,5  1543  1559  1561  
  8 Wiebe Veldhuis          309   3   2   1   0   2,5  1659  1461  1741   
  9 Boudewijn Hoogeboom     309  15   6   3   6   7,5  1568  1476  1497  
 10 Fred Luining            275   6   1   4   1   3,0  1432  1521  1517   
 11 Jan Drolenga            266   6   2   2   2   3,0  1573  1588  1591  
 12 Durk Elzinga            251   8   3   2   3   4,0  1303  1324  1336  
 13 Johan Jans              250   3   2   1   0   2,5  1548  1169  1529  
 14 Sjak Rijploeg           247  15   3   7   5   6,5  1329  1391  1342   
 15 Arthur Uyleman          243  14   4   5   5   6,5  1361  1439  1395   
 16 Jan Schut               242  14   5   3   6   6,5  1473  1403  1382  
 17 Henk Dutmer             227   7   1   4   2   3,0  1266  1479  1402  
 18 Koen Molewijk           210   3   2   0   1   2,0  1519  1310  1527   
 19 Jacob Bosgra            199  15   4   3   8   5,5  1273  1391  1277  
 20 Niels Timmer            197   1   1   0   0   1,0  1600  1273  1701   
 21 John Souhoka            179  13   2   2   9   3,0  1279  1451  1222  
 22 Willem Bosman           131   2   0   0   2   0,0  1287  1582  1152  
 23 Jouke Luxema             69  11   0   0  11   0,0   872  1387   836 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten