woensdag, april 20, 2022

Ronde 18 clubcompetitie SV Lewenborg

 


Partijen in Ronde 18 - 19-04-2022

   1 Albert Prins         - Klaas Dijkhuizen     ½-½     

  2 Tony Westermann      - Hiddo Zuiderweg      ½-½     

  3 Boudewijn Hoogeboom  - Jan Wiebe van Veen   0-1     

  4 Arthur Uyleman       - Douwe Pol            0-1     

  5 Rudy Frieswijk       - Jacob Bosgra         1-0     

6 Henk Dutmer          - John Souhoka         0-1   

Tony(r)-Hiddo

Rangschikking na Ronde 18 - 19-04-2022 

  Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT  TPR   

  1 Klaas Dijkhuizen        610   15  10   5   0    12,5  1857 1606 1895  

  2 Jan Wiebe van Veen      511   14   8   4   2    10,0  1764 1599 1783  

  3 Hiddo Zuiderweg         492   13   7   5   1    9,5  1779  1584 1787  

  4 Douwe Pol               434   14   6   6   2    9,0  1691  1538 1679  

  5 Albert Prins            370   13   3   6   4    6,0  1574  1594 1562 

  6 Rudy Frieswijk          343   8   3   3   2     4,5  1543  1523 1576   

  7 Tony Westermann         342   12   3   6   3    6,0  1573  1603 1606  

  8 Wiebe Veldhuis          321   3   2   1   0     2,5  1659  1461 1741  

  9 Boudewijn Hoogeboom     307   16   6   3   7    7,5  1568  1494 1489  

 10 Fred Luining            287   6   1   4   1    3,0  1432   1521 1517  

 11 Jan Drolenga            280   6   2   2   2    3,0  1573   1588 1591  

 12 Durk Elzinga            266   8   3   2   3    4,0  1303   1324 1336  

 13 Johan Jans              262   3   2   1   0    2,5  1548   1169 1529  

 14 Sjak Rijploeg           259   15   3   7   5   6,5  1329   1391 1342   

 15 Jan Schut               252  14   5   3   6    6,5  1473   1403 1382  

 16 Arthur Uyleman          245  15   4   5   6    6,5  1361   1456 1386  

 17 Henk Dutmer             227   8   1   4   3    3,0  1266   1454 1337  

 18 Koen Molewijk           219   3   2   0   1    2,0  1519   1310 1527   

 19 Niels Timmer            206   1   1   0   0    1,0  1600   1273 1701  

 20 John Souhoka            206  14   3   2   9    4,0  1279   1437 1254  

 21 Jacob Bosgra            202  16   4   3   9    5,5  1273   1400 1268  

 22 Willem Bosman           138   2   0   0   2    0,0  1287   1582 1152 

 23 Jouke Luxema             76  11   0   0  11    0,0   872   1387  836


In mijn partij tegen Klaas bereikte geen van tweeën echt voordeel, zodat het geheel min of meer vredelievend kon worden afgesloten.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten