De uitslagen en
stand na ronde 23:
SC
Lewenborg - - Interne Competitie 2018-2019
Partijen
in Ronde 23 - 26-03-2019
1 Roy Bons -
Klaas Dijkhuizen 0-1
2 Hiddo Zuiderweg -
Jan Wiebe van Veen 1-0
3 Douwe Pol -
Albert Prins ½-½
4 Arthur Uyleman -
Siemen Visser 1-0
5 Sjak Rijploeg -
Henk Dutmer 1-0
6 Herman Wiegeraad -
Henk Triemstra 1-0
7 Jacob Bosgra -
Durk Elzinga 1-0
8 Metta
Brandsma - Jouke Luxema 1-0
9
Tony Westermann - Paring bye
In mijn partij tegen Douwe kwam ik in het middenspel langzaam maar zeker beter te staan en gingen we naar een viertoren- en pionneneindspel. Toen twee torens werden afgeruild stond ik aanzienlijk beter en naar mijn gevoel gewonnen. Waarschijnlijk was dat ook zo, maar ik pakte het vanaf dat moment (weer) niet goed genoeg aan. Met enig kunst en vliegwerk bleef wit op de been en ik denk dat ik iets te veel inging op het wederzijds slaan van pionnen.
Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk stonden er twee torens en slechts één zwarte pion op het bord en werd een theoretische remisestelling bereikt. Het zal weer eens niet zo zijn!
SC Lewenborg - - Interne Competitie 2018-2019
Rangschikking na Ronde 23 - 26-03-2019
1 Klaas Dijkhuizen 787 18 14 4 0 16,0 1933 1669 2030 1,58
2 Marcel Pouw 671 13 10 3 0 11,5 1896 1655 1993 1,20
3 Hiddo Zuiderweg 577 13 8 3 2 9,5 1826 1678 1851 0,97
4 Roy Bons 557 16 8 5 3 10,5 1763 1635 1782 1,40
5 Piet Beetsma 501 17 4 9 4 8,5 1681 1676 1655 -0,58
6 Jan Wiebe van Veen 486 19 6 7 6 9,5 1734 1697 1697 -0,89
7 Rudy Frieswijk 468 14 6 3 5 7,5 1619 1624 1649 0,56
8 Albert Prins 462 19 5 9 5 9,5 1695 1635 1635 -1,17
9 Boudewijn Hoogeboom 444 18 8 4 6 10,0 1551 1545 1584 1,07
10 Tony Westermann 422 20 11 3 6 12,5 1537 1421 1534 0,71
11 Douwe Pol 394 19 8 4 7 10,0 1634 1503 1521 -1,18
12 Jan Drolenga 393 11 6 0 5 6,0 1634 1461 1493 -1,05
13 Fred Luining 368 14 5 2 7 6,0 1469 1547 1497 0,47
14 Jan Schut 362 19 5 7 7 8,5 1482 1479 1442 -1,07
15 John Souhoka 332 17 6 3 8 7,5 1336 1427 1386 0,79
16 Arthur Uyleman 327 13 5 4 4 7,0 1415 1361 1388 -0,13
17 Siemen Visser 322 20 10 0 10 10,0 1386 1376 1376 -0,08
18 Sjak Rijploeg 315 17 8 4 5 10,0 1342 1282 1344 0,56
19 Herman Wiegeraad 270 21 8 4 9 10,0 1238 1307 1290 1,08
20 Johan Jans 267 2 0 2 0 1,0 1585 1320 1320 -0,64
21 Jacob Bosgra 232 16 6 2 8 7,0 1254 1332 1289 0,47
22 Willem Bosman 229 10 4 1 5 4,5 1300 1268 1233 -0,67
23 Johan Visser 205 1 1 0 0 1,0 1631 1336 2136 0,15
24 Henk Dutmer 200 4 2 1 1 2,5 1200 1010 1098 -0,37
25 Durk Elzinga 187 15 4 2 9 5,0 1299 1297 1176 -2,28
26 Metta Brandsma 130 11 1 1 9 1,5 852 1226 905 -0,18
27 Jouke Luxema 99 20 2 2 16 3,0 919 1283 981 -0,31
28 Henk Triemstra 98 19 2 1 16 2,5 925 1318 991 -0,24
Lewenborg 2 1550 - Staunton 2 1672 2½ - 3½
1. Schut,J.K. 1482 - Ebels,T.F. 1959 0 - 1
2. Beetsma,P.J. 1681 - Groot,J.J. 1760 ½ - ½
3. Frieswijk,R.A.1619 - Dijkhuis,P.R. 1694 0 - 1
4. Drolenga,J. 1634 - Hollander,J. 1674 1 - 0
5. Souhoka,J. 1336 - Dijkstra,J. 1517 0 - 1
6. Hoogeboom,B. 1551 - Woudsma,H. 1425 1 - 0
di 07 mei Middelstum 2 - Lewenborg 2