woensdag, mei 14, 2025

Interne competitie SV Lewenborg: ronde 28

 


Partijen in Ronde 28 - 06-05-2025

  1 Rudy Frieswijk       - Hiddo Zuiderweg      0-1   
  2 Ramon Middeljans     - Ton van Ingen        0-1   
  3 Douwe Pol            - Bruno Jelic          0-1   
  4 Tony Westermann      - Klaas Dijkhuizen     0-1   
  5 Boudewijn Hoogeboom  - Marcel Pouw          1-0   
  6 Jacob Bosgra         - Albert Prins         0-1   
  7 John Souhoka         - Flip van 't Riet     0-1   
  8 Tjerk Riemersma      - Sjak Rijploeg        ½-½   
  9 Albert Werkman       - Simon van Dijk       0-1   
 10 Daniël Werkman       - Jouke Luxema         ½-½
Rangschikking na Ronde 28 - 06-05-2025

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         895  22  17   3   2  18,5  2001  1829  2104  2,83
  2 Ton van Ingen           815  21  15   3   3  16,5  2018  1813  2055  0,96
  3 Bruno Jelic             800  19  12   5   2  14,5  2029  1850  2075  1,03
  4 Klaas Dijkhuizen        709  22  11   7   4  14,5  1918  1830  1954  1,00
  5 Boudewijn Hoogeboom     610  22  12   2   8  13,0  1760  1766  1843  2,28
  6 Ramon Middeljans        578  20   9   3   8  10,5  1846  1839  1865  0,48
  7 Douwe Pol               534  17   4   7   6   7,5  1787  1855  1807  0,42
  8 Marcel Pouw             514  20   7   4   9   9,0  1843  1846  1807 -0,90
  9 Albert Prins            511  22   7  11   4  12,5  1764  1713  1778  0,38
 10 Tony Westermann         454  24   7   8   9  11,0  1733  1773  1740  0,22
 11 Valentin Bajrami        453  12   4   2   6   5,0  1756  1824  1756 -0,01
 12 Jan Wiebe van Veen      451  21   8   5   8  10,5  1851  1735  1754 -2,54
 13 Flip van 't Riet        436  19   7   5   7   9,5  1669  1723  1720  1,21
 14 Arthur Uyleman          429  18   9   2   7  10,0  1679  1676  1725  1,03
 15 Fred Luining            386  17   7   6   4  10,0  1696  1586  1673 -0,48
 16 Rudy Frieswijk          383  17   4   6   7   7,0  1708  1692  1632 -1,61
 17 René Frieswijk          344  10   5   0   5   5,0  1658  1553  1569 -1,11
 18 Jacob Bosgra            304  16   5   4   7   7,0  1508  1560  1469 -0,73
 19 Sjak Rijploeg           291  20   3   8   9   7,0  1530  1596  1476 -1,35
 20 John Souhoka            276  23   7   2  14   8,0  1540  1624  1497 -1,23
 21 Simon van Dijk          238   2   2   0   0   2,0  1632  1252  1708  0,19
 22 Tjerk Riemersma         234  14   4   2   8   5,0  1421  1577  1450  0,50
 23 Jaroen Schut            180   1   0   0   1   0,0  1200  1632  1148 -0,06
 24 Daniël Werkman          176  12   2   3   7   3,5  1310  1498  1311  0,01
 25 Albert Werkman          128  17   1   3  13   2,5  1303  1523  1218 -1,80
 26 Jouke Luxema            121  14   1   2  11   2,0  1245  1542  1204 -0,72


Deze avond nam Jacob plaats in de stoel tegenover mij. De partij verliep als volgt:

1. e4 d5 2. e5 c5 3. Pf3 Pc6 4. Lb5 Lg4 5. Lxc6+ bxc6 6. 0-0 e6 7. c3 Db6 8. d3 Pe7 9. Pbd2 h6 10. Da4 Lf5 11. d4 Ld3 12. Te1 Pf5 13. Pb3 Lb5
Albert
Jacob

14. Da5 c4 15. Dxb6 axb6 16. Pbd2 Le7 17. b3 cxb3 18. Pxb3 La3 19. Lxa3 Txa3 20. h3 Kd7 21. Teb1 Tha8 22. Tb2 Kc7 23. Pfd2 Lc4 24. Pxc4 dxc4 25. Pd2 Txc3 26. Pf3 Tca3 27. Tab1 b5 28. Ta1 Pe7 29. Kf1 c3 30. Tc2 b4 31. Ke2 Pd5 32. g3 b3 en wit geeft op.










Terzijde:

Kort geleden de 'Brief van de dag' in de Volkskrant:


maandag, mei 05, 2025

Clubcompetitie SV Lewenborg: ronde 27

            


  Partijen in Ronde 27 - 29-04-2025

  1 Hiddo Zuiderweg      - Tony Westermann      0-1   
  2 Ton van Ingen        - Douwe Pol            ½-½   
  3 Bruno Jelic          - Arthur Uyleman       1-0   
  4 Ramon Middeljans     - Marcel Pouw          1-0   
  5 Sjak Rijploeg        - Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  6 Albert Prins         - Rudy Frieswijk       ½-½   
  7 Jan Wiebe van Veen   - Tjerk Riemersma      1-0   
  8 Fred Luining         - John Souhoka         ½-½   
  9 Simon van Dijk       - Jaroen Schut         1-0   
 10 Klaas Dijkhuizen     - Paring bye                 
Rangschikking na Ronde 27 - 29-04-2025

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We

  1 Hiddo Zuiderweg         867  21  16   3   2  17,5  1980  1832  2098  3,11
  2 Ton van Ingen           775  20  14   3   3  15,5  2006  1808  2039  0,82
  3 Bruno Jelic             764  18  11   5   2  13,5  2010  1851  2064  1,14
  4 Klaas Dijkhuizen        677  21  10   7   4  13,5  1926  1828  1940  0,36
  5 Ramon Middeljans        578  19   9   3   7  10,5  1877  1829  1874 -0,08
  6 Boudewijn Hoogeboom     570  21  11   2   8  12,0  1739  1767  1827  2,30
  7 Douwe Pol               524  16   4   7   5   7,5  1775  1838  1813  0,76
  8 Marcel Pouw             513  19   7   4   8   9,0  1838  1851  1831 -0,16
  9 Albert Prins            484  21   6  11   4  11,5  1782  1724  1773 -0,23
 10 Tony Westermann         450  23   7   8   8  11,0  1733  1765  1748  0,42
 11 Valentin Bajrami        446  12   4   2   6   5,0  1756  1818  1751 -0,08
 12 Jan Wiebe van Veen      442  21   8   5   8  10,5  1836  1745  1758 -2,04
 13 Arthur Uyleman          420  18   9   2   7  10,0  1645  1684  1729  1,89
 14 Flip van 't Riet        410  18   6   5   7   8,5  1686  1737  1715  0,65
 15 Rudy Frieswijk          377  16   4   6   6   7,0  1699  1683  1644 -1,09
 16 Fred Luining            374  17   7   6   4  10,0  1698  1597  1684 -0,31
 17 René Frieswijk          335  10   5   0   5   5,0  1644  1558  1573 -0,88
 18 Jacob Bosgra            307  15   5   4   6   7,0  1511  1561  1496 -0,26
 19 Sjak Rijploeg           282  19   3   7   9   6,5  1560  1615  1491 -1,64
 20 John Souhoka            279  22   7   2  13   8,0  1569  1625  1516 -1,46
 21 Tjerk Riemersma         222  13   4   1   8   4,5  1547  1586  1465 -1,33
 22 Simon van Dijk          220   1   1   0   0   1,0  1632  1200  1684  0,06
 23 Jaroen Schut            174   1   0   0   1   0,0  1200  1632  1148 -0,06
 24 Daniël Werkman          169  11   2   2   7   3,0  1284  1536  1325  0,57
 25 Albert Werkman          128  16   1   3  12   2,5  1324  1528  1233 -1,81
 26 Jouke Luxema            113  13   1   1  11   1,5  1245  1571  1205 -0,64

Mijn partij tegen Rudy liep uit op een spannend eindspel. Na de 14e zet van zwart hadden we de volgende stelling bereikt: 

Rudy
Albert

Er volgde:

15. Df4 h6 16. 0-0 Dxf4 17. exf4 g5 misschien niet de beste 18. fxg5 hxg5 19. f4 Tdg8 20. fxg5 Pe4 21. Pxe4 dxe4 22. Txf7 Txg5 23. Lg4 niet slecht Ld5 24. Taf1 hier dacht ik goede winstkansen te hebben Tgg8 25. T1f6 e3 26. Lxe6+ Lxe6 27. Txe6 Txh3 dat zag ik natuurlijk aankomen en het betekent een kleine streep door de rekening 28. Tee7 in ieder geval de remise zekerstellen! Thg3 29. Tc7+ en remise door eeuwig schaak.. Ik had nog 28. Tf8+ Txf8 29. gxh3 kunnen proberen, maar dat lijkt na bijvoorbeeld 29. ... e2 30. Txe2 Tf3 twijfelachtig. 

Terzijde:


Uit: Chess Review, Mei 1963, p. 139.

donderdag, april 24, 2025

Ronde 26 clubcompetitie Lewenborg

                              

De uitslagen en stand na de 26e ronde:


SV Lewenborg 2024-2025 -  - Interne Competitie

Partijen in Ronde 26 - 22-04-2025

  1 Albert Prins         - Hiddo Zuiderweg      0-1   
  2 Marcel Pouw          - Ton van Ingen        0-1   
  3 Klaas Dijkhuizen     - Jan Wiebe van Veen   ½-½   
  4 Boudewijn Hoogeboom  - Ramon Middeljans     1-0   
  5 Douwe Pol            - Fred Luining         1-0   
  6 Arthur Uyleman       - Jacob Bosgra         1-0   
  7 Flip van 't Riet     - Tjerk Riemersma      1-0   
      8 John Souhoka         - Rudy Frieswijk       0-1
      Rangschikking na Ronde 26 - 22-04-2025

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Hiddo Zuiderweg         864  20  16   3   1  17,5  1980  1837  2137  3,91
  2 Ton van Ingen           758  19  14   2   3  15,0  2006  1810  2053  1,11
  3 Bruno Jelic             733  17  10   5   2  12,5  2010  1864  2062  1,04
  4 Klaas Dijkhuizen        655  21  10   7   4  13,5  1926  1828  1940  0,36
  5 Ramon Middeljans        541  18   8   3   7   9,5  1877  1829  1854 -0,53
  6 Boudewijn Hoogeboom     541  20  10   2   8  11,0  1739  1778  1820  2,04
  7 Marcel Pouw             522  18   7   4   7   9,0  1838  1849  1851  0,29
  8 Douwe Pol               495  15   4   6   5   7,0  1775  1827  1800  0,47
  9 Albert Prins            476  20   6  10   4  11,0  1782  1725  1777 -0,12
 10 Valentin Bajrami        435  12   4   2   6   5,0  1756  1818  1751 -0,08
 11 Jan Wiebe van Veen      423  20   7   5   8   9,5  1836  1755  1748 -2,20
 12 Arthur Uyleman          421  17   9   2   6  10,0  1645  1665  1739  2,00
 13 Tony Westermann         407  22   6   8   8  10,0  1733  1755  1719 -0,39
 14 Flip van 't Riet        403  18   6   5   7   8,5  1686  1737  1715  0,65
 15 Fred Luining            371  16   7   5   4   9,5  1698  1599  1691 -0,13
 16 Rudy Frieswijk          362  15   4   5   6   6,5  1699  1677  1635 -1,21
 17 René Frieswijk          329  10   5   0   5   5,0  1644  1558  1573 -0,88
 18 Jacob Bosgra            301  15   5   4   6   7,0  1511  1561  1496 -0,26
 19 Sjak Rijploeg           287  18   3   7   8   6,5  1560  1608  1499 -1,38
 20 John Souhoka            269  21   7   1  13   7,5  1569  1622  1507 -1,63
 21 Tjerk Riemersma         227  12   4   1   7   4,5  1547  1565  1469 -1,17
 22 Daniël Werkman          165  11   2   2   7   3,0  1284  1536  1325  0,57
 23 Albert Werkman          135  16   1   3  12   2,5  1324  1528  1233 -1,81
 24 Jouke Luxema            111  13   1   1  11   1,5  1245  1571  1205 -0,64


Ik speelde tegen Hiddo. Ik kon me vrij lang staande houden, maar uiteindelijk moest ik toch de witte vlag hijsen. Misschien iets te veel de nadruk op verdedigen gelegd en niet echt aandacht besteed aan mogelijkheden tot activiteit. Altijd een zeker dilemma. Ik dacht het op de damevleugel misschien net te kunnen redden en hielp daarom vrolijk mee aan het dichtschuiven van de pionnenstelling op de koningsvleugel. Tot... bleek dat ik de zwarte aanval niet kon stoppen. Toen was het natuurlijk met de vrolijkheid snel gedaan.

Hiddo
Albert

De stelling na de 15e zet van zwart. Het vervolg:

16. Lxc4 dxc4 17. Da4 Dxa4 18. Pxa4 b5 19. Pc3 Pd5 20. Pxd5 exd5 21. Tc2 a5 22. f3 Tfd8 23. Le1 b4 24. axb4 axb4 25. Ld2 Ta8 26. Tb1 Ta2 27. Le1 f5 28. Kf2 Tc8 29. Te2 Kf7 30. g3 Ld6 31. f4  Ke6 32. Kf3 h5 33. h4 Tca8 34. Ld2 Kd7 35. Kf2 Ta1 36. T2e1 Txb1 37. Txb1 Ta2 38. Ke1 Kc6 39. Kd1 Kb5 40. Kc1 Ka4 41. Kd1 Ld8 42. Kc1 La5 43. Kd1 c3  44. bxc3 bxc3 en ik gaf op.