woensdag, april 12, 2017

Lewenborg 3 - Roden 2 + ronde 10 interne competitie


   Lewenborg 3    1451 - Roden 2           1549 2 - 4
1. Roelof Rubingh 1800 - Menno Keizer      1621 1 - 0
2. Jan Schut      1574 - Jeppe Teensma     1519 ½ - ½
3. John Souhoka   1383 - Olaus Diebrink    1598 ½ - ½
4. Arthur Uyleman 1362 - Jan van Spijker   1566 0 - 1
5. Durk Elzinga   1316 - Ale Bakker        1526 0 - 1
6. Harm Buter     1269 - Jan Duisterwinkel 1466 0 - 1
































Uitslagen r10; 11 april 2017

Fred      - Roy       0 - 1
Jan Wiebe - Boudewijn 1 - 0
Douwe     - Hiddo     0 - 1
Jacob     - Albert    0 - 1
Sjak      - Herman    ½ - ½
Klaas     - Jan D.    1 - 0
Rick      - Ramon     0 - 1
Henk      - Koen      0 - 1
Jouke     - Metta     0 - 1
Rudy - Vrij
Piet - Vrij

Extern: Roelof,Jan S,John,Arthur,Durk,Harm.
Afwezig: Mario,Marcel,Johan.

   Stand r10 Pnt Bp Ro   Rc   TPR   W-We Kl
1. Roy       133 6½ 1840 1567 1986 +1.01 1z
2. Jan Wiebe 124 5½ 1707 1670 1810 +1.28 --
   Hiddo     124 4  1898 1696 1936 +0.33 3z
4. Albert    123 5  1673 1661 1823 +1.54 1z
5. Boudewijn 120 5  1496 1732 1823 +3.18 --
6. Harm      119 4½ 1269 1460 1565 +1.54 1w
7. Sjak      118 4½ 1302 1354 1459 +1.34 1w
8. Klaas     117 4  1874 1618 1669 -1.34 1z
9. Roelof    115 3  1800 1540 1612 -0.68 1z
   Jan S.    115 2½ 1574 1552 1552 -0.19 1w
11.Durk      114 2½ 1316 1592 1683 +0.85 2z
12.Ramon     113 3½ 1896 1709 1709 -1.59 1z
13.Fred      112 4  1487 1589 1589 +0.27 --
   Mario     112 2½ 1894 1754 1845 -0.23 2w
15.Johan     109 1  1616 903  1452 +0.01 1w
16.Jacob     107 4  1226 1374 1334 +0.05 1w
   Rick      107 3½ 1758 1676 1676 -0.49 1z
   Piet      107 2½ 1729 1619 1559 -1.01 --
   Rudy      107 2½ 1701 1610 1550 -1.05 2z
   Jan D.    107 2½ 1564 1557 1557 -0.06 1z
   John      107 1  1383 1249 1056 -1.56 2w
22.Marcel    106 2½ 1800 1701 1701 -0.46 1w
23.Koen      105 1  1400 903  1344 +0.04 1z
24.Douwe     104 3  1714 1669 1578 -0.94 2w
25.Arthur    102 ½  1362 1506 1177 -0.93 --
26.Herman    98  2  1205 1402 1240 -0.10 1w
27.Metta     92  2       1256 1063       --
28.Henk      91  1  903  1376 1100 -0.63 --
29.Jouke     87  1  938  1286 957  -0.17 2w

Mijn partij tegen Jacob won ik omdat er iets op de witte koningsvleugel misging. In de hiernavolgende stelling, die na 25 zetten op het bord stond, gaf wit op.
Jacob
Albert

Op 26. Lg3 was ik 26. ... e3 van plan, met de dreiging 27. ... e2 (na bijvoorbeeld 27. Lxe5). Op 27. fxe3 volgt uiteraard 27. ... Dxg3.

Geen opmerkingen: