woensdag, oktober 04, 2017

Ronde 3 interne competitie SC Lewenborg


Gisteravond na het middernachtelijk uur kwamen de uitslagen van de die avond gespeelde partijen, alsmede de nieuwe stand door. Wedstrijdleider Douwe, nog nauwelijks bekomen van de mooie remisepartij tegen Hiddo (waarin hij naar mijn inschatting zelfs enige tijd zicht op winst had), liet zich weer van zijn beste kant zien. In de voetsporen van zijn voorganger Jan zullen we maar zeggen!

  Partijen in Ronde 3 - 03-10-2017.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Douwe Pol            ½-½   
  2 Roy Bons              -  Piet Beetsma         1-0   
  3 Mario van der Raad    -  Klaas Dijkhuizen     0-1    
  4 Jan Drolenga          -  Albert Prins         ½-½   
  5 Alex van Huisstede    -  Roelof Rubingh       0-1   
  6 Fred Luining          -  Rudy Frieswijk       ½-½   
  7 Jouke Luxema          -  Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  8 Sjak Rijploeg         -  Ramon Middeljans     0-1   
  9 Harm Buter            -  Marcel Pouw          0-1   
 10 Durk Elzinga          -  Jan Schut            0-1   
 11 Herman Wiegeraad      -  Siemen Visser        0-1   
 12 John Souhoka          -  Metta Brandsma       1-0 








Albert peinst alweer (3-10-2017)
Albert peinst (6-11-2013)











Schaker en blogger Albert is zelden op een foto op zijn weblog te zien, om de eenvoudige reden dat hij de fotograaf is. Selfies daar doet hij niet aan. Gisteravond werd wel zo'n foto genomen (hierboven rechts) door tegenstander Jan Drolenga, die zelf op het idee kwam. 

De op één na laatste keer dat dit zeldzame fenomeen plaatsvond was op 6 november 2013 tijdens de NOSBO-wedstrijd Lewenborg-Ten Boer, toen mijn tegenstander Johan Jans dezelfde sympathieke inval kreeg. Voor de gelegenheid heb ik dit kiekje uit de archieven opgedoken (hierboven links).

De partij die Jan en ik gisteren speelden eindigde in... remise. In het middenspel probeerde ik wel de zaak wat te compliceren, maar Jan koos een paar keer voor de meer veilige voortzetting en zodoende bleven de partijen in balans en besloten we na 27 zetten het punt te delen.
                     Albert                                                                                          
Jan


Links de stelling na de 12e zet van zwart


 Rechts de stelling na 27 zetten (remise)
           



SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 3 - 03-10-2017

Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Roy Bons                130   2   1,5  1860  1761  1952  0,24  0    45,0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        128   2   1,5  1852  1896  2086  0,62  0    44,0
  3 A   Hiddo Zuiderweg         126   2   1,5  1847  1755  1946  0,26  0    43,0
  4 B   Douwe Pol               118   3   2,0  1676  1756  1877  0,82 -1    42,0
  5 A   Rick Kompaan            115   1   1,0  1789  1830  2630  0,56  1    41,0
  6 A   Roelof Rubingh          106   1   1,0  1755  1586  2386  0,28 -1    40,0
  7 A   Albert Prins            103   2   1,0  1682  1614  1614 -0,18 -2    39,0
  8 B   Jan Drolenga             93   2   1,5  1552  1606  1797  0,64  0    38,0
  9 B   Boudewijn Hoogeboom      87   3   2,0  1603  1420  1540  0,18 -1    37,0
 10 B   Piet Beetsma             86   3   1,5  1670  1592  1592 -0,24 -1    36,0
 11 B   Fred Luining             82   2   1,5  1457  1428  1619  0,44  0    35,0
 12 A   Mario van der Raad       78   1   0,0  1931  1852  1052 -0,61  1    34,0
 13 A   Ramon Middeljans         78   2   1,0  1834  1580  1580 -0,45  0    33,0
 14 B   Rudy Frieswijk           73   2   1,0  1660  1530  1530 -0,34  0    32,0
 15 A   Marcel Pouw              69   3   2,0  1830  1486  1606 -0,47 -1    31,0
 16 C   Alex van Huisstede       69   2   1,0  1586  1570  1570 -0,03  0    30,0
 17 B   Jan Schut                69   3   2,0  1530  1384  1505 -0,04  1    29,0
 18 A   Jan Wiebe van Veen       68   1   0,0  1740  1676   876 -0,59  1    28,0
 19 C   Siemen Visser            62   3   2,0  1386  1237  1358  0,07  1    27,0
 20 B   Johan Jans               51   0   0,0  1626              0,00  0    26,0
 21 C   Harm Buter               48   3   1,0  1316  1477  1357 -0,08  1    25,0
 22 C   Sjak Rijploeg            46   3   1,0  1313  1619  1499  0,41  1    24,0
 23 C   Durk Elzinga             45   2   0,5  1340  1423  1232 -0,29  0    23,0
 24 B   Arthur Uyleman           40   0   0,0  1383              0,00  0    22,0
 25 C   Jacob Bosgra             40   2   0,5  1261  1423  1232 -0,10  0    21,0
 26 C   Herman Wiegeraad         40   3   1,0  1196  1277  1157 -0,20  1    20,0
 27 C   Henk Triemstra           34   0   0,0   855              0,00  0    19,0
 28 B   John Souhoka             33   3   1,0  1353  1377  1257 -0,50 -1    18,0
 29 C   Jouke Luxema             24   2   0,0   930  1494   694 -0,06  0    17,0
 30 C   Metta Brandsma           23   2   0,0   988  1274   474 -0,33  0    16,0


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 3 - 03-10-2017
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 A   Roy Bons                130   2   1,5  1860  1761  1952  0,24  0    45,0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        128   2   1,5  1852  1896  2086  0,62  0    44,0
  3 A   Hiddo Zuiderweg         126   2   1,5  1847  1755  1946  0,26  0    43,0
  4 A   Rick Kompaan            115   1   1,0  1789  1830  2630  0,56  1    41,0
  5 A   Roelof Rubingh          106   1   1,0  1755  1586  2386  0,28 -1    40,0
  6 A   Albert Prins            103   2   1,0  1682  1614  1614 -0,18 -2    39,0
  7 A   Mario van der Raad       78   1   0,0  1931  1852  1052 -0,61  1    34,0
  8 A   Ramon Middeljans         78   2   1,0  1834  1580  1580 -0,45  0    33,0
  9 A   Marcel Pouw              69   3   2,0  1830  1486  1606 -0,47 -1    31,0
 10 A   Jan Wiebe van Veen       68   1   0,0  1740  1676   876 -0,59  1    28,0

Categorie B na Ronde 3 - 03-10-2017
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 B   Douwe Pol               118   3   2,0  1676  1756  1877  0,82 -1    42,0
  2 B   Jan Drolenga             93   2   1,5  1552  1606  1797  0,64  0    38,0
  3 B   Boudewijn Hoogeboom      87   3   2,0  1603  1420  1540  0,18 -1    37,0
  4 B   Piet Beetsma             86   3   1,5  1670  1592  1592 -0,24 -1    36,0
  5 B   Fred Luining             82   2   1,5  1457  1428  1619  0,44  0    35,0
  6 B   Rudy Frieswijk           73   2   1,0  1660  1530  1530 -0,34  0    32,0
  7 B   Jan Schut                69   3   2,0  1530  1384  1505 -0,04  1    29,0
  8 B   Johan Jans               51   0   0,0  1626              0,00  0    26,0
  9 B   Arthur Uyleman           40   0   0,0  1383              0,00  0    22,0
 10 B   John Souhoka             33   3   1,0  1353  1377  1257 -0,50 -1    18,0

Categorie C na Ronde 3 - 03-10-2017
Pos Cat Naam                  Score Prt   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S    Wrde
  1 C   Alex van Huisstede       69   2   1,0  1586  1570  1570 -0,03  0    30,0
  2 C   Siemen Visser            62   3   2,0  1386  1237  1358  0,07  1    27,0
  3 C   Harm Buter               48   3   1,0  1316  1477  1357 -0,08  1    25,0
  4 C   Sjak Rijploeg            46   3   1,0  1313  1619  1499  0,41  1    24,0
  5 C   Durk Elzinga             45   2   0,5  1340  1423  1232 -0,29  0    23,0
  6 C   Jacob Bosgra             40   2   0,5  1261  1423  1232 -0,10  0    21,0
  7 C   Herman Wiegeraad         40   3   1,0  1196  1277  1157 -0,20  1    20,0
  8 C   Henk Triemstra           34   0   0,0   855              0,00  0    19,0
  9 C   Jouke Luxema             24   2   0,0   930  1494   694 -0,06  0    17,0
 10 C   Metta Brandsma           23   2   0,0   988  1274   474 -0,33  0    16,0


Geen opmerkingen: