woensdag, januari 31, 2018

Resultaten ronde 16 clubcompetitie en nieuwe stand


Mail van wedstrijdleider Douwe, woensdag 31 januari, 0.11 uur:

Beste schakers

Hierbij de stand na de 16e ronde:

  SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

  Partijen in Ronde 16 - 30-01-2018.

  1 Douwe Pol             -  Piet Beetsma         ½-½   
  2 Jan Wiebe van Veen    -  Marcel Pouw          0-1   
  3 Roy Bons              -  Klaas Dijkhuizen     0-1   
  4 Albert Prins          -  Jan Schut            1-0   
  5 Arthur Uyleman        -  Rudy Frieswijk       0-1   
  6 Alex van Huisstede    -  Harm Buter           1-0   
  7 Boudewijn Hoogeboom   -  Jacob Bosgra         1-0   
  8 Sjak Rijploeg         -  Siemen Visser        ½-½   
  9 Jouke Luxema          -  John Souhoka         0-1   
 10 Henk Triemstra        -  Mario van der Raad   0-1   
 11 Herman Wiegeraad      -  Metta Brandsma       ½-½







  


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         479  11   6   4   8,0  1874  1736  1907  0,59  1
  2 B   Piet Beetsma            469  11   5   5   7,5  1668  1693  1825  2,41 -1
  3 A   Marcel Pouw             458  16  10   4  12,0  1825  1649  1840  0,97  0
  4 A   Klaas Dijkhuizen        429  13   8   2   9,0  1900  1716  1856 -0,28 -1
  5 B   Douwe Pol               417  12   5   4   7,0  1680  1705  1763  1,39  0
  6 A   Ramon Middeljans        398  11   7   0   7,0  1835  1694  1791 -0,12 -1
  7 A   Albert Prins            385   9   2   5   4,5  1674  1719  1719  0,52 -1
  8 A   Jan Wiebe van Veen      343  10   4   3   5,5  1724  1554  1589 -1,44  2
  9 B   Jan Drolenga            319   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
 10 A   Roy Bons                312  11   4   2   5,0  1842  1672  1641 -2,44  1
 11 B   Fred Luining            270  10   2   5   4,5  1462  1577  1542  0,83  0
 12 B   Rudy Frieswijk          268  11   5   2   6,0  1645  1594  1626 -0,06  1
 13 B   Jan Schut               257  11   3   3   4,5  1544  1539  1475 -1,07 -1
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     245  14   5   3   6,5  1603  1480  1455 -1,85  2
 15 C   Harm Buter              229  13   4   4   6,0  1316  1412  1385  0,82  1
 16 C   Sjak Rijploeg           227  15   6   3   7,5  1335  1407  1407  1,03  1
 17 C   Jacob Bosgra            227  13   5   2   6,0  1272  1396  1370  1,22  1
 18 C   Alex van Huisstede      218  10   7   0   7,0  1573  1321  1468 -0,10  0
 19 B   John Souhoka            214  13   5   2   6,0  1348  1385  1327 -0,53  0
 20 B   Arthur Uyleman          201  11   5   1   5,5  1352  1267  1267 -0,85 -1
 21 C   Siemen Visser           196  13   6   2   7,0  1386  1273  1332 -0,34 -2
 22 C   Durk Elzinga            179  10   4   1   4,5  1334  1342  1307 -0,28  0
 23 A   Roelof Rubingh          176   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 24 A   Mario van der Raad      174   4   3   0   3,0  1897  1252  1442 -0,48  0
 25 C   Herman Wiegeraad        132  11   2   3   3,5  1188  1189  1057 -1,85  1
 26 C   Henk Triemstra           82  11   2   1   2,5   890  1346  1133  1,13 -1
 27 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             51  12   1   0   1,0   944  1342   926 -0,87  0
 29 C   Metta Brandsma           50  12   0   1   0,5   879  1260   716 -1,07 -2


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         479  11   6   4   8,0  1874  1736  1907  0,59  1
  2 A   Marcel Pouw             458  16  10   4  12,0  1825  1649  1840  0,97  0
  3 A   Klaas Dijkhuizen        429  13   8   2   9,0  1900  1716  1856 -0,28 -1
  4 A   Ramon Middeljans        398  11   7   0   7,0  1835  1694  1791 -0,12 -1
  5 A   Albert Prins            385   9   2   5   4,5  1674  1719  1719  0,52 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      343  10   4   3   5,5  1724  1554  1589 -1,44  2
  7 A   Roy Bons                312  11   4   2   5,0  1842  1672  1641 -2,44  1
  8 A   Roelof Rubingh          176   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad      174   4   3   0   3,0  1897  1252  1442 -0,48  0

Categorie B na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            469  11   5   5   7,5  1668  1693  1825  2,41 -1
  2 B   Douwe Pol               417  12   5   4   7,0  1680  1705  1763  1,39  0
  3 B   Jan Drolenga            319   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  4 B   Fred Luining            270  10   2   5   4,5  1462  1577  1542  0,83  0
  5 B   Rudy Frieswijk          268  11   5   2   6,0  1645  1594  1626 -0,06  1
  6 B   Jan Schut               257  11   3   3   4,5  1544  1539  1475 -1,07 -1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     245  14   5   3   6,5  1603  1480  1455 -1,85  2
  8 B   John Souhoka            214  13   5   2   6,0  1348  1385  1327 -0,53  0
  9 B   Arthur Uyleman          201  11   5   1   5,5  1352  1267  1267 -0,85 -1
 10 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1

Categorie C na Ronde 16 - 30-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Harm Buter              229  13   4   4   6,0  1316  1412  1385  0,82  1
  2 C   Sjak Rijploeg           227  15   6   3   7,5  1335  1407  1407  1,03  1
  3 C   Jacob Bosgra            227  13   5   2   6,0  1272  1396  1370  1,22  1
  4 C   Alex van Huisstede      218  10   7   0   7,0  1573  1321  1468 -0,10  0
  5 C   Siemen Visser           196  13   6   2   7,0  1386  1273  1332 -0,34 -2
  6 C   Durk Elzinga            179  10   4   1   4,5  1334  1342  1307 -0,28  0
  7 C   Herman Wiegeraad        132  11   2   3   3,5  1188  1189  1057 -1,85  1
  8 C   Henk Triemstra           82  11   2   1   2,5   890  1346  1133  1,13 -1
  9 C   Jouke Luxema             51  12   1   0   1,0   944  1342   926 -0,87  0
 10 C   Metta Brandsma           50  12   0   1   0,5   879  1260   716 -1,07 -2


Mijn partij tegen Jan was een zware bevalling. Na afloop merkte ik op dat dit de eerste partij in mijn leven was die ik tot op het tandvlees had doorgespeeld. Een beetje overdreven, maar het geeft wel aardig de emoties van het moment weer.

 De stand na 30 zetten:

Schut
Prins

Het vervolg, met (door mij enigszins verkort) commentaar van de computer, die weer vele op- en aanmerkingen heeft:

31. Rf2?! Best move was Kg2. 31... Ra8?!  Inaccuracy. Best move was a5. (31... a5 32. Kg2 b4 33. Kh3 b3 34. Bb1 Rd8 35. Kh4 Bc6 36. Rf7 Rd7 37. Rf1 Rd8 38. h6) 32. Kg2 Rb8 33. Kg3 Ra8 34. Kh4 Rb8 35. g5 Ra8 36. Kg4 Rb8 37. Kh4 Ra8 38. Rg2 Rb8?! Inaccuracy. Best move was a5. (38... a5 39. Rf2 Rd8 40. Bd1 Nd7 41. Be2 Nf8 42. Bg4 Rb8 43. Bd1 Rd8 44. Kg3 Ra8 45. Bg4) 39. g6 h6?! Inaccuracy. Best move was hxg6. (39... hxg6 40. hxg6 Ra8 41. Kg5 a5 42. Rh2 Rb8 43. Rf2 Bc6 44. Bd1 Bd7 45. Bg4 b4 46. Rf7) 40. Nxe8? Mistake. Best move was Rf2. (40. Rf2 a5 41. Nxe8 Rxe8 42. Rf7 Ra8 43. Rb7 b4 44. cxb4 axb4 45. Rxb4 Rc8 46. Bd1 Ra8) 40... Rxe8 41. Rf2 Re7 42. Bd1 Rb7 43. b4 Ra7? Best move was cxb3. (43... cxb3 44. Bxb3 Ra7 45. Bd1 Rc7 46. Rf3 Rb7 47. Kg3 Rb8 48. Kh3 Rb7 49. Kh4 Rc7 50. a4) 44. a4 Rb7? Mistake. Best move was bxa4. 45. axb5 axb5? Mistake. Best move was Rxb5. (45... Rxb5 46. Rf7) 46. Ra2 Rb6? Best move was Nd7. (46... Nd7 47. Ra8+) 47. Ra8 Rb7 48. Ra6? Mistake. Best move was Re8. 48... Re7?  Best move was Nd7. (48... Nd7 49. Bg4 Kf8 50. Bxe6 Nb6 51. Kg4 Ke8 52. Kf5 Kd8 53. Ra5 Kc7 54. Rxb5 Ra7 55. Rc5+) 49. Kg4? Mistake. Best move was Ra8. (49. Ra8 Rb7 50. Kg4 Rd7 51. Kf4 Rb7 52. Bf3 Rb6 53. Bg4 Rc6 54. Rb8 Ra6 55. Rxb5 Ra8) 49... Rb7? Mistake. Best move was Re8. 50. Kf4 Rb8 51. Bg4 Rc8?! Best move was Rd8. (51... Rd8 52. Rb6) 52. Rxe6 Ra8. Best move was Nxg6+. (52... Nxg6+ 53. Rxg6 Rf8+ 54. Ke3 Rf1 55. Rb6 Re1+ 56. Kd2 Ra1 57. Be6+ Kf8 58. Bxd5 Ra2+ 59. Ke3) 53. Rd6 Ra3? Checkmate is now unavoidable. 54. Rd8 (1-0).


zaterdag, januari 27, 2018

Lewenborg wint in NOSBO-beker van Haren & Oostermoer 2 + Lewenborg 3 - Paardensprong


Twee mails van Jan Schut, wedstrijdleider (extern) van Lewenborg:   

   Haren & Oostermoer 2 1580 - Lewenborg 1       1883 1 - 3
1. Joris Spanjer      1526 - Klaas Dijkhuizen    1900 ½ - ½
2. Emiel van der Feen 1649 - Hiddo Zuiderweg     1874 0 - 1
3. Majid Hashemy      1463 - Mario van der Raad  1897 0 - 1
4. Raoul Suurmeijer   1681 - Aldert-Jan Grashuis 1861 ½ - ½

   Lewenborg 1         r1 r2 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg  W-We
1. Klaas Dijkhuizen    1  ½  1½ 2 1      1900 1632 1440 -0.377
2. Hiddo Zuiderweg     -  1  1  1 2   1z 1874 2449 1649 +0.215
3. Roelof Rubingh      1  -  1  1 2   1w 1759 2449 1649 +0.350
4. Mario van der Raad  -  1  1  1 3   1w 1897 2263 1463 +0.064
5. Rudy Frieswijk      0  -  0  1 3   1z 1645 608  1408 -0.797
6. Aldert-Jan Grashuis -  ½  ½  1 4   1z 1861 1681 1681 -0.236
7. Jan Schut           ½  -  ½  1 4   1w 1544 1599 1599 +0.076
-------------------------------
De wedstrijd tegen de Paardensprong was oorspronkelijk in begin december gepland. Op de speelavond bleek echter dat men vergeten was te melden dat de speellocatie was gewijzigd.
Ik heb vooruitgespeeld en een snelle remise gespeeld tegen Sjoerd een oud jeugdlid van Lewenborg. Gisteravond verloor Siemen snel na dameverlies door het slaan van een giftige pion. In een mail van Jan D. is het volgende te lezen:

Het is uiteindelijk 3-3 geworden, maar omdat Fred in een goed tot gewonnen stelling materiaal weggaf en Sjak de vijandelijke koning met koning en dame tegen koning niet mat maar pat wist te krijgen, wisten we niet te winnen. Eén schrale troost: we zijn van de hatelijk nul af. 

Volgende week, woensdag 31 januari is de volgende wedstrijd tegen ScepU uit Usquert.

   Paardensprong    1114 - Lewenborg 3   1444 3 - 3
1. Sjoerd van Soest 1337 - Jan Schut     1544 ½ - ½
2. Bram Baptist     1370 - Jan Drolenga  1591 0 - 1
3. Ruben van Vliet  1083 - Fred Luining  1462 1 - 0
4. Eline Hoexum          - John Souhoka  1348 0 - 1
5. Ruben de Wolf    851  - Siemen Visser 1386 1 - 0
6. Pieter van Nes   929  - Sjak Rijploeg 1335 ½ - ½

   Klasse 2B     Mp Bp 1  1  2  2  3  3  4  4  Rav
1. ScepU         6  14 x  x  5  .  4½ .  4½ .  1526
2. Paardensprong 3  7½ 1  .  x  x  3½ .  3  .  1251
3. Middelstum 2  2  8  1½ .  2½ .  x  x  4  .  1429
4. Lewenborg 3   1  6½ 1½ .  3  .  2  .  x  x  1439

wo 31 jan ScepU        - Lewenborg 3
di 06 mrt Lewenborg 3  - Paardensprong
za 14 apr Middelstum 2 - Lewenborg 3

   Lewenborg 3     r1 r2 r3 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg  W-We
1. Jan Drolenga    ½  1  1  2½ 3 1.3 3z 1591 1829 1553 +0.901
2. Jan Schut       ½  ½  ½  1½ 3 1.7 3w 1544 1509 1509 -0.117
3. Fred Luining    ½  0  0  ½  3 3   1z 1462 1045 1322 -1.459
4. Arthur Uyleman  0  ½  -  ½  2 4   2w 1352 1068 1261 -0.743
5. John Souhoka    0  0  1  1  3 4.7 3z 1348 1294 1418 -0.815
6. Siemen Visser   -  -  0  0  1 5   1w 1386      851  -0.969
7. Sjak Rijploeg   -  -  ½  ½  1 6   1z 1335 929  929  -0.422
8. Durk Elzinga    0  0  -  0  2 6   2w 1334 496  1296 -0.561

woensdag, januari 24, 2018

Interne competitie SC Lewenborg: ronde 15 + NOSBO-beker


De uitslagen en stand na de 15e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 15 - 23-01-2018.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Ramon Middeljans     1-0   
  2 Marcel Pouw           -  Fred Luining         1-0   
  3 Rudy Frieswijk        -  Klaas Dijkhuizen     0-1   
  4 Jacob Bosgra          -  Jan Schut            ½-½   
  5 Harm Buter            -  Boudewijn Hoogeboom  ½-½   
  6 John Souhoka          -  Sjak Rijploeg        0-1   
  7 Siemen Visser         -  Arthur Uyleman       ½-½   
  8 Alex van Huisstede    -  Henk Triemstra       1-0   
  9 Durk Elzinga          -  Herman Wiegeraad     1-0   
 10 Mario van der Raad    -  Jouke Luxema         1-0 
Analyse bij Harm Buter en Boudewijn Hoogeboom
Jan Wiebe van Veen  -  Afw voor club  
Albert Prins        -  Afw voor club   
Douwe Pol           -  Afw voor club  
Piet Beetsma        -  Afw voor club

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 15 - 23-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         471  11   6   4   8,0  1874  1736  1907  0,59  1
  2 B   Piet Beetsma            446  10   5   4   7,0  1668  1694  1842  2,39  0
  3 A   Marcel Pouw             415  15   9   4  11,0  1825  1644  1819  0,60  1
  4 B   Douwe Pol               392  11   5   3   6,5  1680  1708  1772  1,40 -1
  5 A   Klaas Dijkhuizen        391  12   7   2   8,0  1900  1705  1825 -0,70  0
  6 A   Ramon Middeljans        391  11   7   0   7,0  1835  1694  1791 -0,12 -1
  7 A   Albert Prins            351   8   1   5   3,5  1674  1741  1697  0,20 -2
  8 A   Jan Wiebe van Veen      341   9   4   3   5,5  1724  1524  1603 -1,08  1
  9 B   Jan Drolenga            313   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
 10 A   Roy Bons                312  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
 11 B   Fred Luining            262  10   2   5   4,5  1462  1577  1542  0,83  0
 12 B   Jan Schut               256  10   3   3   4,5  1544  1525  1490 -0,75  0
 13 B   Rudy Frieswijk          242  10   4   2   5,0  1645  1618  1618 -0,21  2
 14 C   Harm Buter              225  12   4   4   6,0  1316  1399  1399  1,00  2
 15 C   Jacob Bosgra            224  12   5   2   6,0  1272  1379  1379  1,34  2
 16 B   Boudewijn Hoogeboom     216  13   4   3   5,5  1603  1496  1442 -1,97  1
 17 C   Sjak Rijploeg           212  14   6   2   7,0  1335  1409  1409  0,96  0
 18 B   Arthur Uyleman          203  10   5   1   5,5  1352  1229  1264 -0,70 -2
 19 B   John Souhoka            202  12   4   2   5,0  1348  1426  1328 -0,60  1
 20 C   Alex van Huisstede      185   9   6   0   6,0  1573  1321  1442 -0,28 -1
 21 A   Roelof Rubingh          182   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 22 C   Siemen Visser           182  12   6   1   6,5  1386  1268  1332 -0,27 -1
 23 C   Durk Elzinga            175  10   4   1   4,5  1334  1342  1307 -0,28  0
 24 A   Mario van der Raad      156   3   2   0   2,0  1897  1372  1492 -0,48  1
 25 C   Herman Wiegeraad        123  10   2   2   3,0  1188  1220  1073 -1,49  0
 26 C   Henk Triemstra           82  10   2   1   2,5   890  1291  1100  1,13 -2
 27 B   Johan Jans               75   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             51  11   1   0   1,0   944  1342   942 -0,79 -1
 29 C   Metta Brandsma           40  11   0   0   0,0   879  1267   467 -1,43 -1

NOSBO-beker
In de 2e ronde van de NOSBO-beker sneuvelde Lewenborg 2 tegen het al op papier aanzienlijk sterkere Leek. Tegen Staunton in de vorige ronde was dat ook, zij het in iets mindere mate, al het geval, maar toen wonnen we met 3-1. Dat heeft er gisteravond niet ingezeten. Als je 4 tegenstanders in totaal zo'n 660 ratingpunten meer hebben, ben je eigenlijk kansloos, ondanks uitspraken van deskundigen, die zeggen dat je nooit op de ratings moet letten. Nee, maar ondertussen... Of je nu de rating van je tegenstander weet of niet, als hij aanzienlijk sterker is dan jijzelf merk je dat gewoon binnen de kortste keren, met alle gevolgen vandien.
De uitkomst van deze wedstrijd was niet moeilijk te voorspellen: de partijen aan de borden 1 en 2, waar de ratingverschillen het grootst waren, gingen verloren, de borden 3 en 4 leverden nog 1½ punt op: prima werk van Douwe en Piet.

In mijn partij kon ik het aanvankelijk redelijk bijbenen, maar als ik net een aardige zet had bedacht (dat was verschillende keren het geval al zeg ik het zelf) stond de volgende dreiging al weer voor de deur. Dat ging geruime tijd zo door, tot ik in de fout ging en op kon geven. Na 33 zetten leverde ik het punt in.

T
Lewenborg 2
1686
Leek
1879

1.
1724
1977
0
1
2.
1674
1995
0
1
3.
1680
1801
½
½
4.
1668
1743
1
0

De borden 3 en 4

zaterdag, januari 20, 2018

Lewenborg 2 verliest van Van der Linde


Mail van wedstrijdleider (extern) Jan Schut:  
   Van der Linde      1670 - Lewenborg 2         1572 5 - 3
1. Raymon Oord        1920 - Douwe Pol           1680 1 - 0
2. Henk de Ridder          - Rudy Frieswijk      1645 ½ - ½
3. Jarek Krawczyk     1717 - Piet Beetsma        1668 1 - 0
4. Sander Kletter     1748 - Jan Schut           1544 ½ - ½
5. Jos Staats         1670 - Boudewijn Hoogeboom 1603 1 - 0
6. Jan Oord           1385 - Fred Luining        1462 0 - 1
7. Inno de Wey Peters 1591 - Johan Jans          1626 0 - 1
8. Hemmo Hulzebos          - Arthur Uyleman      1352 1 - 0

   Klasse 1B        Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav
1. Roden 1          7  22  x  .  4  4½ 5½ .  .  8  1783
2. Lewenborg 2      6  19½ .  x  .  .  4½ 3  6  6  1628
3. Bedum            6  19½ 4  .  x  .  4  .  5  6½ 1674
4. Groninger Comb.5 5  18  3½ .  .  x  .  4½ 6  4  1702
5. Staunton 3       3  14½ 2½ 3½ 4  .  x  4½ .  .  1586
6. Van der Linde    2  14½ .  5  .  3½ 3½ x  2½ .  1602
7. DAC              2  12½ .  2  3  2  .  5½ x  .  1549
8. SISSA 5          1  7½  0  2  1½ 4  .  .  .  x  1471

do 15 feb Groninger Comb.5 - Lewenborg 2 (Peter en Albert afwezig)
di 20 mrt Lewenborg 2      - Bedum
za 14 apr Roden 1          - Lewenborg 2 (gezamenlijke ronde)

    Lewenborg 2         r1 r2 r3 r4 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg  W-We
1.  Jan Wiebe van Veen  1  ½  ½  -  2  3 1   1z 1724 1876 1753 +0.593
2.  Peter Delis         -  0  ½  -  ½  2 2      1723 1514 1707 -0.544
3.  Albert Prins        ½  -  1  -  1½ 2 2.5    1674 1767 1574 +0.217
4.  Douwe Pol           ½  0  1r 0  ½  3 2.8 1w 1680 1361 1638 -1.118
5.  Piet Beetsma        1  1  1  0  3  4 4      1668 1788 1595 +0.639
6.  Rudy Frieswijk      -  1  1  ½  2½ 3 4.3 1w 1645 1667 1391 +0.483
7.  Jan Schut           1  -  -  ½  1½ 2 5.5 2z 1544 1776 1584 +0.611
8.  Boudewijn Hoogeboom 1  1  1  0  3  4 6      1603 1631 1439 +0.352
9.  Johan Jans          -  ½  0  1  1½ 3 7   1w 1626 1509 1509 -0.400
10. Jan Drolenga        1  ½  -  -  1½ 2 7      1591 1615 1422 +0.102
11. Fred Luining        0  -  -  1  1  2 7      1462 1414 1414 -0.126
12. Arthur Uyleman      -  -  -  0  0  1 8   1z 1352

vrijdag, januari 19, 2018

Magnus, op zoek naar nieuwe uitdagingen, stuit tegen de ijzersterk spelende Bert op verrassende tegenstand. De uitslag van de partij wordt in de media wijselijk niet vermeld!


Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen speelt voor aanvang van de vijfde speelronde van het Tata Steel Chess Tournament in Beeld en Geluid in Hilversum een snel partijtje tegen Bert uit Sesamstraat.


woensdag, januari 17, 2018

Ronde 14 interne competitie SC Lewenborg

De onmisbare mail van wedstrijdleider Douwe op de zeer late dinsdagavond, of liever gezegd, de zeer vroege woensdagmorgen:

Beste schakers

Hierbij de uitslagen en stand van de 14e ronde:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 14 - 16-01-2018.

  1 Rudy Frieswijk        -  Hiddo Zuiderweg      0-1   
  2 Ramon Middeljans      -  Douwe Pol            0-1   
  3 Klaas Dijkhuizen      -  Piet Beetsma         0-1   
  4 Marcel Pouw           -  Albert Prins         ½-½   
  5 Boudewijn Hoogeboom   -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  6 Fred Luining          -  Arthur Uyleman       1-0   
  7 Jacob Bosgra          -  Mario van der Raad   0-1   
  8 Harm Buter            -  Metta Brandsma       1-0   
  9 Durk Elzinga          -  Siemen Visser        0-1   
 10 Henk Triemstra        -  Sjak Rijploeg        0-1   
 11 Roy Bons              -  Paring bye                 

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 14 - 16-01-2018 - 1.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         431  10   5   4   7,0  1874  1726  1873  0,14  0
  2 B   Piet Beetsma            414  10   5   4   7,0  1668  1694  1842  2,39  0
  3 A   Ramon Middeljans        390  10   7   0   7,0  1835  1676  1823  0,33  0
  4 A   Marcel Pouw             381  14   8   4  10,0  1825  1657  1816  0,50  0
  5 B   Douwe Pol               363  11   5   3   6,5  1680  1708  1772  1,40 -1
  6 A   Klaas Dijkhuizen        356  11   6   2   7,0  1900  1711  1808 -0,88  1
  7 A   Albert Prins            325   8   1   5   3,5  1674  1741  1697  0,20 -2
  8 A   Jan Wiebe van Veen      315   9   4   3   5,5  1724  1524  1603 -1,08  1
  9 B   Jan Drolenga            309   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
 10 A   Roy Bons                295  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
 11 B   Fred Luining            258   9   2   5   4,5  1462  1549  1549  0,94  1
 12 B   Rudy Frieswijk          243   9   4   2   5,0  1645  1587  1626 -0,02  1
 13 B   Jan Schut               243   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
 14 C   Jacob Bosgra            206  11   5   1   5,5  1272  1364  1364  1,01  1
 15 B   Boudewijn Hoogeboom     203  12   4   2   5,0  1603  1511  1452 -1,63  2
 16 C   Harm Buter              200  11   4   3   5,5  1316  1380  1380  0,66  1
 17 B   John Souhoka            199  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
 18 B   Arthur Uyleman          192   9   5   0   5,0  1352  1211  1250 -0,75 -1
 19 A   Roelof Rubingh          191   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 20 C   Sjak Rijploeg           177  13   5   2   6,0  1335  1414  1387  0,44  1
 21 C   Alex van Huisstede      169   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
 22 C   Siemen Visser           168  11   6   0   6,0  1386  1259  1330 -0,22 -2
 23 C   Durk Elzinga            161   9   3   1   3,5  1334  1359  1280 -0,58 -1
 24 A   Mario van der Raad      127   2   1   0   1,0  1897  1586  1586 -0,48  0
 25 C   Herman Wiegeraad        125   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
 26 C   Henk Triemstra           83   9   2   1   2,5   890  1260  1094  1,13 -1
 27 B   Johan Jans               74   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             51  10   1   0   1,0   944  1286   905 -0,79  0
 29 C   Metta Brandsma           36  11   0   0   0,0   879  1267   467 -1,43 -1




In mijn partij tegen Marcel zag ik na de 23e zet van wit (d4-d5) donkere wolken naderen, zonder veel hoop op zonneschijn. Dat was weer eens iets te somber ingeschat. Het vervolg:

23. ... cxd5 24. cxd5 Lxe5 25. fxe5 Na deze zet te hebben gedaan verdween Marcel voor z'n minuut of 20 voor dringende aangelegenheden. Hij kon het zich veroorloven, want hij had ruim een half uur voorsprong op de klok. Ik had  ondertussen nog steeds weinig vertrouwen in een goede afloop. Daar is mijn tegenstander weer (ik had ondertussen 25. ... Pxd5 gespeeld) en zie: een zwak zonnetje breekt door: 26. Lxd5 exd5 27. Dxd5 en zwart redt zich met 27. ... Db6+ 28. Ld4 iets beters is er niet, maar nu kan ik wel 28. ... Dc6 spelen en doe dat ook. Na dameafruil ontstaat ongetwijfeld een remisestand met ongelijke lopers op het bord. Wit probeer nog  29. Lc5 Ta1! en ik stel natuurlijk meteen, opgelucht door het kerende tij, remise voor wat Marcel aanneemt. Fout! Ik had nog even kunnen c.q. moeten doorspelen, omdat het initiatief nu bij zwart ligt en ik ook nog Lh3 in petto heb, na bijvoorbeeld 30. Dd2 Txd1+ 31. Dxd1 Lh3, waarna wit in de verdediging moet.






















SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 14 - 16-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         431  10   5   4   7,0  1874  1726  1873  0,14  0
  2 A   Ramon Middeljans        390  10   7   0   7,0  1835  1676  1823  0,33  0
  3 A   Marcel Pouw             381  14   8   4  10,0  1825  1657  1816  0,50  0
  4 A   Klaas Dijkhuizen        356  11   6   2   7,0  1900  1711  1808 -0,88  1
  5 A   Albert Prins            325   8   1   5   3,5  1674  1741  1697  0,20 -2
  6 A   Jan Wiebe van Veen      315   9   4   3   5,5  1724  1524  1603 -1,08  1
  7 A   Roy Bons                295  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
  8 A   Roelof Rubingh          191   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad      127   2   1   0   1,0  1897  1586  1586 -0,48  0

Categorie B na Ronde 14 - 16-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            414  10   5   4   7,0  1668  1694  1842  2,39  0
  2 B   Douwe Pol               363  11   5   3   6,5  1680  1708  1772  1,40 -1
  3 B   Jan Drolenga            309   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  4 B   Fred Luining            258   9   2   5   4,5  1462  1549  1549  0,94  1
  5 B   Rudy Frieswijk          243   9   4   2   5,0  1645  1587  1626 -0,02  1
  6 B   Jan Schut               243   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     203  12   4   2   5,0  1603  1511  1452 -1,63  2
  8 B   John Souhoka            199  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
