woensdag, januari 10, 2018

Lewenborg 1 verslaat Middelstum + uitslagen interne competitie


Lewenborg heeft vanavond (pardon, gisteravond, want het is nu 00.06 uur) met 6½-1½ gewonnen van Middelstum, op de faaie locatie van Ewsum, ook al viel daar, gezien de duisternis, weinig van te bewonderen.


Promotieklasse; Ronde: 5; Datum: di 2018-01-09
-

1.
Verheij,A.(Albert)
1891
Dijkhuizen,K.G.(Klaas)
1900
0
-
1
2.
Wubs,H.(Harry)
1849
Bons,R.(Roy)
1842
½
-
½
3.
Hof,J.M.(Jan Mark)
1695
Raad van der,M.(Mario)
1897
½
-
½
4.
Brandsma,F.(Frits)
1776
Zuiderweg,H.J.(Hiddo)
1874
0
-
1
5.
Bol,J.(Jan)
1674
Grashuis,A.J.(Aldert-Jan)
1861
0
-
1
6.
Wubs,G.(Gerry)
1622
Middeljans,R.(Ramon)
1835
0
-
1
7.
Koster,A.G.(Bert)
1535
Rubingh,R.(Roelof)
1759
0
-
1
8.
Sloot,B.P.(Ben)
1488
Prins,P.A.(Albert)
1674
½
-
½

Een mooie overwinning, waar weinig op valt af te dingen. In mijn partij tegen Ben Sloot kwam ik al op zet 8 een pion voor, maar door niet krachtig genoeg doorzetten of goed tegenspel van mijn tegenstander (doorhalen wat niet van toepassing is) kwam er geen winst. Ook wit zette niet door op de koningsvleugel, terwijl hij wel de indruk maakte dat te willen doen omdat hij alle in aanmerking komende stukken naar voren dirigeerde, maar een eventuele doorbraak achterwege liet. Ja, als beide partijen niet willen/kunnen doorzetten, dan zal het wel remise worden. Een voor mij niet onbekend resultaat, dat moge zo langzamerhand duidelijk zijn.



















De laatste zetten in de partij Grashuis-Bol

Eveneens op deze dinsdagavond speelde in de viertallencompetitie, regio A, Lewenborg v tegen HSP/Veendam v2:


Regio A; Ronde: 3; Datum: di 2018-01-09

1.
Buter,H.(Harm)
1316
Nieuwenweg, R.( Rob)
0
-
1
2.
Visser,S.(Siemen)
1386
Haan,S.(Siebe)
1362
½
-
½
3.
Wiegeraad,H.C.(Herman)
1188
Boekel van,H.J.(Henk)
1252
½
-
½
4.
Bosgra,J.(Jacob)
1272
Snoek,P.(Piet)
1060
0
-
1



Dan de resultaten van de interne, tot ons gekomen via de vertrouwde mail van Douwe:

  Partijen in Ronde 13 - 09-01-2018.

  1 Piet Beetsma          -  Marcel Pouw          ½-½   
  2 Douwe Pol             -  Jan Drolenga         0-1   
  3 Jan Wiebe van Veen    -  Rudy Frieswijk       1-0   
  4 Jan Schut             -  Fred Luining         ½-½   
  5 Arthur Uyleman        -  John Souhoka         1-0   
  6 Henk Triemstra        -  Boudewijn Hoogeboom  0-1   
  7 Metta Brandsma        -  Durk Elzinga         0-1   
  8 Sjak Rijploeg         -  Jouke Luxema         1-0   

    Mario van der Raad  -  Afw voor club  
    Harm Buter          -  Afw voor club   
    Siemen Visser       -  Afw voor club  
    Herman Wiegeraad    -  Afw voor club   
    Jacob Bosgra        -  Afw voor club  
    Roy Bons            -  Afw voor club   
    Klaas Dijkhuizen    -  Afw voor club  
    Hiddo Zuiderweg     -  Afw voor club   
    Roelof Rubingh      -  Afw voor club  
    Ramon Middeljans    -  Afw voor club   
    Albert Prins        -  Afw voor club  


SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 13 - 09-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         395   9   4   4   6,0  1874  1735  1856 -0,07  1
  2 A   Ramon Middeljans        391   9   7   0   7,0  1835  1675  1893  1,04 -1
  3 B   Piet Beetsma            370   9   4   4   6,0  1668  1672  1792  1,60  1
  4 A   Marcel Pouw             367  13   8   3   9,5  1825  1655  1829  0,70 -1
  5 A   Klaas Dijkhuizen        354  10   6   2   7,0  1900  1715  1862 -0,09  0
  6 B   Douwe Pol               316  10   4   3   5,5  1680  1696  1730  0,70  0
  7 A   Albert Prins            304   7   1   4   3,0  1674  1729  1679  0,00 -1
  8 B   Jan Drolenga            299   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  9 A   Jan Wiebe van Veen      280   8   3   3   4,5  1724  1514  1558 -1,41  2
 10 A   Roy Bons                276  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
 11 B   Rudy Frieswijk          242   8   4   2   5,0  1645  1551  1640  0,19  0
 12 B   Jan Schut               237   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
 13 B   Fred Luining            231   8   1   5   3,5  1462  1574  1530  0,59  0
 14 C   Jacob Bosgra            200  10   5   1   5,5  1272  1311  1346  1,03  0
 15 B   Boudewijn Hoogeboom     197  11   4   2   5,0  1603  1492  1460 -1,29 -1
 16 A   Roelof Rubingh          193   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
 17 B   John Souhoka            193  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
 18 B   Arthur Uyleman          186   8   5   0   5,0  1352  1180  1269 -0,40  0
 19 C   Harm Buter              185  10   3   3   4,5  1316  1430  1395  0,60  0
 20 C   Alex van Huisstede      172   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
 21 C   Durk Elzinga            163   8   3   1   3,5  1334  1355  1312 -0,16 -2
 22 C   Sjak Rijploeg           160  12   4   2   5,0  1335  1457  1399  0,38  2
 23 C   Siemen Visser           143  10   5   0   5,0  1386  1251  1290 -0,65 -1
 24 C   Herman Wiegeraad        117   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
 25 A   Mario van der Raad       87   1   0   0   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1
 26 C   Henk Triemstra           85   8   2   1   2,5   890  1250  1113  1,19  0
 27 B   Johan Jans               76   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1
 28 C   Jouke Luxema             48  10   1   0   1,0   944  1286   905 -0,79  0
 29 C   Metta Brandsma           36  10   0   0   0,0   879  1262   462 -1,37  0

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 13 - 09-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         395   9   4   4   6,0  1874  1735  1856 -0,07  1
  2 A   Ramon Middeljans        391   9   7   0   7,0  1835  1675  1893  1,04 -1
  3 A   Marcel Pouw             367  13   8   3   9,5  1825  1655  1829  0,70 -1
  4 A   Klaas Dijkhuizen        354  10   6   2   7,0  1900  1715  1862 -0,09  0
  5 A   Albert Prins            304   7   1   4   3,0  1674  1729  1679  0,00 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      280   8   3   3   4,5  1724  1514  1558 -1,41  2
  7 A   Roy Bons                276  10   4   2   5,0  1842  1650  1650 -2,02  0
  8 A   Roelof Rubingh          193   4   2   1   2,5  1759  1688  1777  0,12  0
  9 A   Mario van der Raad       87   1   0   0   0,0  1897  1900  1100 -0,50  1

Categorie B na Ronde 13 - 09-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            370   9   4   4   6,0  1668  1672  1792  1,60  1
  2 B   Douwe Pol               316  10   4   3   5,5  1680  1696  1730  0,70  0
  3 B   Jan Drolenga            299   8   3   3   4,5  1591  1728  1772  1,86 -2
  4 B   Rudy Frieswijk          242   8   4   2   5,0  1645  1551  1640  0,19  0
  5 B   Jan Schut               237   9   3   2   4,0  1544  1553  1514 -0,42  1
  6 B   Fred Luining            231   8   1   5   3,5  1462  1574  1530  0,59  0
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     197  11   4   2   5,0  1603  1492  1460 -1,29 -1
  8 B   John Souhoka            193  11   4   2   5,0  1348  1435  1364 -0,09  0
  9 B   Arthur Uyleman          186   8   5   0   5,0  1352  1180  1269 -0,40  0
 10 B   Johan Jans               76   1   1   0   1,0  1626  1386  2186  0,20  1

Categorie C na Ronde 13 - 09-01-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Jacob Bosgra            200  10   5   1   5,5  1272  1311  1346  1,03  0
  2 C   Harm Buter              185  10   3   3   4,5  1316  1430  1395  0,60  0
  3 C   Alex van Huisstede      172   8   5   0   5,0  1573  1375  1464 -0,28 -2
  4 C   Durk Elzinga            163   8   3   1   3,5  1334  1355  1312 -0,16 -2
  5 C   Sjak Rijploeg           160  12   4   2   5,0  1335  1457  1399  0,38  2
  6 C   Siemen Visser           143  10   5   0   5,0  1386  1251  1290 -0,65 -1
  7 C   Herman Wiegeraad        117   9   2   2   3,0  1188  1208  1087 -1,19  1
  8 C   Henk Triemstra           85   8   2   1   2,5   890  1250  1113  1,19  0
  9 C   Jouke Luxema             48  10   1   0   1,0   944  1286   905 -0,79  0
 10 C   Metta Brandsma           36  10   0   0   0,0   879  1262   462 -1,37  0


Geen opmerkingen: