Lewenborg 1 1761 - ESG 1 1786 4 - 4
1. Dijkhuizen,K.G. 1933 - Struik,M. 1917 0 - 1
2. Zuiderweg,H.J. 1826 - Os van,J.C. 1829 1 - 0
3. Pouw,M. 1896 - Többen,D.Y. 1819 ½ - ½
4. Veen van,J.W. 1734 - Hondema,E.C. 1881 0 - 1
5. Grashuis,A.J. 1820 - Boontje,W. 1790 ½ - ½
6. Hoogeboom,B. 1551 - Selten,A.W.M. 1761 1 - 0
7. Prins,P.A. 1695 - Hietbrink ten,G.F. 1742 0 - 1
8. Pol,D. 1634 - Sarkisyan,S. 1551 1 - 0
Door een gelijkspel tegen ESG is Lewenborg samen met die club onderaan geëindigd met 3 wedstrijdpunten. Omdat ESG 1½ bordpunt meer heeft, is Lewenborg uiteindelijk toch 8e (en laatste) geworden.
Ik zette zelf helaas mijn rampzalige serie van de laatste tijd nog even voort, door net als vorige week een volle toren kado te doen, dit keer in een minstens gelijkwaardige stelling. Kanjers van fouten die ik me van de laatste decennia niet kan herinneren. Ik ben benieuwd hoelang dit zo nog doorgaat. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: het seizoen is bijna afgelopen.
In deze stelling speelde wit 24. Pb5 en ik antwoordde met 24. ...Tc2. Het vervolg was: 25. Kf1 a6 26. Pd4 en toen kwam de reusachtige oversight 26. ... Pc6. Na 27. Pxc2 gaf ik op. Je moet er natuurlijk wel een beetje bijblijven als je aan het schaken bent!
Ik zette zelf helaas mijn rampzalige serie van de laatste tijd nog even voort, door net als vorige week een volle toren kado te doen, dit keer in een minstens gelijkwaardige stelling. Kanjers van fouten die ik me van de laatste decennia niet kan herinneren. Ik ben benieuwd hoelang dit zo nog doorgaat. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: het seizoen is bijna afgelopen.
Prins
Ten Hietbrink
Voorlopige eindstand met nog 1 wedstrijd te spelen:
Hoofdklasse B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Rav
1. SISSA 2 11 34 x 4 6 4 4 6 5½ 4½ 1816
2. Assen 1 9 30 4 x 3 3½ 4½ 5 4½ 5½ 1836
3. Het Kasteel 1 8 25½ 2 5 x 4½ 4½ 3 2 4½ 1781
4. Groninger Combinatie 1 8 25½ 4 4½ 3½ x 4 * 5 4½ 1792
5. HSP/Veendam 1 7 29½ 4 3½ 3½ 4 x 4 4½ 6 1844
6. Hoogeveen 1 5 21 2 3 5 * 4 x 4½ 2½ 1696
7. ESG 1 3 26 2½ 3½ 6 3 3½ 3½ x 4 1765
8. Lewenborg 1 3 24½ 3½ 2½ 3½ 3½ 2 5½ 4 x 1778
De clubcompetitie:
SC
Lewenborg - Interne Competitie 2018-2019
Partijen
in Ronde 26 - 16-04-2019
1 Boudewijn Hoogeboom -
Tony Westermann 1-0
2 Jan Schut -
Jan Drolenga 1-0
3 Arthur Uyleman -
John Souhoka 0-1
4 Metta Brandsma -
Siemen Visser 0-1R
5 Herman Wiegeraad -
Jacob Bosgra ½-½
6 Willem Bosman -
Henk Dutmer 1-0
7 Durk Elzinga -
Jouke Luxema 1-0
SC
Lewenborg - Interne Competitie 2018-2019
Rangschikking
na Ronde 26 - 16-04-2019
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Klaas Dijkhuizen 852 20 15 4 1 17,0 1933 1664 1966 0,87
2 Marcel Pouw 732 13 10 3 0 11,5 1896 1655 1993 1,20
3 Hiddo Zuiderweg 650 15 9 3 3 10,5 1826 1674 1821 0,54
4 Roy Bons 616 17 9 5 3 11,5 1763 1647 1810 1,98
5 Piet Beetsma 574 19 5 10 4 10,0 1681 1671 1671 -0,23
6 Jan Wiebe van Veen 567 20 7 7 6 10,5 1734 1690 1708 -0,63
7 Boudewijn Hoogeboom 511 20 9 4 7 11,0 1551 1554 1589 1,29
8 Rudy Frieswijk 489 16 6 3 7 7,5 1619 1647 1625 0,01
9 Douwe Pol 488 21 9 5 7 11,5 1634 1532 1565 -0,26
10 Albert Prins 475 21 5 9 7 9,5 1695 1623 1590 -2,65
11 Tony Westermann 460 23 12 3 8 13,5 1537 1458 1538 0,78
12 Jan Schut 450 22 7 8 7 11,0 1482 1491 1491 0,27
13 Fred Luining 441 16 7 2 7 8,0 1469 1528 1528 1,28
14 Jan Drolenga 421 13 7 0 6 7,0 1634 1453 1480 -1,60
15 John Souhoka 394 20 8 3 9 9,5 1336 1432 1415 1,76
16 Siemen Visser 361 23 11 1 11 11,5 1386 1385 1369 -0,33
17 Arthur Uyleman 345 16 6 4 6 8,0 1415 1335 1335 -1,14
18 Sjak Rijploeg 340 19 9 4 6 11,0 1342 1266 1321 0,12
19 Herman Wiegeraad 329 24 10 5 9 12,5 1238 1300 1314 2,14
20 Johan Jans 290 2 0 2 0 1,0 1585 1320 1320 -0,64
21 Jacob Bosgra 276 18 7 3 8 8,5 1254 1300 1281 0,53
22 Willem Bosman 265 13 6 1 6 6,5 1300 1234 1234 -0,80
23 Durk Elzinga 232 17 6 2 9 7,0 1299 1269 1207 -1,83
24 Johan Visser 228 1 1 0 0 1,0 1631 1336 2136 0,15
25 Henk Dutmer 198 7 2 1 4 2,5 1200 1125 1023 -1,54
26 Metta Brandsma 130 14 1 1 12 1,5 852 1242 889 -0,28
27 Henk Triemstra 116 19 2 1 16 2,5 925 1318 991 -0,24
28 Jouke Luxema 98 23 2 2 19 3,0 919 1287 957 -0,56
Geen opmerkingen:
Een reactie posten