Gisteravond vond het tweede gedeelte plaats van het snelschaakkampioenschap van SC Lewenborg. Hieronder de stand na deel 1 (op 18 december 2018), de ronden van gisteravond en het eindresultaat. Klaas is snelschaakkampioen van de club geworden. Een welgemeende felicitatie is dus op zijn plaats. Bravo Klaas!!
Rangschikking deel 1 - 18-12-2018.
Pos Naam Score Prt W R V BRtg GemRT TPR W-We
1 Hiddo Zuiderweg 7,5 9 7 1 1 1877 1556 1836 0,20
2 Jan Wiebe van Veen 7,5 9 7 1 1 1735 1579 1859 1,66
3 Klaas Dijkhuizen 7,0 9 7 0 2 1900 1591 1809 -0,30
4 Roy Bons 5,5 9 5 1 3 1736 1572 1651 -0,50
5 John Souhoka 5,0 8 4 1 3 1350 1486 1530 1,59
6 Douwe Pol 4,5 8 4 0 4 1671 1576 1576 -0,41
7 Rudy Frieswijk 4,5 9 4 1 4 1620 1623 1623 0,05
8 Boudewijn Hoogeboom 4,5 8 4 0 4 1570 1320 1320 -1,76
9 Jacob Bosgra 4,5 9 4 1 4 1247 1511 1511 2,24
10 Jan Schut 4,0 8 3 1 4 1586 1356 1312 -1,98
11 Ryan Bons 4,0 8 3 1 4 1350 1402 1359 -0,04
12 Arthur Uyleman 3,5 8 3 0 5 1398 1442 1353 -0,47
13 Herman Wiegeraad 3,5 8 3 0 5 1176 1407 1318 0,54
14 Jouke Luxema 1,5 8 1 0 7 920 1375 1037 0,09
15 Willem Bosman 0,5 8 0 0 8 900 1325 525 -0,92
Partijen in Ronde 10 - 30-4-2019.
1 Boudewijn Hoogeboom - John Souhoka 1-0
2 Jacob Bosgra - Jouke Luxema 1-0
3 Willem Bosman - Douwe Pol 0-1
4 Jan Schut - Arthur Uyleman 0-1
5 Klaas Dijkhuizen - Paring bye
Partijen in Ronde 11 - 30-4-2019.
1 Klaas Dijkhuizen - Douwe Pol 0-1
2 Boudewijn Hoogeboom - Arthur Uyleman 1-0
3 John Souhoka - Jan Schut 1-0
4 Jouke Luxema - Willem Bosman 0-1
5 Jacob Bosgra - Paring bye
Partijen in Ronde 12 - 30-4-2019.
1 Klaas Dijkhuizen - Boudewijn Hoogeboom 1-0
2 Douwe Pol - John Souhoka 1-0
3 Arthur Uyleman - Jacob Bosgra 1-0
4 Jouke Luxema - Jan Schut 0-1
5 Willem Bosman - Paring bye
Partijen in Ronde 13 - 30-4-2019.
1 Jacob Bosgra - Klaas Dijkhuizen 0-1
2 Douwe Pol - Boudewijn Hoogeboom 1-0
3 John Souhoka - Arthur Uyleman 0-1
4 Jan Schut - Willem Bosman 1-0
5 Jouke Luxema - Paring bye
Partijen in Ronde 14 - 30-4-2019.
1 Arthur Uyleman - Klaas Dijkhuizen 0-1
2 Jan Schut - Douwe Pol 1-0
3 Boudewijn Hoogeboom - Jouke Luxema 1-0
4 Willem Bosman - Jacob Bosgra ½-½
5 John Souhoka - Paring bye
Partijen in Ronde 15 - 30-4-2019.
1 John Souhoka - Klaas Dijkhuizen 0-1
2 Jacob Bosgra - Douwe Pol 0-1
3 Willem Bosman - Boudewijn Hoogeboom 1-0
4 Jouke Luxema - Arthur Uyleman 0-1
5 Jan Schut - Paring bye
Partijen in Ronde 16 - 30-4-2019.
1 Klaas Dijkhuizen - Willem Bosman 1-0
2 Boudewijn Hoogeboom - Jan Schut 0-1
3 Jacob Bosgra - John Souhoka 0-1
4 Douwe Pol - Jouke Luxema 1-0
5 Arthur Uyleman - Paring bye
Partijen in Ronde 17 - 30-4-2019.
1 Jan Schut - Klaas Dijkhuizen ½-½
2 Arthur Uyleman - Willem Bosman 1-0
3 Boudewijn Hoogeboom - Jacob Bosgra 1-0
4 Jouke Luxema - John Souhoka 0-1
5 Douwe Pol - Paring bye
Partijen in Ronde 18 - 30-4-2019.
1 Willem Bosman - John Souhoka 1-0
2 Jan Schut - Jacob Bosgra 1-0
3 Klaas Dijkhuizen - Jouke Luxema 1-0
4 Douwe Pol - Arthur Uyleman 1-0
5 Boudewijn Hoogeboom - Paring bye
SC Lewenborg - - Snelschaak
Rangschikking deel 2 - 30-4-2019 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Douwe Pol 8 7 0 1 7,5 0 2 40,0 30,5 1694 1722 1671
2 Klaas Dijkhuizen 8 6 1 1 7,0 0 1 38,0 25,3 1876 1610 1900
3 Jan Schut 8 5 1 2 6,0 2 2 39,5 24,5 1588 1531 1586
4 Arthur Uyleman 8 5 0 3 5,5 -2 -1 40,5 18,8 1428 1507 1398
5 Boudewijn Hoogeboom 8 4 0 4 4,5 2 2 40,5 13,8 1538 1396 1570
6 Willem Bosman 8 3 1 4 4,0 0 1 41,0 11,8 1150 1412 1100
7 John Souhoka 8 3 0 5 3,5 -2 -3 40,5 10,3 1340 1335 1350
8 Jacob Bosgra 8 1 1 6 2,0 0 -2 43,5 5,0 1221 1182 1247
9 Jouke Luxema 8 0 0 8 0,5 0 -1 43,0 1,5 907 678 920
SC Lewenborg - - Snelschaak
Eindstand na Ronde 18 - 30-4-2019.
Pos Naam Score Prt W R V BRtg GemRT TPR W-We
1 Klaas Dijkhuizen 14,0 17 13 1 3 1900 1480 1715 -1,25
2 Douwe Pol 12,0 16 11 0 5 1671 1480 1617 0,52
3 Jan Schut 10,0 16 8 2 6 1586 1388 1431 -1,86
4 Boudewijn Hoogeboom 9,0 16 8 0 8 1570 1371 1371 -3,00
5 Arthur Uyleman 9,0 16 8 0 8 1398 1442 1442 0,82
6 John Souhoka 8,5 16 7 1 8 1350 1468 1446 1,32
7 Hiddo Zuiderweg 7,5 9 7 1 1 1877 1556 1836 0,20
8 Jan Wiebe van Veen 7,5 9 7 1 1 1735 1579 1859 1,66
9 Jacob Bosgra 6,5 17 5 2 10 1247 1488 1383 1,38
10 Roy Bons 5,5 9 5 1 3 1736 1572 1651 -0,50
11 Rudy Frieswijk 4,5 9 4 1 4 1620 1623 1623 0,05
12 Willem Bosman 4,5 16 3 1 12 1100 1390 1169 -0,06
13 Ryan Bons 4,0 8 3 1 4 1350 1428 1384 0,10
14 Herman Wiegeraad 3,5 8 3 0 5 1176 1432 1343 0,77
15 Jouke Luxema 2,0 16 1 0 15 920 1439 969 -0,16
Geen opmerkingen:
Een reactie posten