vrijdag, oktober 07, 2022

Clubcompetie SV Lewenborg: ronde 2

 

Dinsdagavond 4 oktober: ronde 2 in de net begonnen clubcompetitie. Twaalf gegadigden waren komen opdagen en ik zou tegen Bram spelen, die de week daarvoor zijn eerste partij had gespeeld: remise tegen Rudy.

Kort voor het vertrek van Klaas en mij naar Het Dok kreeg ik evenwel een mailtje van Douwe dat Bram zich ziek had gemeld. Jammer, maar helaas! Beterschap zou ik zeggen!

Nu moest ik tegen John die anders een SN zou hebben gehad. Op de 15e zet won ik een pion en daar kwam op zet 33 zelfs een hele loper bij, na een foutieve zet van zwart, die kennelijk ten onrechte dacht dat een witte loper met voordeel  gepend kon worden. De partij ging nog door tot zet 43 toen zwart mat in 1 of 2 zetten te wachten stond. Toen viel ook zijn vlag.


  Partijen in Ronde 2 - 04-10-2022 

  1 Hiddo Zuiderweg      - Klaas Dijkhuizen     ½-½     

  2 Albert Prins         - John Souhoka         1-0     

  3 Tony Westermann      - Douwe Pol            0-1     

  4 Boudewijn Hoogeboom  - Sjak Rijploeg        1-0

  5 Koen Molewijk        - Jacob Bosgra         1-0

  6 Arthur Uyleman       - Fred Luining         0-1 


    

Rangschikking na Ronde 2 - 04-10-2022 - 1


Pos Naam                 Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT  TPR  W-We 

  1 Klaas Dijkhuizen       95   2   1   1   0   1,5  1816  1655  1856  0,10 

  2 Hiddo Zuiderweg        92   2   1   1   0   1,5  1762  1629  1845  0,21 

  3 Douwe Pol              89   2   1   1   0   1,5  1674  1464  1674  0,00 

  4 Albert Prins           88   2   2   0   0   2,0  1610  1287  1714  0,26 

  5 Jan Wiebe van Veen     82   1   1   0   0   1,0  1702  1361  1796  0,12 

  6 Wiebe Veldhuis         79   1   1   0   0   1,0  1668  1286  1741  0,09 

  7 Boudewijn Hoogeboom    78   1   1   0   0   1,0  1576  1343  1742  0,21 

  8 Bram Honingh           69   1   0   1   0   0,5  1600  1580  1578 -0,03 

  9 Rudy Frieswijk         67   1   0   1   0   0,5  1580  1600  1602  0,03 

 10 Koen Molewijk          58   2   1   0   1   1,0  1547  1550  1549  0,00 

 11 Sjak Rijploeg          52   2   0   1   1   0,5  1343  1625  1410  0,17 

 12 Fred Luining           51   2   1   0   1   1,0  1442  1562  1545  0,26 

 13 Tony Westermann        50   2   0   1   1   0,5  1584  1479  1292 -0,73 

 14 Jacob Bosgra           48   2   0   1   1   0,5  1283  1566  1353  0,17 

 15 Willem Bosman          32   1   0   0   1   0,0  1287  1610  1183 -0,13 

 16 Arthur Uyleman         25   2   0   0   2   0,0  1361  1572  1159 -0,51 

 17 John Souhoka           23   2   0   0   2   0,0  1286  1639  1198 -0,22 




Categorie A na Ronde 2 - 04-10-2022 - 1

Pos Naam                Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We 

  1 Klaas Dijkhuizen       95   2   1   1   0   1,5  1816  1655  1856  0,10 

  2 Hiddo Zuiderweg        92   2   1   1   0   1,5  1762  1629  1845  0,21 

  3 Douwe Pol              89   2   1   1   0   1,5  1674  1464  1674  0,00 

  4 Albert Prins           88   2   2   0   0   2,0  1610  1287  1714  0,26 

  5 Jan Wiebe van Veen     82   1   1   0   0   1,0  1702  1361  1796  0,12 

  6 Wiebe Veldhuis         79   1   1   0   0   1,0  1668  1286  1741  0,09 

  7 Boudewijn Hoogeboom    78   1   1   0   0   1,0  1576  1343  1742  0,21 

  8 Rudy Frieswijk         67   1   0   1   0   0,5  1580  1600  1602  0,03 

  9 Tony Westermann        50   2   0   1   1   0,5  1584  1479  1292 -0,73 

 

Categorie B na Ronde 2 - 04-10-2022 - 1 

Pos Naam                Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We 

  1 Bram Honingh           69   1   0   1   0   0,5  1600  1580  1578 -0,03 

  2 Koen Molewijk          58   2   1   0   1   1,0  1547  1550  1549  0,00 

  3 Sjak Rijploeg          52   2   0   1   1   0,5  1343  1625  1410  0,17 

  4 Fred Luining           51   2   1   0   1   1,0  1442  1562  1545  0,26 

  5 Jacob Bosgra           48   2   0   1   1   0,5  1283  1566  1353  0,17 

  6 Willem Bosman          32   1   0   0   1   0,0  1287  1610  1183 -0,13 

  7 Arthur Uyleman         25   2   0   0   2   0,0  1361  1572  1159 -0,51 

  8 John Souhoka           23   2   0   0   2   0,0  1286  1639  1198 -0,22 

 


Volgende week is de jaarvergadering, waarin nog een paar harde noten te kraken zijn, maar waarin ook prijzen aan Klaas zullen worden uitgereikt. Hij heeft vorig seizoen alle prijzen op zijn naam weten te brengen: zowel in de onderlinge competitie als in het snel- en rapidschaak beet hij beslissend van zich af!

TERZIJDE:

Het betere werk in de Volkskrant van 8 okt. 2022


Geen opmerkingen: