woensdag, januari 18, 2023

Lewenborg wint van Bedum + onderlinge competitie, ronde 11

In de 4e ronde van de NOSBO-competitie heeft Lewenborg gisteravond met 5-3 van Bedum gewonnen. Hielden de bovenste vier borden het op 2-2 (een mooie winstpartij van Ramon en ook winst voor Jan Wiebe, die in een eerdere fase een kwaliteit achterstond) de onderste vier gaven de doorslag met twee doordachte😊remises (Koen en Albert) en twee mooie winstpartijen van Douwe en Wiebe. Verlies was er voor Klaas en Hiddo: laatstgenoemde liet in het middenspel een goede mogelijkheid achterwege en de partij was eigenlijk meteen afgelopen.

                          

  


      


Ik speelde tegen Theo Smit. Het werd een redelijk rustige partij, waarin ik, zoals gebruikelijk, meer met de eigen veiligheid dan met offensieve mogelijkheden bezig was. En net zoals dat in de wedstrijd tegen SISSA het geval was, toen Edim Salihbegovic mij attent maakte op een goede aanpak voor winst (die ik niet had gezien) was het nu Roelof Kroon (bord 3 bij Bedum, vroeger net als Klaas en ik lid van SC Ten Boer) die me achteloos een eventuele weg voor een overwinning meedeelde. Ook helaas pas na de partij, dat dan  weer wel.     

Ondertussen staat Lewenborg in de bovenste gelederen van achttallen A, onder HSP/Veendam en Groninger Combinatie, die nog een wedstrijd tegoed hebben. Niet slecht!



Dan de onderlinge competitie:


Partijen in Ronde 11 - 17-01-2023.

  1 Arthur Uyleman       - Boudewijn Hoogeboom  0-1    

  2 Rudy Frieswijk       - John Souhoka         1-0    

  3 Fred Luining         - Jacob Bosgra         1-0    

  4 Jan Drolenga         - Jouke Luxema         1-0    

 

Rangschikking na Ronde 11 - 17-01-2023

  Pos Naam                 Score Prt   W   R   V  Ptn  BRtg GemRT   TPR  

  1 Hiddo Zuiderweg         384   7   5   2   0   6,0  1776  1633  1921  

  2 Klaas Dijkhuizen        358   7   3   4   0   5,0  1855  1639  1815 

  3 Jan Wiebe van Veen      321   5   3   1   1   3,5  1738  1656  1825  

  4 Boudewijn Hoogeboom     300   7   5   0   2   5,0  1568  1547  1717  

  5 Douwe Pol               299   7   3   2   2   4,0  1692  1636  1697  

  6 Rudy Frieswijk          249   8   6   0   2   6,0  1592  1394  1609  

  7 Wiebe Veldhuis          240   6   3   1   2   3,5  1608  1432  1508 

  8 Tony Westermann         237  10   4   3   3   5,5  1570  1553  1595 

  9 Albert Prins            222   6   2   1   3   2,5  1582  1590  1531 

 10 Rinus Vriend            210   3   2   1   0   2,5  1450  1387  1647  

 11 Koen Molewijk           203   4   1   1   2   1,5  1547  1604  1503

 12 Sjak Rijploeg           196   9   2   5   2   4,5  1361  1413  1424  

 13 Fred Luining            159   8   3   1   4   3,5  1423  1403  1369 

 14 Jan Drolenga            151   4   2   0   2   2,0  1557  1365  1435 

 15 Arthur Uyleman          140   9   2   1   6   2,5  1377  1480  1298 

 16 Jacob Bosgra            130  10   1   3   6   2,5  1300  1475  1273 

 17 John Souhoka            120   8   2   0   6   2,0  1281  1408  1209 

 18 Willem Bosman           105   1   0   0   1   0,0  1282  1582  1164 

 19 Jouke Luxema             84   5   0   0   5   0,0   873  1443   849 



Geen opmerkingen: