donderdag, januari 08, 2026

Uitslagen 13e ronde en nieuwe stand bij SV Lewenborg

 

Hierbij de uitslagen en stand na de 13e ronde:


Partijen in Ronde 13 - 06-01-2026
 
  1 Boudewijn Hoogeboom  - Klaas Dijkhuizen     0-1   
  2 Douwe Pol            - Marcel Pouw          0-1   
  3 Ton van Ingen        - Bruno Jelic          0-1   
  4 Luke Verwoert        - Rudy Frieswijk       0-1   
  5 John Souhoka         - Tony Westermann      0-1   
  6 Jan Wiebe van Veen   - Ramon Middeljans     0-1   
  7 Flip van 't Riet     - Jacob Bosgra         1-0   
  8 Albert Werkman       - Joël Riemersma       0-1   
   Daniël Werkman       - Paring bye                 
 
 
Rangschikking na Ronde 13 - 06-01-2026

Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Klaas Dijkhuizen        440   9   7   1   1   7,5  1971  1857  2123  1,71
  2 Bruno Jelic             386   8   7   0   1   7,0  2061  1838  2151  0,90
  3 Marcel Pouw             381   9   5   3   1   6,5  1861  1844  2028  1,88
  4 Hiddo Zuiderweg         328   8   4   2   2   5,0  1984  1863  1966 -0,18
  5 Ton van Ingen           314  10   4   2   4   5,0  1973  1856  1855 -1,48
  6 Douwe Pol               303  10   6   0   4   6,0  1860  1701  1832 -0,35
  7 Rudy Frieswijk          276  12   7   1   4   7,5  1725  1659  1769  0,66
  8 Tony Westermann         270  11   6   1   4   6,5  1717  1739  1813  1,31
  9 Boudewijn Hoogeboom     261   8   4   0   4   4,0  1711  1666  1680 -0,31
 10 John Souhoka            252  11   6   0   5   6,0  1564  1626  1666  1,40
 11 Ramon Middeljans        241   9   4   1   4   4,5  1818  1873  1877  0,66
 12 Johan Jans              223   6   3   1   2   3,5  1732  1762  1820  0,66
 13 Flip van 't Riet        214  10   5   1   4   5,5  1627  1568  1608 -0,24
 14 Jan Wiebe van Veen      213   4   2   0   2   2,0  1856  1631  1703 -0,76
 15 Tjerk Riemersma         177  10   4   0   6   4,0  1453  1596  1507  0,68
 16 Albert Prins            170   7   2   2   3   3,0  1725  1651  1595 -1,14
 17 Joël Riemersma          144   8   4   0   4   4,0  1349  1497  1422  0,63
 18 Arthur Uyleman          141   8   1   4   3   3,0  1628  1519  1423 -2,05
 19 Fred Luining            140   7   2   2   3   3,0  1646  1534  1475 -1,49
 20 Sjak Rijploeg           140   9   2   2   5   3,0  1484  1567  1427 -0,64
 21 Jacob Bosgra            133   9   2   3   4   3,5  1519  1543  1453 -0,74
 22 Luke Verwoert           109   9   2   1   6   2,5  1324  1571  1376  0,58
 23 Daniël Werkman           99   6   2   0   4   2,0  1302  1470  1309  0,05
 24 Albert Werkman           99   9   2   1   6   2,5  1292  1500  1227 -0,65
 25 Jouke Luxema             53   6   0   0   6   0,0  1214  1532  1036 -1,11

Geen opmerkingen: