Plaats Rangwaarde Naam Punten Wit-Zwart
1 2SN1 20 K. Dijkhuizen 460½ 13-14
2 3SN1 19 A. Prins 404½ 14-13
3 1SN1 18 P. Beetsma 325½ 14-14
4 1SN 17 J. Pilon 311 9-7
5 2SN1 16 M. Berends 239 10-11
6 1SN 15 G. Zijlema 180 13-13
7 2SN 14 A. Mertens 162½ 12-13
8 1SN 13 W. Dijkema 158½ 13-14
9 1SN 12 H. Buter 143½ 13-12
Behaalde scores en scorepercentages:
Klaas 24 punten uit 27: 88.8% (vorig seizoen 87.5%)
Albert 21 " " 27: 77.7% ( " " 63.1%)
Piet 17.5 " " 28: 62.5% ( " " 64.2%)
Jan 11 " " 16: 68.7% ( " " 64.7%)
Marten 9½ " " 21: 45.2% ( " " 50%)
Gerard 9 " " 26: 34.6% ( " " 50%)
Ad 7 " " 25: 28% ( " " 20.4%)→ 1e!
Wopko 8½ " " 27: 31.4% ( " " 29.4%)
Harm 6.5 " " 25: 26% ( " " 38%)
Van de niet-prijswinnaars heeft Ad de grootste stijging van het scoringspercentage en hij wint dus de daarvoor beschikbare prijs.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten