woensdag, november 04, 2015

Ronde 7 bij SC Lewenborg + NOSBO-winst voor Lewenborg 2

In de 7e ronde van de clubcompetitie gingen de volgende uitslagen de boeken in:

Uitslagen r7; 3.11.2015

Jan Schut           - Klaas Dijkhuizen   ½ - ½
Roy Bons            - Albert Prins       ½ - ½
John Souhoka        - Hiddo Zuiderweg    0 - 1
Piet Beetsma        - Arthur Uyleman     1 - 0
Ramon Middeljans    - Henk van Hof       0 - 1
Fred Luining        - Sjak Rijploeg      1 - 0
Jacob Bosgra        - Jan Wiebe van Veen 0 - 1
Herman Wiegeraad    - Harm Buter         ½ - ½
Durk Elzinga        - Vrij


Extern: Rudy Frieswijk,Douwe Pol,Johan Jans,Boudewijn Hoogeboom,Jan Drolenga
Afwezig: Jouke Luxema



Schut (r)-Dijkhuizen: ½ - ½
Kort voor de remise










Een en ander levert de volgende nieuwe stand op:

    Stand na r7         Pnt Bp N Ro   Rc   TPR  W-We  Kl


1.  Klaas Dijkhuizen    123 5½ 7 1884 1584 1810 -0.31 1z
2.  Albert Prins        119 5  7 1682 1708 1870 +1.79 1w
    Roy Bons            119 5  7 1761 1612 1774 +0.38 1w
4.  Hiddo Zuiderweg     116 3½ 4 1876 1604 1933 +0.29 --
5.  Piet Beetsma        115 4½ 7 1723 1623 1728 +0.20 1w
6.  Jan Schut           114 3½ 5 1551 1444 1594 +0.28 1w
7.  Ramon Middeljans    111 4  7 1880 1561 1612 -1.87 1w
    Henk van Hof        111 4  7 1440 1495 1546 +0.85 1z
9.  Fred Luining        110 3½ 6 1450 1438 1498 +0.39 --
10. Rudy Frieswijk      107 2  3 1686 1558 1681 +0.05 1w
11. Douwe Pol           106 3  6 1694 1784 1784 +0.72 2w
    John Souhoka        106 3  6 1395 1595 1595 +1.31 --
13. Johan Jans          105 1  1 1562 1570 1759 +0.51 1z
14. Arthur Uyleman      103 3  7 1380 1466 1415 +0.10 1w
15. Jan Wiebe van Veen  102 2  5 1770 1544 1472 -1.57 1z
16. Jacob Bosgra        101 2  5 1231 1469 1397 +0.82 1z
17. Boudewijn Hoogeboom 98  2  6 1570 1656 1533 -0.42 --
18. Harm Buter          95  2  7 1304 1460 1298 -0.36 1z
    Jouke Luxema        95  ½  3 906  1427 1151 +0.39 1w
20. Sjak Rijploeg       94  1½ 6 1287 1538 1345 +0.12 2z
21. Herman Wiegeraad    93  1  5 1450 1311 1071 -2.18 1w
22. Jan Drolenga        92  ½  4 1631 1774 1445 -0.75 2z
    Durk Elzinga        92  0  3 1349 1559 1178 -0.73 1z



Zuiderweg-Souhoka


Verder speelde onze club zijn eerste NOSBO-wedstrijd van het seizoen. Daarin won Lewenborg 2 thuis van Haren & Oostermoer 4 met maar liefst 6-0. De verschillen in rating waren er ook naar.


Klasse 2b; 3.11.2015

   Lewenborg 2         1633 - Haren & Oostermoer 4 1362 6 - 0

1. Rudy Frieswijk      1686 - Stefan Oosting       1429 1 - 0
2. Douwe Pol           1694 - Derk Vegter          1537 1 - 0
3. Peter Delis         1663 - Dick Siebelink       1492 1 - 0
4. Johan Jans          1562 - Remko Bosscher       1355 1 - 0
5. Jan Drolenga        1631 - Richard Snijders     1232 1 - 0
6. Boudewijn Hoogeboom 1563 - Anne Taeke Meijer    1129 1 - 0


Albert
Roy

In bovenstaande stelling werd, na 15 zetten, tot remise besloten, op voorstel van zwart. Aan de vroege kant natuurlijk, maar na bijvoorbeeld 16. Pg4 Le7 17. Lxe7 Pxe7 ziet het er toch wel heel gelijk uit. 

Geen opmerkingen: