Wedstrijdleider Jan Schut van SC Lewenborg stuurde vandaag de nieuwe KNSB-ratings per november 2015 op:
Rtc: Gem.rating van de tegenstanders; Wt: aantal punten; Nt: aantal
wedstrijden; Rtt: aantal ratingpunten (winst of verlies)
Lewenborg Rct Wt Nt Rtt aug-15 nov-15
1.Dijkhuizen,K.G.(Klaas) 1586 5.0 6 +1 1884 1885
2.Grashuis,A.J.(Aldert-Jan) 1965 4.0 9 +10 1873 1883
3.Zuiderweg,H.J.(Hiddo) 1672 2.5 3 +6 1876 1882
4.Middeljans,R.(Ramon) 1579 4.0 6 -23 1880 1857
5.Visser,T.J.(Tjipko Jan) 0 1851 1851
6.Bons,R.(Roy) 1600 4.5 6 +12 1761 1773
7.Veen,van J.W.(Jan Wiebe) 1622 1.0 4 -40 1770 1730
8.Beetsma,P.J.(Piet) 1662 3.5 6 +2 1723 1725
9.Prins,P.A.(Albert) 1700 4.5 6 +42 1682 1724
10.Pol,D.(Douwe) 1784 3.0 6 +24 1694 1718
11.Frieswijk,R.A.(Rudy) 1558 2.0 3 +1 1686 1687
12.Delis,P.(Peter) 0 1663 1663
13.Hoogeboom,B.(Boudewijn) 1720 9.0 19 +80 1563 1643
14.Drolenga,J.(Jan) 1774 0.5 4 -19 1631 1612
15.Jans,J.(Johan) 1563 1.0 1 +13 1562 1575
16.Schut,J.K.(Jan) 1334 3.0 4 -2 1551 1549
17.Luining,A.(Fred) 1462 2.5 5 +4 1438 1442
18.Hof,van H.(Henk) 1428 3.0 6 -3 1440 1437
19.Souhoka,J.(John) 1561 2.0 4 +19 1395 1414
20.Uyleman,A.(Arthur) 1411 2.0 5 -10 1380 1370
21.Elzinga,D.B.(Durk) 1559 0.0 3 -18 1349 1331
22.Rijploeg,J.(Sjak) 1556 1.5 5 +10 1287 1297
23.Buter,H.(Harm) 1462 1.5 6 -14 1304 1290
24.Bosgra,J.(Jacob) 1390 2.0 4 +21 1231 1252
25.Wiegeraad,H.C.(Herman) * 1304 0.5 4
26.Luxema,J.J.(Jouke) 1409 0.0 2 -2 877 875
*) Herman heeft nog geen 6 partijen gespeeld. De 4 partijen blijven meetellen voor een nieuwe rating op een volgende lijst.
Terzijde:
Curt Bruckner (Curt Echtermeyer) (1896-1971) Die Schachspieler |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten