maandag, april 25, 2016

NOSBO-seizoen SC Lewenborg 2015-2016

Een mooi eindresultaat voor Lewenborg 1:

 Klasse 1B            Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav
1. Het Kasteel        14 40½ x  5½ 5  6  5  6½ 6½ 6  1798
2. Lewenborg          11 35  2½ x  5  6  7  5½ 4  5  1782
3. Staunton 3         8  31½ 3  3  x  5½ 4  4  6  6  1663
4. ESG 2              7  26  2  2  2½ x  4½ 4  4½ 6½ 1588
5. SISSA 5            6  26½ 3  1  4  3½ x  5½ 5½ 4  1467
6. Assen 4            4  22½ 1½ 2½ 4  4  2½ x  3½ 4½ 1615
7. Dwingeloo          3  21½ 1½ 4  2  3½ 2½ 4½ x  3½ 1601
8. Haren&Oostermoer 3 3  20½ 2  3  2  1½ 4  3½ 4½ x  1606


Beste score in klasse 1B:

     Klasse 1B            Team                 W  N KNSB TPR  RaTg  W-We
1.  Jeffrey ten Velde    Het Kasteel          7  7 1773 2401 1601 +2.015
2.  Paul Assen           Het Kasteel          6½ 7 2042 2218 1800 +0.724
3.  Stefan Schermann     SISSA 5              6  7      2135 1830
4.  Arjen Wemmenhove     Het Kasteel          5½ 7 1808 1888 1662 +0.711
5.  Ramon Middeljans     Lewenborg            5½ 7 1845 1885 1659 +0.390
6.  Stephan Broertjes    Het Kasteel          5½ 7 1791 1829 1602 +0.943
7.  Ben van Os           Assen 4              5  7 1692 1874 1712 +1.664
8.  Piet Beetsma         Lewenborg            5  7 1691 1719 1557 +0.306
9.  Albert Prins         Lewenborg            5  7 1715 1591 1430 -0.693
10. Gerrit ten Brinke    Staunton 3           4½ 6 1629 1847 1654 +1.668
11. Almar Gerbens        ESG 2                4½ 7 1677 1724 1620 +1.049
12. Roy Bons             Lewenborg            4½ 6 1796 1717 1524 -0.139




Een kampioenschap voor Lewenborg 2:

   Klasse 2B          Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav
1. Lewenborg 2        12 30½ x  3  4½ 4½ 3  5  4½ 6  1631
2. Hoogeveen 2        11 28½ 3  x  4½ 2  4½ 4  5  5½ 1638
3. Roden 2            10 24  1½ 1½ x  4  4  3½ 4  5½ 1552
4. HSP/Veendam 4      8  21  1½ 4  2  x  .  4  4½ 5  1542
5. Leek 2             5  17  3  1½ 2  .  x  4½ 3  3  1437
6. JH Kruit           4  16½ 1  2  2½ 2  1½ x  3½ 4  1485
7. SISSA 6            3  15  1½ 1  2  1½ 3  2½ x  3½ 1273
8. Haren&Oostermoer 4 1  9½  0  ½  ½  1  3  2  2½ x  1324


Beste score in klasse 2B:

        Klasse 2B              Team            W  N KNSB TPR  RaTg  W-We
1.  Boudewijn Hoogeboom    Lewenborg 2     6  7 1632 1688 1383 +0.526
2.  Geert van der Lei      JH Kruit        5½ 6 2015 1861 1466 -0.136
3.  Douwe Pol              Lewenborg 2     5½ 7 1736 1801 1608 +0.528
4.  Theo Witkamp           Hoogeveen 2     5½ 7 1688 1608 1382 -0.136
5.  Olaus Diebrink         Roden 2         5  5 1544 2157 1357 +1.325
6.  Ger Bos                HSP/Veendam 4   5  6 1613 1796 1520 +1.318
7.  Ruud Winkel            Hoogeveen 2     5  7 1729 1746 1623 +0.153
8.  Leo Spaans             Hoogeveen 2     5  7 1676 1741 1618 +0.559
9.  Jeroen Bottema         Hoogeveen 2     5  7 1595 1622 1461 -0.006
10. Johan Jans             Lewenborg 2     4½ 5 1618 1835 1469 +1.055
11. Rudy Frieswijk         Lewenborg 2     4½ 7 1664 1697 1593 +0.386
12. Sophie Welling         SISSA 6         4½ 6 1707 1685 1492 +0.417
13. Coert Joost            JH Kruit        4½ 6 1544 1558 1366 +0.626
14. Jan Drolenga           Lewenborg 2     4½ 7 1586 1494 1390 -0.130




Een 7e plek voor Lewenborg 3:

   Klasse 2A              Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav
1. HSP/Veendam 3          11 28  x  5½ 2  3½ 6  3  4½ 3½ 1509
2. Van der Linde 2        11 27  ½  x  5½ 5  5½ 3½ 4  3  1553
3. Groninger Combinatie 6 11 22½ 4  ½  x  3  4  3½ 4  3½ 1438
4. Eelde/Paterswolde      7  22  2½ 1  3  x  2½ 4  3½ 5½ 1554
5. DAC 2                  5  14½ 0  ½  2  3½ x  3  2  3½ 1425
6. Paardensprong          4  19  3  2½ 2½ 2  3  x  2  4  1314
7. Lewenborg 3            4  18½ 1½ 2  2  2½ 4  4  x  2½ 1369
8. Middelstum 2           3  16½ 2½ 3  2½ ½  2½ 2  3½ x  1381


Geen opmerkingen: