woensdag, maart 07, 2018

Ronde 20 interne + Lewenborg 3



Een vertrouwd fenomeen: de mail van Douwe, met de uitslagen van partijen van diezelfde avond, plus de nieuwe ranglijst(en): 

Beste schakers

Hierbij de uitslagen en stand na ronde 20:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 20 - 06-03-2018.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Klaas Dijkhuizen     1-0   
  2 Jan Wiebe van Veen    -  Albert Prins         ½-½   
  3 Douwe Pol             -  Rudy Frieswijk       0-1   
  4 Roy Bons              -  Jacob Bosgra         1-0   
  5 Mario van der Raad    -  Boudewijn Hoogeboom  ½-½   
  6 Harm Buter            -  Sjak Rijploeg        0-1   
  7 Alex van Huisstede    -  Herman Wiegeraad     1-0   
8 Jouke Luxema          -  Paring bye               

     Jan Schut           -  Afw voor club   
    Fred Luining        -  Afw voor club  
     Arthur Uyleman      -  Afw voor club   
    John Souhoka        -  Afw voor club  
     Durk Elzinga        -  Afw voor club   
    Siemen Visser       -  Afw voor club  

Ik speelde een spannende partij tegen Jan Wiebe. Hij had naar mijn idee geruime tijd de wat betere en meer actieve stelling, maar met redelijk verdedigingswerk kon ik de poorten  gesloten houden. Na mijn 31e zet bood ik remise aan, wat Jan Wiebe hartelijk lachend aannam. Dat lachen hield ongetwijfeld verband met de opmerking van Rudy voor de partij begon. Hij voorspelde namelijk dat het remise zou worden, waarop Roy aanhaakte met de opmerking dat alleen een fout in de opening door Jan Wiebe voor een andere uitslag zou kunnen zorgen, hiermee verwijzend naar een recent ongelukje. Best sympathiek van Roy om niet uit te gaan van een fout van mijn kant...







SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 20 - 06-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         610  13   8   4  10,0  1880  1744  1953  1,24  1
  2 A   Klaas Dijkhuizen        527  15   9   2  10,0  1859  1731  1852  0,21 -1
  3 B   Piet Beetsma            520  14   5   7   8,5  1736  1688  1764  0,76  0
  4 A   Marcel Pouw             496  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  5 A   Albert Prins            485  13   3   8   7,0  1687  1729  1755  1,24 -1
  6 B   Douwe Pol               455  15   5   5   7,5  1697  1718  1718  0,43  1
  7 A   Ramon Middeljans        419  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  8 B   Jan Drolenga            410  11   5   4   7,0  1622  1689  1786  2,46 -1
  9 A   Jan Wiebe van Veen      398  13   4   5   6,5  1736  1615  1615 -1,77  1
 10 B   Rudy Frieswijk          391  15   7   4   9,0  1642  1605  1675  0,96  1
 11 A   Roy Bons                388  14   5   3   6,5  1796  1656  1632 -2,45  0
 12 B   Jan Schut               334  14   4   4   6,0  1544  1556  1506 -0,79  0
 13 B   Fred Luining            323  12   2   6   5,0  1462  1561  1502  0,37  0
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     312  17   6   4   8,0  1598  1508  1487 -1,62  1
 15 C   Sjak Rijploeg           308  18   8   4  10,0  1350  1421  1459  2,38  0
 16 B   Arthur Uyleman          285  14   7   2   8,0  1352  1298  1348  0,39  0
 17 C   Jacob Bosgra            278  17   6   4   8,0  1272  1395  1374  1,71 -1
 18 C   Siemen Visser           262  16   7   3   8,5  1386  1266  1313 -0,81 -3
 19 C   Durk Elzinga            246  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
 20 B   John Souhoka            243  16   6   2   7,0  1323  1343  1272 -1,08  1
 21 C   Harm Buter              239  17   5   4   7,0  1345  1391  1329 -0,59  1
 22 C   Alex van Huisstede      235  12   8   0   8,0  1617  1313  1434 -1,13  0
 23 A   Mario van der Raad      205   6   3   1   3,5  1899  1289  1348 -1,89  0
 24 C   Herman Wiegeraad        192  15   4   4   6,0  1184  1259  1189 -0,43  1
 25 A   Roelof Rubingh          172   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 26 C   Henk Triemstra          117  14   3   2   4,0   927  1315  1156  1,73  0
 27 B   Johan Jans               77   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 28 C   Metta Brandsma           71  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 29 C   Jouke Luxema             59  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 20 - 06-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         610  13   8   4  10,0  1880  1744  1953  1,24  1
  2 A   Klaas Dijkhuizen        527  15   9   2  10,0  1859  1731  1852  0,21 -1
  3 A   Marcel Pouw             496  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  4 A   Albert Prins            485  13   3   8   7,0  1687  1729  1755  1,24 -1
  5 A   Ramon Middeljans        419  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  6 A   Jan Wiebe van Veen      398  13   4   5   6,5  1736  1615  1615 -1,77  1
  7 A   Roy Bons                388  14   5   3   6,5  1796  1656  1632 -2,45  0
  8 A   Mario van der Raad      205   6   3   1   3,5  1899  1289  1348 -1,89  0
  9 A   Roelof Rubingh          172   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0

Categorie B na Ronde 20 - 06-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            520  14   5   7   8,5  1736  1688  1764  0,76  0
  2 B   Douwe Pol               455  15   5   5   7,5  1697  1718  1718  0,43  1
  3 B   Jan Drolenga            410  11   5   4   7,0  1622  1689  1786  2,46 -1
  4 B   Rudy Frieswijk          391  15   7   4   9,0  1642  1605  1675  0,96  1
  5 B   Jan Schut               334  14   4   4   6,0  1544  1556  1506 -0,79  0
  6 B   Fred Luining            323  12   2   6   5,0  1462  1561  1502  0,37  0
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     312  17   6   4   8,0  1598  1508  1487 -1,62  1
  8 B   Arthur Uyleman          285  14   7   2   8,0  1352  1298  1348  0,39  0
  9 B   John Souhoka            243  16   6   2   7,0  1323  1343  1272 -1,08  1
 10 B   Johan Jans               77   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1

Categorie C na Ronde 20 - 06-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Sjak Rijploeg           308  18   8   4  10,0  1350  1421  1459  2,38  0
  2 C   Jacob Bosgra            278  17   6   4   8,0  1272  1395  1374  1,71 -1
  3 C   Siemen Visser           262  16   7   3   8,5  1386  1266  1313 -0,81 -3
  4 C   Durk Elzinga            246  12   5   2   6,0  1318  1348  1348  0,51 -2
  5 C   Harm Buter              239  17   5   4   7,0  1345  1391  1329 -0,59  1
  6 C   Alex van Huisstede      235  12   8   0   8,0  1617  1313  1434 -1,13  0
  7 C   Herman Wiegeraad        192  15   4   4   6,0  1184  1259  1189 -0,43  1
  8 C   Henk Triemstra          117  14   3   2   4,0   927  1315  1156  1,73  0
  9 C   Metta Brandsma           71  14   1   1   1,5   852  1241   873 -0,39  0
 10 C   Jouke Luxema             59  13   1   0   1,0   896  1308   876 -1,09 -1 



Verder kwam het 3e team van Lewenborg deze avond in actie tegen Paardensprong:

Klasse 2B; Ronde: 5; KNSB rating feb 2018
TLewenborg 31398Paardensprong1315di 06 mrt
1.Jan Schut1544Martijn van Nimwegen162801
2.Fred Luining1462Sake Jan de Boer145810
3.Arthur Uyleman1352Jan Baptist1335½½
4.John Souhoka1323Sjoerd van Soest135001
5.Durk Elzinga1318Ruben van Vliet109110
6.Siemen Visser1386Johan Jorritsma102710

Geen opmerkingen: