woensdag, maart 28, 2018

SC Lewenborg: ronde 23 interne competitie


De uitslagen en nieuwe standen na de 23e ronde, gemaild door wedstrijdleider Douwe:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 23 - 27-03-2018.

  1 Hiddo Zuiderweg       -  Albert Prins         1-0   
  2 Klaas Dijkhuizen      -  Boudewijn Hoogeboom  1-0   
  3 Jan Schut             -  Piet Beetsma         1-0   
  4 Douwe Pol             -  Jan Wiebe van Veen   1-0   
  5 Rudy Frieswijk        -  Roy Bons             0-1   
  6 Arthur Uyleman        -  Jan Drolenga         0-1   
  7 Sjak Rijploeg         -  Fred Luining         ½-½   
  8 John Souhoka          -  Jacob Bosgra         ½-½   
  9 Alex van Huisstede    -  Siemen Visser        1-0   
 10 Durk Elzinga          -  Harm Buter           ½-½   
 11 Herman Wiegeraad      -  Tony Westermann      0-1   
 12 Zenia Siebe           -  Jouke Luxema         0-1   
 13 Henk Triemstra        -  Metta Brandsma       1-0   

Mijn partij tegen Hiddo liep niet goed af, voor mij dan wel te verstaan. Ondanks enige voorbereiding behandelde ik de opening niet nauwkeurig genoeg en dat leverde een mindere stelling op. In het middenspel raakte ik in een toreneindspel een pion achter (toren met 6 tegen toren met 5 pionnen) en kort daarna gaf wit die pion terug om vervolgens met de koning de oppositie te pakken. Einde partij. 

Albert
Hiddo

Slotstelling na 43. Kf4-e4. Zwart geeft op.

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 23 - 27-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         701  16  10   5  12,5  1880  1724  1945  1,33  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        636  18  12   2  13,0  1859  1707  1873  0,76  0
  3 B   Piet Beetsma            569  16   5   8   9,0  1736  1676  1720 -0,12  0
  4 A   Albert Prins            534  14   3   8   7,0  1687  1739  1739  0,99 -2
  5 A   Marcel Pouw             524  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  6 B   Douwe Pol               521  17   6   5   8,5  1697  1728  1728  0,70  1
  7 A   Jan Wiebe van Veen      458  15   5   5   7,5  1736  1601  1601 -2,25  1
  8 B   Jan Drolenga            455  14   6   5   8,5  1622  1686  1762  2,68  0
  9 B   Rudy Frieswijk          441  17   7   5   9,5  1642  1624  1665  0,79  1
 10 A   Roy Bons                437  17   6   4   8,0  1796  1636  1615 -3,32 -1
 11 B   Jan Schut               414  16   5   5   7,5  1544  1555  1533 -0,29  2
 12 A   Ramon Middeljans        405  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
 13 B   Fred Luining            369  15   3   7   6,5  1462  1555  1508  0,53 -1
 14 C   Sjak Rijploeg           362  20   9   5  11,5  1350  1418  1470  2,98  0
 15 B   Boudewijn Hoogeboom     354  19   6   5   8,5  1598  1546  1509 -1,47  1
 16 B   Arthur Uyleman          336  17   8   3   9,5  1352  1361  1402  1,41 -1
 17 C   Alex van Huisstede      301  15  10   1  10,5  1617  1354  1502 -0,47 -1
 18 C   Jacob Bosgra            300  19   6   5   8,5  1272  1403  1366  1,67 -1
 19 C   Siemen Visser           275  19   8   3   9,5  1386  1276  1295 -1,37 -2
 20 B   John Souhoka            274  19   7   3   8,5  1323  1361  1302 -0,69  0
 21 C   Harm Buter              252  19   5   5   7,5  1345  1384  1309 -1,16  1
 22 C   Durk Elzinga            251  14   5   3   6,5  1318  1348  1323  0,10  0
 23 A   Mario van der Raad      215   7   3   2   4,0  1899  1336  1386 -2,23  1
 24 C   Herman Wiegeraad        211  17   5   4   7,0  1184  1257  1195 -0,36  1
 25 C   Tony Westermann         203   2   2   0   2,0  1580  1018  1818  0,08  0
 26 A   Roelof Rubingh          170   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 27 C   Zenia Siebe             145   2   0   0   0,0   900  1141   341 -0,55  0
 28 C   Henk Triemstra          132  16   4   2   5,0   927  1260  1123  1,58  0
 29 C   Jouke Luxema             89  16   3   0   3,0   896  1251   996 -0,20  0
 30 B   Johan Jans               81   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 31 C   Metta Brandsma           62  16   1   1   1,5   852  1242   848 -0,79 -2












Hiddo begint goed geïnformeerd aan de partij

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Categorie A na Ronde 23 - 27-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         701  16  10   5  12,5  1880  1724  1945  1,33  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        636  18  12   2  13,0  1859  1707  1873  0,76  0
  3 A   Albert Prins            534  14   3   8   7,0  1687  1739  1739  0,99 -2
  4 A   Marcel Pouw             524  19  10   6  13,0  1855  1657  1791 -0,65  1
  5 A   Jan Wiebe van Veen      458  15   5   5   7,5  1736  1601  1601 -2,25  1
  6 A   Roy Bons                437  17   6   4   8,0  1796  1636  1615 -3,32 -1
  7 A   Ramon Middeljans        405  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
  8 A   Mario van der Raad      215   7   3   2   4,0  1899  1336  1386 -2,23  1
  9 A   Roelof Rubingh          170   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0

Categorie B na Ronde 23 - 27-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 B   Piet Beetsma            569  16   5   8   9,0  1736  1676  1720 -0,12  0
  2 B   Douwe Pol               521  17   6   5   8,5  1697  1728  1728  0,70  1
  3 B   Jan Drolenga            455  14   6   5   8,5  1622  1686  1762  2,68  0
  4 B   Rudy Frieswijk          441  17   7   5   9,5  1642  1624  1665  0,79  1
  5 B   Jan Schut               414  16   5   5   7,5  1544  1555  1533 -0,29  2
  6 B   Fred Luining            369  15   3   7   6,5  1462  1555  1508  0,53 -1
  7 B   Boudewijn Hoogeboom     354  19   6   5   8,5  1598  1546  1509 -1,47  1
  8 B   Arthur Uyleman          336  17   8   3   9,5  1352  1361  1402  1,41 -1
  9 B   John Souhoka            274  19   7   3   8,5  1323  1361  1302 -0,69  0
 10 B   Johan Jans               81   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1

Categorie C na Ronde 23 - 27-03-2018.
Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 C   Sjak Rijploeg           362  20   9   5  11,5  1350  1418  1470  2,98  0
  2 C   Alex van Huisstede      301  15  10   1  10,5  1617  1354  1502 -0,47 -1
  3 C   Jacob Bosgra            300  19   6   5   8,5  1272  1403  1366  1,67 -1
  4 C   Siemen Visser           275  19   8   3   9,5  1386  1276  1295 -1,37 -2
  5 C   Harm Buter              252  19   5   5   7,5  1345  1384  1309 -1,16  1
  6 C   Durk Elzinga            251  14   5   3   6,5  1318  1348  1323  0,10  0
  7 C   Herman Wiegeraad        211  17   5   4   7,0  1184  1257  1195 -0,36  1
  8 C   Tony Westermann         203   2   2   0   2,0  1580  1018  1818  0,08  0
  9 C   Zenia Siebe             145   2   0   0   0,0   900  1141   341 -0,55  0
 10 C   Henk Triemstra          132  16   4   2   5,0   927  1260  1123  1,58  0
 11 C   Jouke Luxema             89  16   3   0   3,0   896  1251   996 -0,20  0
 12 C   Metta Brandsma           62  16   1   1   1,5   852  1242   848 -0,79 -2


Geen opmerkingen: