vrijdag, april 13, 2018

Stand bij SC Lewenborg na rapidavond met Cochrane gambiet


Enigszins verlaat, maar toch, hier de stand in de gambietcompetitie / rapid bij SC Lewenborg. Op dinsdag 10 april was het de beurt aan het Cochrane gambiet. Wie kent het niet!

Cochrane gambiet: 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7!?

SC Lewenborg -  - Rapid 2017-2018

Partijen in Ronde 4 - 10-4-2018.

  1 Douwe Pol             -  Jan Wiebe van Veen   0-1   
  2 Roy Bons              -  Klaas Dijkhuizen     1-0   
  3 Jan Schut             -  Arthur Uyleman       ½-½   
  4 Sjak Rijploeg         -  Henk Triemstra       1-0   
  5 John Souhoka          -  Jouke Luxema         1-0   
  6 Tony Westermann       -  Hiddo Zuiderweg      1-0   
  7 Herman Wiegeraad      -  Rudy Frieswijk       0-1   
  8 Zenia Siebe           -  Boudewijn Hoogeboom  0-1   

Partijen in Ronde 5 - 10-4-2018.

  1 Douwe Pol             -  Roy Bons             ½-½   
  2 Jan Wiebe van Veen    -  Arthur Uyleman       1-0   
  3 Klaas Dijkhuizen      -  Sjak Rijploeg        1-0   
  4 Jan Schut             -  John Souhoka         1-0   
  5 Rudy Frieswijk        -  Tony Westermann      ½-½   
  6 Boudewijn Hoogeboom   -  Henk Triemstra       1-0   
  7 Jouke Luxema          -  Herman Wiegeraad     ½-½   
  8 Hiddo Zuiderweg       -  Zenia Siebe          1-0   

Partijen in Ronde 6 - 10-4-2018.

  1 Roy Bons              -  Jan Wiebe van Veen   1-0   
  2 John Souhoka          -  Douwe Pol            0-1   
  3 Arthur Uyleman        -  Klaas Dijkhuizen     0-1   
  4 Boudewijn Hoogeboom   -  Jan Schut            1-0   
  5 Rudy Frieswijk        -  Sjak Rijploeg        1-0   
  6 Henk Triemstra        -  Hiddo Zuiderweg      0-1   
  7 Tony Westermann       -  Ryan Bons            1-0   

SC Lewenborg -  - Rapid gambiet 2017-2018

Rangschikking na Ronde 6 - 10-4-2018 - Rapid.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   SBgr  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Roy Bons                4,5   6   4   1   15,3  1860  1598  1789 -0,13
  2 Douwe Pol               4,5   6   4   1   12,8  1676  1584  1774  0,94
  3 Jan Wiebe van Veen      4,0   6   4   0   12,5  1740  1600  1720  0,11
  4 Klaas Dijkhuizen        4,0   6   4   0    9,0  1852  1519  1640 -0,97
  5 Boudewijn Hoogeboom     3,0   3   3   0   11,3  1603   995  1795  0,40
  6 Tony Westermann         2,5   3   2   1   14,0  1580  1632  1912  1,19
  7 Ramon Middeljans        2,5   3   2   1   14,0  1834  1569  1848  0,15
  8 Arthur Uyleman          2,5   6   2   1    7,8  1383  1668  1610  1,30
  9 Rudy Frieswijk          2,5   3   2   1   12,5  1660  1363  1643  0,05
 10 Jan Schut               2,5   6   2   1    3,3  1530  1464  1406 -0,68
 11 Sjak Rijploeg           2,0   6   2   0    1,5  1313  1472  1352 -0,13
 12 Hiddo Zuiderweg         2,0   3   2   0    7,3  1847  1012  1132 -0,82
 13 John Souhoka            2,0   6   2   0    1,5  1353  1371  1251 -0,79
 14 Johan Jans              1,5   3   1   1    8,0  1626  1541  1541  0,06
 15 Harm Buter              1,5   3   1   1    5,8  1316  1312  1312  0,02
 16 Durk Elzinga            1,0   3   0   2    6,0  1340  1360  1240 -0,50
 17 Jouke Luxema            1,0   5   0   2    3,3   930  1366  1125  0,59
 18 Herman Wiegeraad        0,5   2   0   1    5,8  1196  1295  1104 -0,37
 19 Henk Triemstra          0,0   6   0   0    0,0   855  1494   694 -0,15
 20 Ryan Bons               0,0   1   0   0    6,3  1390  1580   780 -0,25
 21 Zenia Siebe             0,0   2   0   0    4,0   600  1725   925  0,00

Geen opmerkingen: