woensdag, april 04, 2018

Lewenborg 1 verliest van Assen 2 + ronde 24 club-competitie

Lewenborg 1 heeft gisteravond behoorlijk klop gekregen van Assen 2, waardoor laatstgenoemd team zijn koppositie handhaaft, verstevigt en oppoetst. Vindicat atque Polit als het ware.

   Lewenborg 1769 - Assen 2 1856: 1½ - 6½

1. Klaas Dijkhuizen    1859 - Frank van der Werff 1982 0  - 1
2. Roy Bons            1796 - Robert Stallinga    1922 ½  - ½
3. Aldert-Jan Grashuis 1847 - Hans Smit           1883 ½  - ½
4. Hiddo Zuiderweg     1880 - Martin van Velzen   1896 ½  - ½
5. Douwe Pol           1697 - Sybrand Houtsma     1839 0  - 1
6. Jan Wiebe van Veen  1736 - Ben van Os          1742 0  - 1
7. Piet Beetsma        1736 - Kenneth Muller      1783 0  - 1
8. Boudewijn Hoogeboom 1598 - Jan Posthoorn       1798 0  - 1










Mail van Douwe:
Hierbij de uitslagen en stand na ronde 24:

SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Partijen in Ronde 24 - 03-04-2018.

  1 Albert Prins          -  Herman Wiegeraad     1-0   
  2 Sjak Rijploeg         -  Marcel Pouw          0-1   
  3 Siemen Visser         -  Rudy Frieswijk       0-1   
  4 Harm Buter            -  Jan Schut            ½-½   
  5 Fred Luining          -  Durk Elzinga         ½-½   
  6 Arthur Uyleman        -  Jacob Bosgra         ½-½   
  7 Alex van Huisstede    -  John Souhoka         1-0   
  8 Tony Westermann       -  Jouke Luxema         1-0   
  9 Zenia Siebe           -  Henk Triemstra       0-1 


In mijn partij tegen Herman (ik had wit) rokeerde zwart op zet 11 naar de verkeerde kant (le vent se lève sur l'aile dame zou de Fransman zeggen). Na 'witte' zetten als e4-e5, Pd2-b3, Pb3-c5 en a2-a4  kwam zwart in moeilijkheden. Nog zeven zetten later gaf hij op.

   









SC Lewenborg -  - Interne Competitie 2017-2018

Rangschikking na Ronde 24 - 03-04-2018.

Pos Cat Naam                  Score Prt   W   R   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We  S
  1 A   Hiddo Zuiderweg         728  16  10   5  12,5  1880  1724  1945  1,33  0
  2 A   Klaas Dijkhuizen        665  18  12   2  13,0  1859  1707  1873  0,76  0
  3 B   Piet Beetsma            597  16   5   8   9,0  1736  1676  1720 -0,12  0
  4 A   Marcel Pouw             561  20  11   6  14,0  1855  1641  1789 -0,61  0
  5 A   Albert Prins            559  15   4   8   8,0  1687  1702  1726  1,03 -1
  6 B   Douwe Pol               546  17   6   5   8,5  1697  1728  1728  0,70  1
  7 A   Jan Wiebe van Veen      484  15   5   5   7,5  1736  1601  1601 -2,25  1
  8 A   Roy Bons                466  17   6   4   8,0  1796  1636  1615 -3,32 -1
  9 B   Rudy Frieswijk          466  18   8   5  10,5  1642  1611  1669  0,98  0
 10 B   Jan Drolenga            458  14   6   5   8,5  1622  1686  1762  2,68  0
 11 B   Jan Schut               427  17   5   6   8,0  1544  1542  1522 -0,54  1
 12 A   Ramon Middeljans        400  11   7   0   7,0  1813  1702  1800  0,23 -1
 13 B   Fred Luining            380  16   3   8   7,0  1462  1540  1497  0,34  0
 14 B   Boudewijn Hoogeboom     377  19   6   5   8,5  1598  1546  1509 -1,47  1
 15 C   Sjak Rijploeg           367  21   9   5  11,5  1350  1438  1472  2,94  1
 16 B   Arthur Uyleman          357  18   8   4  10,0  1352  1356  1394  1,30  0
 17 C   Alex van Huisstede      328  16  11   1  11,5  1617  1352  1515 -0,32  0
 18 C   Jacob Bosgra            316  20   6   6   9,0  1272  1400  1365  1,78 -2
 19 C   Siemen Visser           275  20   8   3   9,5  1386  1295  1295 -1,56 -1
 20 B   John Souhoka            275  20   7   3   8,5  1323  1374  1300 -0,85 -1
 21 C   Harm Buter              273  20   5   6   8,0  1345  1392  1321 -0,91  2
 22 C   Durk Elzinga            261  15   5   4   7,0  1318  1356  1333  0,29 -1
 23 C   Tony Westermann         219   3   3   0   3,0  1580   977  1777  0,09  1
 24 A   Mario van der Raad      216   7   3   2   4,0  1899  1336  1386 -2,23  1
 25 C   Herman Wiegeraad        215  18   5   4   7,0  1184  1281  1202 -0,40  0
 26 A   Roelof Rubingh          172   4   2   1   2,5  1775  1714  1803  0,17  0
 27 C   Henk Triemstra          153  17   5   2   6,0   927  1239  1134  2,04 -1
 28 C   Zenia Siebe             145   3   0   0   0,0   600  1070   270 -1,01  1
 29 C   Jouke Luxema             95  17   3   0   3,0   896  1270  1002 -0,20 -1
 30 B   Johan Jans               76   1   1   0   1,0  1616  1386  2186  0,21  1
 31 C   Metta Brandsma           64  16   1   1   1,5   852  1242   848 -0,79 -2

Terzijde:

Tijdens de wedstrijd tussen SMB 2 en GESS deed zich een komisch voorval voor. De spelers Ravenek en Vos waren snel klaar met hun partij. Ze verlieten de speelzaal om de partij te gaan bespreken in de analysezaal. Bij het overbrengen van het bord met stukken naar de analyseruimte struikelde Ravenek. De stukken belandden met het nodige lawaai op de grond. GESS-speler Jack Renet maakte duidelijk wat hiervoor de schaakterm was: "J'adoube!" Hierop barste de zaal in lachen uit.

Uit: 

Stupp, Josef, Frank Clevers, Frits Esser:
Allemaal schaken: het Limburgse schaakfenomeen Alex Vinken, 1912-1983 + Schaakrubrieken Dagblad De Limburger, 1996-2004. - Venlo: Van Spijk, 2004. - 541 p., diagr., ill., ISBN 90-6216-388-2.

Geen opmerkingen: