SC
Lewenborg - - Interne Competitie 2018-2019
Partijen
in Ronde 18 - 12-02-2019.
1 Albert Prins -
Klaas Dijkhuizen 0-1
2 Jan Wiebe van Veen -
Douwe Pol 1-0
3 John Souhoka -
Hiddo Zuiderweg 0-1
4 Arthur Uyleman -
Piet Beetsma ½-½
5 Jan Drolenga -
Tony Westermann 0-1
6 Boudewijn Hoogeboom - Jan
Schut 1-0
7 Siemen Visser -
Herman Wiegeraad 1-0
8 Jacob Bosgra -
Willem Bosman 1-0
Ik speelde tegen Klaas een zonder meer spannende partij. In het middenspel stond zwart aanzienlijk beter en kon ik in feite niet veel meer doen, maar opeens was er een mogelijke uitweg. Door middel van een paardoffer kon ik met de dame, gesteund door een toren op de open g-lijn een aanval op de zwarte koning beginnen. Die verhuisde noodgedwongen van f8 naar c6 en stond daar een eigen toren in de weg. Op dat moment had ik nog een behoorlijke kans op remise of meer, maar op de 32e zet ontsnapte mij weer eens een heel verkeerde zet en sloeg ik met mijn toren (tot dan toe een rots in de branding) een hinderlijk paard, terwijl dat slaan ook met een loper had gekund, wat veel beter was geweest. In dat geval had ik nog alle perspectieven gehad op een mooi resultaat, maar nu was het in een paar zetten gebeurd. De min of meer vertrouwde licht verstoorde nachtrust was het logisch gevolg.
SC
Lewenborg - - Interne Competitie 2018-2019
Rangschikking
na Ronde 18 - 12-02-2019.Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR W-We
1 Marcel Pouw 602 13 10 3 0 11,5 1896 1655 1993 1,20
2 Klaas Dijkhuizen 599 14 10 4 0 12,0 1933 1675 1986 0,89
3 Jan Wiebe van Veen 482 15 6 7 2 9,5 1734 1670 1765 0,76
4 Hiddo Zuiderweg 454 11 6 3 2 7,5 1826 1676 1809 0,34
5 Roy Bons 443 11 6 3 2 7,5 1763 1620 1811 1,41
6 Albert Prins 379 15 4 7 4 7,5 1695 1640 1640 -0,80
7 Piet Beetsma 361 14 3 7 4 6,5 1681 1680 1626 -1,00
8 Boudewijn Hoogeboom 342 15 7 3 5 8,5 1551 1527 1574 0,79
9 Douwe Pol 342 14 7 2 5 8,0 1634 1454 1503 -0,78
10 Rudy Frieswijk 331 12 4 3 5 5,5 1619 1622 1593 -0,49
11 Jan Drolenga 331 10 6 0 4 6,0 1634 1446 1516 -0,53
12 Tony Westermann 312 16 8 3 5 9,5 1537 1391 1486 -0,15
13 Fred Luining 299 12 4 2 6 5,0 1469 1605 1547 0,86
14 John Souhoka 278 14 6 2 6 7,0 1336 1400 1400 1,10
15 Siemen Visser 276 15 8 0 7 8,0 1386 1398 1421 0,81
16 Jan Schut 273 16 3 7 6 6,5 1482 1510 1444 -0,91
17 Arthur Uyleman 261 10 4 3 3 5,5 1415 1404 1439 0,47
18 Willem Bosman 221 6 3 1 2 3,5 1574 1194 1252 -1,68
19 Sjak Rijploeg 219 13 5 3 5 6,5 1342 1283 1283 -0,63
20 Johan Jans 212 2 0 2 0 1,0 1585 1320 1320 -0,64
21 Herman Wiegeraad 199 18 5 4 9 7,0 1238 1375 1296 0,72
22 Durk Elzinga 188 12 4 2 6 5,0 1299 1281 1223 -1,02
23 Jacob Bosgra 176 13 4 2 7 5,0 1254 1384 1302 0,41
24 Metta Brandsma 129 6 0 1 5 0,5 852 1226 810 -0,50
25 Jouke Luxema 97 15 2 1 12 2,5 919 1364 1084 0,77
26 Henk Triemstra 53 14 0 1 13 0,5 925 1369 797 -1,24
Wordt vervolgd.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten