woensdag, oktober 09, 2019

Ronde 4 interne + Lewenborg 2 - Middelstum 2


SC Lewenborg 2018-2019 -  - Interne Competitie 2019-2020

Partijen in Ronde 4 - 08-10-2019.

  1 Edim Salihbegovic    - Roy Bons             1-0   
  2 Albert Prins         - John Souhoka         1-0   
  3 Fred Luining         - Jan Wiebe van Veen   1-0   
  4 Jan Schut            - Willem Bosman        1-0   
  5 Jouke Luxema         - Sjak Rijploeg        1-0   
  6 Henk Dutmer          - Jacob Bosgra         ½-½   
  7 Henk Triemstra       - Herman Wiegeraad     ½-½   
  8 Arthur Uyleman       - Boudewijn Hoogeboom  1-0   
  9 Klaas Dijkhuizen     - Paring bye                 
 10 Durk Elzinga         - Paring bye                 

    Piet Beetsma         - Afw voor club   
   Jan Drolenga         - Afw voor club  
    Rudy Frieswijk       - Afw voor club   
  Douwe Pol            - Afw voor club 


♚♛♜♝♞♟♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟

Mijn partij tegen John was een spannend geheel, waarbij menige goede mogelijkheid voor mijn tegenstander en voor mijzelf onbenut bleef. Dat enigszins verontrustende idee heb ik er in ieder geval aan overgehouden. Gelukkig had ik, na een kleine 40 zetten, toch nog even een helder moment en won de partij via een aardige en  bekende eindspelwending.

John
 
Albert

De stelling na de 37e zet van wit (Dg3-e3). Er volgde: 37. .. Txd4 38. Dxd4 Dd5? 39. Dxd5 cxd5 40. b5! en wit staat gewonnen. Na de zetten 40. .. d4 41. Kf1 d3 42. Ke1 Kg8 43. bxa6 gaf zwart op.

SC Lewenborg 2018-2019 -  - Interne Competitie 2019-2020

Rangschikking na Ronde 4 - 08-10-2019.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT   TPR  W-We
  1 Edim Salihbegovic       173   4   3   1   0   3,5  2090  1738  2076  0,03
  2 Fred Luining            147   4   2   2   0   3,0  1452  1573  1764  1,54
  3 Klaas Dijkhuizen        143   3   1   2   0   2,0  1902  1832  1952  0,25
  4 Albert Prins            128   3   1   2   0   2,0  1632  1505  1626  0,01
  5 Roy Bons                123   4   1   2   1   2,0  1785  1772  1772 -0,05
  6 Durk Elzinga            116   2   1   1   0   1,5  1288  1293  1483  0,51
  7 Douwe Pol               107   3   2   0   1   2,0  1611  1424  1544 -0,04
  8 Hiddo Zuiderweg         105   1   1   0   0   1,0  1853  1226  2026  0,01
  9 John Souhoka            105   4   1   2   1   2,0  1393  1336  1336 -0,13
 10 Jan Drolenga            103   2   1   0   1   1,0  1620  1757  1757  0,32
 11 Jan Schut               101   3   1   1   1   1,5  1481  1526  1526  0,19
 12 Tony Westermann          97   3   1   1   1   1,5  1642  1678  1678  0,14
 13 Jan Wiebe van Veen       94   4   2   0   2   2,0  1721  1678  1678 -0,27
 14 Jouke Luxema             87   3   2   0   1   2,0   901  1238  1358  1,49
 15 Rudy Frieswijk           79   2   1   0   1   1,0  1616  1665  1665  0,14
 16 Willem Bosman            76   4   1   1   2   1,5  1226  1459  1370  0,36
 17 Johan Jans               71   0   0   0   0   0,0  1578              0,00
 18 Arthur Uyleman           67   4   1   2   1   2,0  1394  1292  1292 -0,39
 19 Jacob Bosgra             67   1   0   1   0   0,5  1237  1107  1107 -0,18
 20 Henk Dutmer              66   3   0   2   1   1,0  1107  1353  1233  0,28
 21 Herman Wiegeraad         61   4   0   3   1   1,5  1212  1172  1083 -0,70
 22 Sjak Rijploeg            61   3   0   1   2   0,5  1359  1194   914 -1,50
 23 Metta Brandsma           56   0   0   0   0   0,0   862              0,00
 24 Henk Triemstra           44   4   0   2   2   1,0   961  1263  1072  0,14
 25 Boudewijn Hoogeboom      42   4   1   0   3   1,0  1544  1514  1323 -1,11
 26 Piet Beetsma             42   2   0   0   2   0,0  1688  1669   869 -1,05


In klasse 1A van de NOSBO speelde het tweede team van Lewenborg zijn eerste wedstrijd en wel tegen Middelstum 2. Er kwam voor de thuisploeg een positief resultaat uit de bus: 

Klasse 1A; Ronde: 1; Datum: di 2019-10-08
1.
Beetsma,P.J.(Piet)
1688
Harmanny,W.(Wim)
1518
1
-
0
2.
Drolenga,J.(Jan)
1620
Bekker,F.(Free)
1338
0
-
1
3.
Frieswijk,R.A.(Rudy)
1616
Gerbens,S.(Sjouke)
1284
½
-
½
4.
Pol,D.(Douwe)
1611
Naaijer,J.(Joop)
1395
½
-
½
5.
Jans,J.(Johan)
1578
Rellum,T.J.(Theo)
1400
½
-
½
6.
Hoogeboom,B.(Boudewijn)
1544
Berg van den,J.(Jan)
1196
1
-
0

Geen opmerkingen: