Na de 9e ronde in de clubcompetitie is de volgende ranglijst van kracht, waarbij achter het puntenaantal, tussen haken, is aangegeven in hoeveel partijen de betreffende speler wit, respectievelijk zwart, heeft gehad:
1. Klaas Dijkhuizen 181 p (3-5)
2. Roelof Kroon 167 (3-4)
3. Jan Pilon 109,5 (4-4)
4. Harm Buter 107 (3-2)
5. Albert Prins 105,5 (4-4)
6. Gerard Zijlema 99,5 (3-3)
7. Piet Beetsma 94,5 (4-4)
8. Marten Berends 76 (2-1)
9. Ad Mertens 71 (5-3)
10. Wim van Dijken 66,5 (2-2)
11. Alfred Rodenboog 63 (4-4)
12. Steffan Vlaswinkel 60 (3-3)
13. Wouter Grömmel 54 (4-4)
14. Wopko Dijkema 49 (4-5)
15. Fré Blok 43 (3-4)
16. Anna Bruijn 24 (2-2)
De volgende week speelt Ten Boer een thuiswedstrijd tegen het sterke Oostermoer, dat gedegradeerd is uit de promotieklasse van de NOSBO en kennelijk van plan is het verloren terrein zo snel mogelijk terug te heroveren, aangezien de club zijn eerste beide duels met 6-2 en 6,5-1,5 heeft gewonnen. De thuisclub is gewaarschuwd, maar of dat voldoende is zal moeten blijken!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten