Na de 10e ronde in de onderlinge competitie en diverse AMK's in verband met de NOSBO-wedstrijd tegen Oostermoer, ziet de ranglijst er uit als volgt:
1. Klaas Dijkhuizen 189 p (3-5)
2. Roelof Kroon 173 (3-4)
3. Harm Buter 119,5 (4-2)
4. Jan Pilon 116,5 (4-4)
5. Albert Prins 115,5 (4-4)
6. Gerard Zijlema 108,5 (3-3)
7. Piet Beetsma 97 (4-4)
8. Marten Berends 79 (2-1)
9. Wim van Dijken 78,5 (2-2)
10. Steffan Vlaswinkel 72,5 (4-3)
11. Alfred Rodenboog 71 (4-5)
12. Ad Mertens 69 (5-4)
13. Wouter Grömmel 60,5 (5-4)
14. Wopko Dijkema 55,5 (4-6)
15. Fré Blok 41 (4-4)
16. Anna Bruijn 24 (2-3)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten