De 35e ronde, waarin ieder clublid om diverse redenen aanspraak maakte op de AMK-punten, heeft geen verandering in de rangschikking met zich meegebracht. Wel kreeg iedereen er dus wat punten bij. De nieuwe stand, met nog één ronde te gaan, luidt nu [punten Keizersysteem / gewone-bijzondere SN's / wit-zwart]:
1. Roelof Kroon 578 p. (1SN2; 11-12)
2. Klaas Dijkhuizen 531,5 (2SN2; 12-13)
3. Albert Prins 394,5 (2SN2; 13-12)
4. Jan Pilon 364 (SN2; 10-12)
5. Piet Beetsma 321 (1SN; 14-14)
6. Gerard Zijlema 282 (10-11)
7. Alfred Rodenboog 277,5 (14-11)
8. Marten Berends 275,5 (1SN; 9-9)
9. Harm Buter 245 (11-11)
10. Steffan Vlaswinkel 241,5 (2SN; 12-12)
11. Wopko Dijkema 224,5 (1SN; 14-14)
12. Wouter Grömmel 205 (2SN; 12-11)
13. Ad Mertens 178 (1SN; 11-11)
14. Wim van Dijken 175 (1SN; 9-11)
15. Anna Bruijn 161,5 (1SN; 8-7)
16. Fré Blok 88 (1SN; 11-9)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten