[punten Keizersysteem-gewoon/bijzonder SN-partijen wit-zwart]
1. Klaas Dijkhuizen 472,5 p (2SN2; 10-10)
2. Roelof Kroon 467 (1SN2; 10-9)
3. Albert Prins 337 (2SN2; 9-11)
4. Jan Pilon 327 (SN2; 10-11)
5. Piet Beetsma 266 (1SN; 12-11)
6. Gerard Zijlema 253,5 (9-10)
7. Alfred Rodenboog 243 (12-11)
8. Marten Berends 225 (9-8)
9. Harm Buter 211 (9-10)
10. Wopko Dijkema 203,5 (1SN; 12-13)
11. Steffan Vlaswinkel 189,5 (2SN; 10-10)
12. Ad Mertens 157 (1SN; 10-9)
13. Wouter Grömmel 153,5 (1SN; 11-10)
14. Wim van Dijken 147,5 (1SN; 8-9)
15. Anna Bruijn 117,5 (1SN; 7-6)
16. Fré Blok 78,5 (1SN; 9-8)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten