Na de 25e ronde in de onderlinge competitie van schaakclub Ten Boer staat de hiernavolgende stand in de boeken (en ook zoals duidelijk moge zijn op het Internet). Vermelde gegevens (SN's niet noodzakelijkerwijs bij iedere speler) zijn: rangnummer/naam/punten Keizersysteem/wit-zwart/gewone en bijzondere SN's.
1. Roelof Kroon 373,5 p (5-5)
2. Klaas Dijkhuizen 360 (10-9; 2SN1)
3. Jan Pilon 334 (10-11; SN1)
4. Piet Beetsma 317,5 (10-8; 1SN1)
5. Albert Prins 248,5 (8-9; 1SN1)
6. Alfred Rodenboog 209 (8-9; 1SN)
7-8. Wopko Dijkema 199,5 (11-11; 1SN)
----. Marten Berends 199,5 (7-8)
9. Gerard Zijlema 196 (10-9)
10. Wim van Dijken 177 (10-9; 1SN1)
11. Harm Buter 164 (10-9; 1SN)
12. Ad Mertens 137 (8-8; 1SN)
13. Fré Blok 94,5 (8-8; 1SN)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten