Uitslagen Ronde 6 - 08-11-2022
1 Klaas Dijkhuizen - Jan Wiebe van Veen ½-½
2 Koen Molewijk - Douwe Pol 0-1
3 Albert Prins - Hiddo Zuiderweg ½-½
4 Boudewijn Hoogeboom - Tony Westermann 1-0
5 Fred Luining - Rudy Frieswijk 0-1
6 Wiebe Veldhuis - Arthur Uyleman 1-0
7 Jouke Luxema - John Souhoka 0-1
Rangschikking na Ronde 6 - 08-11-2021
Pos Naam Score Prt W R V Ptn BRtg GemRT TPR
1 Douwe Pol 224 5 3 2 0 4,0 1685 1587 1831
2 Klaas Dijkhuizen 217 5 2 3 0 3,5 1824 1664 1820
3 Hiddo Zuiderweg 196 4 2 2 0 3,0 1767 1607 1813
4 Jan Wiebe van Veen 186 3 2 1 0 2,5 1705 1598 1877
5 Boudewijn Hoogeboom 162 3 2 0 1 2,0 1558 1564 1698
6 Tony Westermann 146 6 2 2 2 3,0 1584 1502 1505
7 Rudy Frieswijk 142 4 3 0 1 3,0 1580 1414 1632
8 Koen Molewijk 138 4 1 1 2 1,5 1551 1597 1499
9 Albert Prins 137 5 2 1 2 2,5 1611 1570 1587
10 Jacob Bosgra 135 5 1 3 1 2,5 1295 1509 1501
11 Jan Drolenga 114 2 1 0 1 1,0 1569 1508 1503
12 Wiebe Veldhuis 110 4 2 0 2 2,0 1634 1402 1426
13 Sjak Rijploeg 95 5 0 3 2 1,5 1340 1496 1328
14 Fred Luining 89 5 1 1 3 1,5 1435 1514 1348
15 Arthur Uyleman 80 5 1 1 3 1,5 1358 1477 1307
16 John Souhoka 76 4 1 0 3 1,0 1270 1371 1168
17 Willem Bosman 72 1 0 0 1 0,0 1282 1611 1182
18 Jouke Luxema 64 2 0 0 2 0,0 880 1425 845
De helft van de speelzaal van Het Dok op dinsdagavond 8 november. Rechts vooraan twee gasten: Fons van Hamond tegen Karel van der Leest, die hier een onderling duel kwamen uitvechten. |
Verbitterde strijd tussen Klaas (l) en Jan Wiebe. Uitslag: ½-½ |
Vanuit een andere hoek: links achteraan nogmaals de gasten. |
Deze laatste ingezonden brief (2, 3 en 4 zijn uit de Volkskrant van de afgelopen dagen) is naar aanleiding van een artikel uit de krant van 5 november van Jean Pierre Geelen die daarin 'tuinschrijver' Romke van de Kaa aanhaalt die bladblazers kinderspeelgoed noemt en speelgoed voor grote jongetjes. En terecht! Vandaar ook:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten