woensdag, november 16, 2022

SV Lewenborg: ronde 7 interne competitie

M.C. Escher: Metamorphose II (detail) 1939-40


 Partijen in Ronde 7 - 15-11-2022 

  1 Rudy Frieswijk       - Boudewijn Hoogeboom  0-1     

  2 Jan Drolenga         - Tony Westermann      0-1     

  3 Jacob Bosgra         - Arthur Uyleman       0-1     

  4 John Souhoka         - Sjak Rijploeg        0-1     

  5 Jouke Luxema         - Paring bye                   

 

     Klaas Dijkhuizen     - Afw voor club     

    Hiddo Zuiderweg      - Afw voor club     

   Jan Wiebe van Veen   - Afw voor club    

    Douwe Pol            - Afw voor club     

   Albert Prins         - Afw voor club    

   Koen Molewijk        - Afw voor club    

    Wiebe Veldhuis       - Afw voor club     

 

Rangschikking na Ronde 7 - 15-11-2021

Pos Naam              Score Prt   W   R   V   Ptn  BRtg GemRT  TPR    

  1 Douwe Pol           255   5   3   2   0   4,0  1685  1587  1831  

  2 Klaas Dijkhuizen    242   5   2   3   0   3,5  1824  1664  1820  

  3 Hiddo Zuiderweg     226   4   2   2   0   3,0  1767  1607  1813  

  4 Jan Wiebe van Veen  214   3   2   1   0   2,5  1705  1598  1877  

  5 Boudewijn Hoogeboom 206   4   3   0   1   3,0  1558  1568  1769  

  6 Tony Westermann     182   7   3   2   2   4,0  1584  1511  1571  

  7 Albert Prins        164   5   2   1   2   2,5  1611  1570  1587  

  8 Koen Molewijk       157   4   1   1   2   1,5  1551  1597  1499 

  9 Rudy Frieswijk      143   5   3   0   2   3,0  1580  1438  1552  

 10 Wiebe Veldhuis      136   4   2   0   2   2,0  1634  1402  1426  

 11 Jacob Bosgra        133   6   1   3   2   2,5  1295  1484  1412  

 12 Sjak Rijploeg       123   6   1   3   2   2,5  1340  1458  1384  

 13 Arthur Uyleman      119   6   2   1   3   2,5  1358  1447  1370  

 14 Jan Drolenga        113   3   1   0   2   1,0  1569  1533  1397  

 15 Fred Luining         97   5   1   1   3   1,5  1435  1514  1348  

 16 Willem Bosman        81   1   0   0   1   0,0  1282  1611  1182 

 17 John Souhoka         77   5   1   0   4   1,0  1270  1365  1124  

 18 Jouke Luxema         75   2   0   0   2   0,0   880  1425   845 

 

Geen opmerkingen: