Alberts SchaakBlog kreeg een mailtje van jeugdleider Roelof over een mooi succes van een clublid van Ten Boer:
Het op een na jongste lid van onze schaakclub heeft in Veendam (zaterdag 31 oktober) meegedaan aan een Jeugd Grand Prix. Finn, want over hem gaat het, werd daar eerste!! Hij haalde 4 uit 5. Ik citeer van de site van de NOSBO:
Groep G werd gewonnen door Finn van Pijkeren, die in de laatste ronde zijn concurrent Mark Haaksema versloeg. Jonas Hilwerda (5 jaar oud, spreekt Deens en Nederlands) begon matig, maar werd uiteindelijk toch nog derde.
Groep G--Naam--Club-----------------Score-WP-SB--PS rat.-TPR-W-We
1. Finn van Pijkeren Ten Boer--------4.0 11.0 9.00 11.0 0450 654 +1.25
2. Mark Haaksema Schaakkwartier--3.5 11.5 6.25 11.5 0388 576 +1.28
3. Jonas Hilwerda Paardensprong----3.0 12.0 4.50 7.0 0371 502 +0.91
4. Nina Veloo Unitas--------------------2.5 12.5 3.75 6.5 0412 422 +0.06
5. Richard Wols Hoogeveen-----------2.0 13.0 4.00 9.0 0450 342 -0.75
6. Daniel Goodijk-----------------------0.0 15.0 0.00 0.0 0450 -321 -2.75
Een super prestatie. Zo uit mijn hoofd heeft alleen Patrick eerder een eerste prijs gewonnen. Finn is de tweede van onze jeugdclub die een dergelijke prestatie levert!
Het op een na jongste lid van onze schaakclub heeft in Veendam (zaterdag 31 oktober) meegedaan aan een Jeugd Grand Prix. Finn, want over hem gaat het, werd daar eerste!! Hij haalde 4 uit 5. Ik citeer van de site van de NOSBO:
Groep G werd gewonnen door Finn van Pijkeren, die in de laatste ronde zijn concurrent Mark Haaksema versloeg. Jonas Hilwerda (5 jaar oud, spreekt Deens en Nederlands) begon matig, maar werd uiteindelijk toch nog derde.
Groep G--Naam--Club-----------------Score-WP-SB--PS rat.-TPR-W-We
1. Finn van Pijkeren Ten Boer--------4.0 11.0 9.00 11.0 0450 654 +1.25
2. Mark Haaksema Schaakkwartier--3.5 11.5 6.25 11.5 0388 576 +1.28
3. Jonas Hilwerda Paardensprong----3.0 12.0 4.50 7.0 0371 502 +0.91
4. Nina Veloo Unitas--------------------2.5 12.5 3.75 6.5 0412 422 +0.06
5. Richard Wols Hoogeveen-----------2.0 13.0 4.00 9.0 0450 342 -0.75
6. Daniel Goodijk-----------------------0.0 15.0 0.00 0.0 0450 -321 -2.75
Een super prestatie. Zo uit mijn hoofd heeft alleen Patrick eerder een eerste prijs gewonnen. Finn is de tweede van onze jeugdclub die een dergelijke prestatie levert!
Finn van Pijkeren (l), hier bouwend aan zijn overwinning in Veendam!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten